Tren nocturno a Innsbruck
Viaje a Innsbruck en tren nocturno y viva una experiencia inolvidable. Reserve ahora sus billetes de tren desde sólo 29 EUR y asegúrese su plaza en el tren nocturno. Hay numerosas conexiones que le llevarán a Innsbruck por la noche: desde Hamburgo y Ámsterdam.
Llegada: a Innsbruck en tren nocturno
Amsterdam-Innsbruck
| NJ421 | Llegada | Salida |
|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | 18:47 | |
| Utrecht Centraal | 19:33 | |
| Arnhem Centraal | 20:08 | |
| Estación Central de Düsseldorf | 21:15 | |
| Recinto ferial de Colonia/Deutz | 21:45 | |
| Würzburg | 02:29 | |
| Estación Central de Núremberg | 03:36 | 04:36 |
| Estación central de Augsburgo | 06:23 | 06:28 |
| Estación Central de Múnich | 07:11 | 07:28 |
| Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
| Kufstein | 08:26 | 08:28 |
| Estación central de Wörgl | 08:37 | 08:39 |
| Jenbach | 08:53 | 08:55 |
| Estación Central de Innsbruck | 09:14 | |
| Estado: Abril de 2025 |
Hamburgo-Innsbruck
| NJ40491 | Llegada | Salida |
|---|---|---|
| Hamburgo Altona | 19:56 | |
| Estación Central de Hamburgo | 20:07 | 20:10 |
| Estación central de Hannover | 21:54 | 21:57 |
| Gotinga | 22:57 | 22:59 |
| Estación central de Würzburg | 01:32 | 01:48 |
| Estación Central de Núremberg | 03:15 | 04:36 |
| Estación central de Augsburgo | 06:24 | 06:28 |
| Estación Central de Múnich | 07:06 | 07:28 |
| Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
| Kufstein | 08:26 | 08:28 |
| Estación central de Wörgl | 08:37 | 08:39 |
| Jenbach | 08:53 | 08:55 |
| Estación Central de Innsbruck | 09:14 | |
| Estado: Abril de 2025 |
Salida: de Innsbruck en tren nocturno
Innsbruck-Amsterdam
| NJ420 | Llegada | Salida |
|---|---|---|
| Estación Central de Innsbruck | 20:44 | |
| Jenbach | 21:04 | 21:06 |
| Estación central de Wörgl | 21:21 | 21:23 |
| Kufstein | 21:32 | 21:35 |
| Rosenheim | 21:57 | 21:59 |
| Estación Central de Múnich | 22:36 | 22:52 |
| Estación central de Augsburgo | 23:23 | 23:25 |
| Estación Central de Núremberg | 00:52 | 01:39 |
| Würzburg | 02:32 | |
| Recinto ferial de Colonia/Deutz | 06:51 | 06:59 |
| Estación Central de Düsseldorf | 07:23 | 07:25 |
| Estación central de Duisburgo | 07:41 | |
| Arnhem Centraal | 08:57 | |
| Utrecht Centraal | 09:30 | |
| Amsterdam Centraal | 10:12 | |
| Estado: Abril de 2025 |
Innsbruck-Hamburgo
| N40420 | Llegada | Salida |
|---|---|---|
| Estación Central de Innsbruck | 20:44 | |
| Jenbach | 21:04 | 21:06 |
| Estación central de Wörgl | 21:21 | 21:23 |
| Kufstein | 21:32 | 21:35 |
| Rosenheim | 21:56 | 21:59 |
| Estación Central de Múnich | 22:36 | 22:52 |
| Estación central de Augsburgo | 23:23 | 23:25 |
| Estación Central de Núremberg | 00:54 | 01:42 |
| Estación central de Würzburg | 02:34 | 02:36 |
| Gotinga | 05:51 | 05:53 |
| Estación central de Hannover | 06:46 | 07:05 |
| Hamburgo-Harburgo | 08:30 | |
| Estación Central de Hamburgo | 08:47 | |
| Hamburgo Dammtor | 08:53 | |
| Hamburgo Altona | 09:05 | |
| Estado: Abril de 2025 |
