Comboio noturno para Innsbruck
Viaje para Innsbruck de comboio noturno e viva uma viagem inesquecível! Reserve já os seus bilhetes de comboio a partir de apenas 29 euros e garanta o seu lugar no comboio noturno. Existem inúmeras ligações que o levarão a Innsbruck durante a noite - a partir de Hamburgo e Amesterdão.
Chegada: para Innsbruck de comboio noturno
Amesterdão-Innsbruck
NJ421 | Chegada | Partida |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 18:47 | |
Utrecht Centraal | 19:33 | |
Arnhem Centraal | 20:08 | |
Estação principal de Düsseldorf | 21:15 | |
Centro de Exposições de Colónia/Deutz | 21:45 | |
Würzburg | 02:29 | |
Estação principal de Nuremberga | 03:36 | 04:36 |
Estação central de Augsburgo | 06:23 | 06:28 |
Estação principal de Munique | 07:11 | 07:28 |
Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Estação principal de Wörgl | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Estação principal de Innsbruck | 09:14 | |
Situação: abril de 2025 |
Hamburgo-Innsbruck
NJ40491 | Chegada | Partida |
---|---|---|
Hamburgo Altona | 19:56 | |
Estação principal de Hamburgo | 20:07 | 20:10 |
Estação principal de Hanover | 21:54 | 21:57 |
Goettingen | 22:57 | 22:59 |
Estação principal de Würzburg | 01:32 | 01:48 |
Estação principal de Nuremberga | 03:15 | 04:36 |
Estação central de Augsburgo | 06:24 | 06:28 |
Estação principal de Munique | 07:06 | 07:28 |
Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Estação principal de Wörgl | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Estação principal de Innsbruck | 09:14 | |
Situação: abril de 2025 |
Partida: de Innsbruck de comboio noturno
Innsbruck-Amesterdão
NJ420 | Chegada | Partida |
---|---|---|
Estação principal de Innsbruck | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Estação principal de Wörgl | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:57 | 21:59 |
Estação principal de Munique | 22:36 | 22:52 |
Estação central de Augsburgo | 23:23 | 23:25 |
Estação principal de Nuremberga | 00:52 | 01:39 |
Würzburg | 02:32 | |
Centro de Exposições de Colónia/Deutz | 06:51 | 06:59 |
Estação principal de Düsseldorf | 07:23 | 07:25 |
Estação central de Duisburg | 07:41 | |
Arnhem Centraal | 08:57 | |
Utrecht Centraal | 09:30 | |
Amsterdam Centraal | 10:12 | |
Situação: abril de 2025 |
Innsbruck-Hamburgo
N40420 | Chegada | Partida |
---|---|---|
Estação principal de Innsbruck | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Estação principal de Wörgl | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:56 | 21:59 |
Estação principal de Munique | 22:36 | 22:52 |
Estação central de Augsburgo | 23:23 | 23:25 |
Estação principal de Nuremberga | 00:54 | 01:42 |
Estação principal de Würzburg | 02:34 | 02:36 |
Goettingen | 05:51 | 05:53 |
Estação principal de Hanover | 06:46 | 07:05 |
Hamburgo-Harburgo | 08:30 | |
Estação principal de Hamburgo | 08:47 | |
Hamburgo Dammtor | 08:53 | |
Hamburgo Altona | 09:05 | |
Situação: abril de 2025 |