Nachttrein naar München
Reis met de nachttrein naar München. Boek goedkoop Treintickets vanaf 29,90 EUR. Overnachtingen naar München zijn mogelijk vanuit Hamburg, Amsterdam, Boedapest, Rome, Venetië, Milaan en Parijs.
Aankomst: na München met de nachttrein
Amsterdam-München
ÖBB nachtjet NJ421
| NJ421 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | 19:00 | |
| Utrecht Centraal | 19:28 | 19:33 |
| Arnhem Centraal | 20:03 | 20:08 |
| Düsseldorf Centraal Station | 21:13 | 21:15 |
| Tentoonstellingscentrum Keulen/Deutz | 21:35 | 21:45 |
| Würzburg | 02:26 | 02:29 |
| Neurenberg Centraal Station | 03:28 | 04:36 |
| Augsburg hoofdstation | 06:24 | 06:28 |
| München Centraal Station | 07:06 | |
| Status: april 2025 |
Brussel-München
ÖBB nightjet NJ40425
| NJ40425 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| Brussel-Zuid | 19:07 | |
| Brussel-Noord | 19:14 | 19:16 |
| Luik-Guillemins | 20:16 | 20:19 |
| Centraal Station Aken | 20:55 | 21:10 |
| Bonn-Beul | 22:24 | 22:26 |
| Hoofdstation Koblenz | 23:22 | 23:25 |
| Mainstation Mainz | 00:22 | 00:36 |
| München Oost | 05:43 | |
| De trein rijdt op dinsdag, donderdag en zaterdag. | ||
| Status: april 2025 | ||
Boedapest-München
MAV euronight EN462
| EN462 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| Boedapest-Keleti | 20:40 | |
| Kelenföld | 20:55 | |
| Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
| Györ | 22:00 | 22:02 |
| Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
| Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
| Wenen Centraal Station | 23:27 | |
| Wenen Meidling | 23:35 | |
| St.Pölten Centraal Station | 00:01 | |
| Centraal Station Linz | 01:00 | |
| Salzburg Centraal Station | 04:27 | |
| Rosenheim | 05:20 | |
| München Oost | 05:52 | |
| Status: april 2025 |
Hamburg-München
ÖBB nachtjet NJ40491
| NJ40491 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| Hamburg Altona | 19:56 | |
| Hamburg Centraal Station | 20:07 | 20:10 |
| Hoofdstation Hannover | 21:54 | 21:57 |
| Göttingen | 22:57 | 22:59 |
| Hoofdstation Würzburg | 01:32 | 01:48 |
| Neurenberg Centraal Station | 03:15 | 04:36 |
| Augsburg hoofdstation | 06:24 | 06:28 |
| München Centraal Station | 07:06 | |
| Status: april 2025 |
Milaan-München
ÖBB nachtjet NJ40235
| NJ40235 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| La Spezia Centraal | 17:10 | |
| Levanto | 17:35 | 17:37 |
| Rapallo | 18:32 | 18:34 |
| Genova / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
| Pavia | 21:04 | 21:06 |
| Milaan / Milaan Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
| Brescia | 22:16 | 22:18 |
| Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
| Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
| Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
| Vicenza | 23:24 | 23:26 |
| Padova | 23:41 | 23:43 |
| Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
| Hoofdstation Villach | 03:07 | 04:29 |
| Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
| Salzburg Centraal Station | 06:49 | 07:03 |
| Rosenheim | 08:34 | |
| München Centraal Station | 09:22 | |
| Status: april 2025 |
Parijs-München
ÖBB nachtjet NJ469
| NJ469 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| Parijs Est | 18:58 | |
| Straatsburg | 00:43 | |
| Hoofdstation Karlsruhe | 01:45 | 02:15 |
| München Oost | 05:43 | 05:46 |
| Ritten: Dinsdag, vrijdag en zondag | ||
| Status: april 2025 | ||
Rome-München
ÖBB nachtjet NJ294
| NJ294 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| Roma Termini | 20:17 | |
| Firenze S.M.N. | 22:27 | 22:47 |
| Bologna Centraal | 23:41 | 23:45 |
| Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
| Hoofdstation Villach | 03:47 | 04:29 |
| Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
| Salzburg Centraal Station | 06:49 | 07:01 |
| Rosenheim | 08:20 | |
| München Centraal Station | 09:21 | |
| Status: april 2025 |
Venetië-München
ÖBB nachtjet NJ40236
| NJ40236 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| Venetië Santa Lucia | 21:05 | |
| Venetië Mestre | 21:15 | 21:17 |
| Treviso Centrale | 21:34 | 21:38 |
| Conegliano | 21:54 | 21:56 |
| Pordenone | 22:12 | 22:14 |
| Udine | 22:45 | 22:47 |
| Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
| Hoofdstation Villach | 00:27 | 00:45 |
| Salzburg Centraal Station | 03:00 | 04:05 |
| Rosenheim | 05:20 | 05.22 |
| München Oost | 05:52 | |
| Status: april 2025 |
Vertrek: uit München met de nachttrein
München-Amsterdam
ÖBB nachtjet NJ420
| NJ420 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| München Centraal Station | 22:36 | 22:52 |
| Augsburg hoofdstation | 23:24 | 23:26 |
| Neurenberg Centraal Station | 00:54 | 01:39 |
| Würzburg | 02:30 | 02:32 |
| Tentoonstellingscentrum Keulen/Deutz | 06:53 | 06:59 |
| Düsseldorf Centraal Station | 07:23 | 07:25 |
| Hoofdstation Duisburg | 07:39 | 07:41 |
| Arnhem Centraal | 08:51 | 08:57 |
| Utrecht Centraal | 09:29 | 09:30 |
| Amsterdam Centraal | 09:59 | |
| Status: april 2025 |
München-Brussel
ÖBB nightjet NJ40468
| NJ40468 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| München Oost | 22:45 | |
| Mainstation Mainz | 04:52 | 04:54 |
| Hoofdstation Koblenz | 05:45 | 05:47 |
| Bonn-Beuel | 06:27 | 06:29 |
| Centraal Station Aken | 07:47 | 08:09 |
| Luik-Guillemins | 08:48 | 08:51 |
| Brussel-Noord | 09:47 | 09:49 |
| Brussel-Zuid | 09:56 | |
| De trein rijdt op maandag, woensdag en vrijdag. | ||
| Status: april 2025 | ||
München-Boedapest
MAV Euronight EN463
| EN463 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| München Oost | 23:54 | |
| Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
| Salzburg Centraal Station | 01:28 | |
| Centraal Station Linz | 04:52 | |
| St.Pölten Centraal Station | 06:00 | |
| Wenen Meidling | 06:26 | |
| Wenen Centraal Station | 06:34 | |
| Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
| Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
| Györ | 07:53 | 07:56 |
| Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
| Kelenföld | 09:02 | |
| Boedapest-Keleti | 09:19 | |
| Status: april 2025 |
München-Hamburg
ÖBB nachtjet NJ40420
| N40420 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| München Centraal Station | 22:36 | 22:52 |
| Augsburg hoofdstation | 23:23 | 23:25 |
| Neurenberg Centraal Station | 00:54 | 01:42 |
| Hoofdstation Würzburg | 02:34 | 02:36 |
| Göttingen | 05:51 | 05:53 |
| Hoofdstation Hannover | 06:46 | 07:05 |
| Hamburg-Harburg | 08:30 | |
| Hamburg Centraal Station | 08:47 | |
| Hamburg Dammtor | 08:53 | |
| Hamburg Altona | 09:05 | |
| Status: april 2025 |
München-Milaan
ÖBB nachtjet NJ40295
| NJ40295 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| München Centraal Station | 20:09 | |
| München Oost | 20:20 | |
| Rosenheim | 20:50 | |
| Salzburg Centraal Station | 21:52 | 22:02 |
| Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
| Hoofdstation Villach | 00:19 | 01:34 |
| Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:15 |
| Padova | 04:57 | 04:59 |
| Vicenza | 05:18 | 05:20 |
| Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
| Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
| Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
| Brescia | 06:32 | 06:34 |
| Milaan / Milaan Rogoredo | 07:42 | 07:44 |
| Pavia | 08:02 | 08:04 |
| Genova / Genova Piazza Principe | 09:38 | 09:41 |
| Rapallo | 10:12 | 10:14 |
| Levanto | 10:44 | 10:46 |
| La Spezia Centraal | 11:10 | |
| Status: april 2025 |
München-Parijs
ÖBB nachtjet NJ468
| NJ468 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| München Oost | 00:12 | |
| Hoofdstation Karlsruhe | 04:12 | 04:14 |
| Straatsburg | 05:20 | |
| Parijs Est | 09:43 | |
| Loopt: Maandag, donderdag en zaterdag. | ||
| Status: april 2025 | ||
München-Rome
ÖBB nachtjet NJ295
| NJ295 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| München Centraal Station | 20:10 | |
| München Oost | 20:20 | |
| Rosenheim | 20:50 | |
| Salzburg Centraal Station | 21:52 | 22:02 |
| Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
| Hoofdstation Villach | 00:19 | 00:55 |
| Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
| Bologna Centraal | 05:20 | 05:25 |
| Firenze S.M.N. | 06:19 | 06:36 |
| Roma Termini | 09:22 | |
| Status: april 2025 |
München-Venetië
ÖBB nachtjet NJ40463
| NJ40463 | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| München Oost | 23:54 | |
| Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
| Salzburg Centraal Station | 01:28 | 02:30 |
| Hoofdstation Villach | 04:42 | 05:00 |
| Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
| Udine | 06:23 | 06:25 |
| Pordenone | 06:58 | 07:00 |
| Conegliano | 07:23 | 07:25 |
| Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
| Venetië Mestre | 08:22 | 08:25 |
| Venetië Santa Lucia | 08:34 | |
| Status: april 2025 |
