Naktinis traukinys iš Štutgarto
Keliaukite naktiniu traukiniu iš Štutgarto. Užsisakykite pigiai Traukinio bilietai nuo 29,90 EUR. Naktinis susisiekimas traukiniu su Venecija (Italija), Splitu (Kroatija), Viena (Austrija) ir Budapeštu (Vengrija).
Atvykimas: po Štutgartas naktiniu traukiniu
Budapeštas-Štutgartas
ÖBB nightjet EN462
EN462 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Budapeštas-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Vienos centrinė stotis | 23:20 | 23:28 |
Vienna Meidling | 23:33 | 23:35 |
St.Pölten pagrindinė stotis | 23:59 | 00:01 |
Linco pagrindinė stotis | 00:48 | 00:59 |
Zalcburgo pagrindinė stotis | 02:07 | 04:05 |
Rosenheimas | 05:17 | 05:21 |
Miuncheno rytai | 05:50 | 05:52 |
Augsburgo pagrindinė stotis | 06:45 | 06:48 |
Ulmo pagrindinė stotis | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Štutgarto pagrindinė stotis | 08:38 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Venecija-Štutgartas
ÖBB nightjet NJ40236
NJ40236 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso centrinė gatvė | 21:34 | 21:38 |
Conegliano | 21:54 | 21:56 |
Pordenone | 22:12 | 22:14 |
Udinė | 22:45 | 22:47 |
Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
Villacho pagrindinė stotis | 00:27 | 00:45 |
Zalcburgo pagrindinė stotis | 03:00 | 04:05 |
Rosenheimas | 05:20 | 05.22 |
Miuncheno rytai | 05:50 | 05:52 |
Augsburgo pagrindinė stotis | 06:45 | 06:48 |
Ulmo pagrindinė stotis | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Štutgarto pagrindinė stotis | 08:38 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Viena-Štutgartas
ÖBB nightjet EN462
EN462 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Budapeštas-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Vienos centrinė stotis | 23:20 | 23:28 |
Vienna Meidling | 23:33 | 23:35 |
St.Pölten pagrindinė stotis | 23:59 | 00:01 |
Linco pagrindinė stotis | 00:48 | 00:59 |
Zalcburgo pagrindinė stotis | 02:07 | 04:05 |
Rosenheimas | 05:17 | 05:21 |
Miuncheno rytai | 05:50 | 05:52 |
Augsburgo pagrindinė stotis | 06:45 | 06:48 |
Ulmo pagrindinė stotis | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Štutgarto pagrindinė stotis | 08:38 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Išvykimas: iš Štutgarto naktiniu traukiniu
Štutgartas-Budapeštas
ÖBB nightjet EN463
EN463 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Štutgarto pagrindinė stotis | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Ulmo pagrindinė stotis | 21:51 | 21:53 |
Augsburgo pagrindinė stotis | 22:48 | 23:02 |
Miuncheno rytai | 23:52 | 23:54 |
Rosenheimas | 00:31 | 00:33 |
Zalcburgo pagrindinė stotis | 01:28 | 03:43 |
Linco pagrindinė stotis | 04:48 | 05:10 |
St.Pölten pagrindinė stotis | 05:58 | 06:00 |
Vienna Meidling | 06:26 | 06:29 |
Vienos centrinė stotis | 06:34 | 06:40 |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:54 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | 09:04 |
Budapeštas-Keleti | 09:19 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Štutgartas-Venecija
ÖBB nightjet NJ40463
NJ40463 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Štutgarto pagrindinė stotis | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Ulmo pagrindinė stotis | 21:51 | 21:53 |
Augsburgo pagrindinė stotis | 22:48 | 23:02 |
Miuncheno rytai | 23:52 | 23:54 |
Rosenheimas | 00:31 | 00:33 |
Zalcburgo pagrindinė stotis | 01:28 | 02:30 |
Villacho pagrindinė stotis | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udinė | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Treviso centrinė gatvė | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
Venezia Santa Lucia | 08:34 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |
Štutgartas-Viena
ÖBB nightjet EN463
EN463 | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|
Štutgarto pagrindinė stotis | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Ulmo pagrindinė stotis | 21:51 | 21:53 |
Augsburgo pagrindinė stotis | 22:48 | 23:02 |
Miuncheno rytai | 23:52 | 23:54 |
Rosenheimas | 00:31 | 00:33 |
Zalcburgo pagrindinė stotis | 01:28 | 03:43 |
Linco pagrindinė stotis | 04:48 | 05:10 |
St.Pölten pagrindinė stotis | 05:58 | 06:00 |
Vienna Meidling | 06:26 | 06:29 |
Vienos centrinė stotis | 06:34 | 06:40 |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:54 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | 09:04 |
Budapeštas-Keleti | 09:19 | |
Statusas: 2025 m. balandžio mėn. |