Éjszakai vonat Velencébe
Utazás Velencébe éjszakai vonattal. Foglaljon olcsó vonatjegyeket már 29,90 EUR-tól. Éjszakai vonatjáratok Velencébe Münchenből, Bécsből, Innsbruckból, Salzburgból, Kölnből, Brüsszelből és Párizsból indulnak.
Érkezés: Velencébe éjszakai vonattal
Brüsszel-Velence
EuropeanSleeper ES1277
ES1277 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 19:00 | |
Breda | 20:28 | 20:30 |
Eindhoven Centraal | 21:28 | 21:30 |
Venlo | 22:28 | 22:30 |
Köln főpályaudvar | 23:28 | 23:30 |
München (kelet) | 06:30 | 06:32 |
Kufstein | 07:30 | 07:32 |
Wörgl főpályaudvar | 08:00 | 08:02 |
Jenbach | 08:30 | 08:32 |
Innsbruck főpályaudvar | 09:00 | 09:02 |
Brennero/Burner | 09:30 | 09:32 |
Bressanone/Bressanone | 10:30 | 10:32 |
Ponte Gardena-Laion/Waidbruck-Lajen | 10:45 | 10:47 |
Bolzano/Bozen | 11:00 | 11:02 |
Verona Porta Nuova | 12:30 | 12:32 |
Venezia Mestre | 13:45 | 13:47 |
Velence Santa Lucia | 14:00 | |
Nem fut naponta. | ||
Állapot: 2025. április |
München-Velence
ÖBB nightjet NJ40463
NJ40463 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
München Kelet | 23:54 | |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Salzburg főpályaudvar | 01:28 | 02:30 |
Villach főpályaudvar | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
Velence Santa Lucia | 08:34 | |
Állapot: 2025. április |
Stuttgart-Velence
ÖBB nightjet NJ40463
NJ40463 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Stuttgart főpályaudvar | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Ulm főpályaudvar | 21:51 | 21:53 |
Augsburg főpályaudvar | 22:48 | 23:02 |
München Kelet | 23:52 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Salzburg főpályaudvar | 01:28 | 02:30 |
Villach főpályaudvar | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
Velence Santa Lucia | 08:34 | |
Állapot: 2025. április |
Bécs-Velence
ÖBB nightjet NJ40466
NJ40466 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Bécs főpályaudvar | 21:27 | |
Bécs Meidling | 21:32 | 21:35 |
St.Pölten központi pályaudvar | 21:59 | 22:01 |
Amstetten Alsó-Ausztria | 22:25 | 22:27 |
Linz főpályaudvar | 22:54 | 22:56 |
Wels főpályaudvar | 23:10 | 23:12 |
Attnang-Puchheim | 23:36 | 23:28 |
Salzburg főpályaudvar | 00:12 | 01:40 |
Villach főpályaudvar | 03:57 | 04:45 |
Tarvisio Boscoverde | 05:08 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:22 | 07:24 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:23 | 08:25 |
Velence Santa Lucia | 08:34 | |
Állapot: 2025. április |
Indulás: Velencéből éjszakai vonattal
Velence-Brüsszel
EuropeanSleeper ES1278
ES1278 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Velence Santa Lucia | 16:00 | |
Venezia Mestre | 16:13 | 16:15 |
Verona Porta Nuova | 17:28 | 17:30 |
Bolzano/Bozen | 18:58 | 19:00 |
Ponte Gardena-Laion/Waidbruck-Lajen | 19:13 | 19:15 |
Bressanone/Bressanone | 19:28 | 19:30 |
Brennero/Burner | 20:28 | 20:30 |
Innsbruck főpályaudvar | 20:58 | 21:00 |
Jenbach | 21:28 | 21:30 |
Wörgl főpályaudvar | 21:58 | 22:00 |
Kufstein | 22:28 | 22:30 |
München (kelet) | 23:28 | 23:30 |
Köln főpályaudvar | 06:30 | 06:32 |
Venlo | 07:30 | 07:32 |
Eindhoven Centraal | 08:30 | 08:32 |
Breda | 09:30 | 09:32 |
Bruxelles Midi | 11:30 | |
Nem fut naponta. | ||
Állapot: 2025. április |
Velence-München
ÖBB nightjet NJ40236
NJ40236 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Velence Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:34 | 21:38 |
Conegliano | 21:54 | 21:56 |
Pordenone | 22:12 | 22:14 |
Udine | 22:45 | 22:47 |
Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
Villach főpályaudvar | 00:27 | 00:45 |
Salzburg főpályaudvar | 03:00 | 04:05 |
Rosenheim | 05:20 | 05.22 |
München Kelet | 05:52 | |
Állapot: 2025. április |
Velence-Stuttgart
ÖBB nightjet NJ40236
NJ40236 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Velence Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:34 | 21:38 |
Conegliano | 21:54 | 21:56 |
Pordenone | 22:12 | 22:14 |
Udine | 22:45 | 22:47 |
Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
Villach főpályaudvar | 00:27 | 00:45 |
Salzburg főpályaudvar | 03:00 | 04:05 |
Rosenheim | 05:20 | 05.22 |
München Kelet | 05:50 | 05:52 |
Augsburg főpályaudvar | 06:45 | 06:48 |
Ulm főpályaudvar | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Stuttgart főpályaudvar | 08:38 | |
Állapot: 2025. április |
Velence-Bécs
ÖBB nightjet NJ236
NJ236 | Érkezés | Indulás |
---|---|---|
Velence Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:35 | 21:42 |
Conegliano | 22:01 | 22:03 |
Pordenone | 22:26 | 22:28 |
Udine | 22:59 | 23:01 |
Tarvisio Boscoverde | 23:59 | 00:20 |
Villach főpályaudvar | 00:42 | 01:50 |
Salzburg főpályaudvar | 04:04 | 04:36 |
Attnang-Puchheim | 05:22 | 05:24 |
Wels főpályaudvar | 05:39 | 05:41 |
Linz főpályaudvar | 05:58 | 06:15 |
Amstetten Alsó-Ausztria | 06:41 | 06:43 |
St.Pölten központi pályaudvar | 07:10 | 07:12 |
Bécs Meidling | 07:44 | |
Bécs főpályaudvar | 07:55 | |
Állapot: 2025. április |