Nachtzug nach Göttingen
Reise mit dem Nachtzug nach Göttingen. Buche preiswerte Zugtickets ab 34 EUR. Zugverbindungen über Nacht nach Göttingen gibt es ab Freiburg, Karlsruhe, Mannheim, Wien, Brüssel, Basel und Zürich.
Ankunft: nach Göttingen mit dem Nachtzug
Innsbruck-München-Göttingen
ÖBB nightjet NJ40420
N40420 | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|
Innsbruck Hbf | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Wörgl Hbf | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:56 | 21:59 |
München Hbf | 22:36 | 22:52 |
Augsburg Hbf | 23:23 | 23:25 |
Nürnberg Hbf | 00:54 | 01:42 |
Würzburg Hbf | 02:34 | 02:36 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hannover Hbf | 06:46 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Hamburg Hbf | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:05 | |
Stand: April 2025 |
Wien-Göttingen
ÖBB nightjet NJ490
NJ490 | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|
Wien Hbf | 20:13 | |
Wien Meidling | 20:18 | 20:21 |
Linz Hbf | 21:34 | 21:36 |
Wels Hbf | 21:48 | 21:50 |
Passau Hbf | 22:35 | 22:53 |
Regensburg Hbf | 23:54 | 23:56 |
Nürnberg Hbf | 00:56 | 01:51 |
Würzburg Hbf | 02:47 | 02:50 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hannover Hbf | 06:49 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Hamburg Hbf | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:04 | |
Stand: April 2025 |
Zürich-Göttingen
ÖBB nightjet NJ40470
NJ40470 | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|
Zürich HB | 19:59 | |
Basel SBB | 21:13 | |
Basel Bad Bf | 21:22 | |
Freiburg (Breisgau) Hbf | 21:58 | |
Offenburg | 22:31 | |
Karlsruhe Hbf | 23:06 | |
Mannheim Hbf | 23:42 | |
Frankfurt Main Hbf | 00:52 | |
Göttingen | 03:14 | |
Hannover Hbf | 06:04 | |
Lüneburg | 07:15 | |
Hamburg Hbf | 07:53 | |
Hamburg Altona | 08:09 | |
Stand: April 2025 |
Abfahrt: ab Göttingen mit dem Nachtzug
Göttingen-München-Innsbruck
ÖBB nightjet NJ40491
NJ40491 | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:56 | |
Hamburg Hbf | 20:07 | 20:10 |
Hannover Hbf | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Würzburg Hbf | 01:32 | 01:48 |
Nürnberg Hbf | 03:15 | 04:36 |
Augsburg Hbf | 06:24 | 06:28 |
München Hbf | 07:06 | 07:28 |
Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Wörgl Hbf | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Innsbruck Hbf | 09:14 | |
Stand: April 2025 |
Göttingen-Wien
ÖBB nightjet NJ491
NJ491 | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:58 | |
Hamburg Dammtor | 20:07 | |
Hamburg Hbf | 20:24 | |
Hannover Hbf | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Würzburg Hbf | 01:32 | 01:34 |
Nürnberg Hbf | 03:05 | 04:08 |
Regensburg Hbf | 05:07 | 05:09 |
Passau Hbf | 06:13 | 06:15 |
Wels Hbf | 07:14 | 07:16 |
Linz Hbf | 07:44 | 07:46 |
Amstetten NÖ | 08:12 | 08:13 |
St.Pölten Hbf | 08:38 | 08:40 |
Wien Meidling | 09:05 | |
Wien Hbf | 09:14 | |
Stand: April 2025 |
Göttingen-Zürich
ÖBB nightjet NJ401
NJ401 | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|
Hamburg Hbf | 20:50 | |
Lüneburg | 21:53 | |
Hannover Hbf | 23:26 | |
Göttingen | 01:26 | |
Frankfurt Main (Süd) | 03:59 | |
Mannheim Hbf | 04:40 | |
Karlsruhe Hbf | 05:07 | |
Baden-Baden | 05:25 | |
Offenburg | 05:46 | |
Freiburg (Breisgau) Hbf | 06:18 | |
Basel Bad Bf | 06:57 | |
Basel SBB | 07:20 | |
Brugg AG | 08:32 | |
Baden (CH) | 08:41 | |
Zürich HB | 09:05 | |
Stand: April 2025 |