Train de nuit pour Stockholm
Prends le train de nuit pour Stockholm (Suède) et vis un voyage inoubliable ! Réserve dès maintenant tes billets de train à partir de 29 EUR seulement et assure-toi d'avoir une place dans le train de nuit. Il existe de nombreuses liaisons qui t'emmènent à Stockholm pendant la nuit - au départ de Berlin, Hambourg, Luleå et Narvik (Norvège).
Arrivée: à Stockholm en train de nuit
Berlin-Stockholm
Snälltåget
| EN300 | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| Gare centrale de Berlin | 21:10 | |
| Gare centrale de Hambourg | 23:59 | |
| Høje Taastrup | 06:38 | |
| Copenhague Ørestad | 07:00 | |
| Malmö C | 07:25 | |
| Lund C | 08:30 | |
| Eslöv | 08:43 | |
| Hässleholm C | 09:05 | |
| Alvesta | 09:45 | |
| Nässjö C | 10:25 | |
| Linköping C | 11:20 | |
| Norrköping C | 11:46 | |
| Södertälje Syd | 12:55 | |
| Stockholm C | 13:20 | |
| Le train ne circule pas tous les jours | ||
| Mise à jour : avril 2025 | ||
Berlin-Stockholm
SJ
| EN346 | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| Berlin Gesundbrunnen | 18:37 | |
| Gare centrale de Hambourg | 21:56 | 22:03 |
| Padborg st | 00:09 | 00:29 |
| Koebenhavns Lufthavn st | 03:36 | 03:37 |
| Malmö C | 03:59 | 04:21 |
| Lund C | 04:35 | 04:36 |
| Hässleholm C | 05:10 | 05:11 |
| Alvesta st | 06:01 | 06:02 |
| Nässjö C | 06:43 | 06:44 |
| Linköping C | 07:48 | 07:49 |
| 08:16 | 08:16 | 08:26 |
| Stockholm C | 09:57 | |
| Le train ne circule pas le samedi | ||
| Mise à jour : avril 2025 | ||
Hambourg-Stockholm
Snälltåget
| EN300 | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| Gare centrale de Hambourg | 23:59 | |
| Høje Taastrup | 06:38 | |
| Copenhague Ørestad | 07:00 | |
| Malmö C | 07:25 | |
| Lund C | 08:30 | |
| Eslöv | 08:43 | |
| Hässleholm C | 09:05 | |
| Alvesta | 09:45 | |
| Nässjö C | 10:25 | |
| Linköping C | 11:20 | |
| Norrköping C | 11:46 | |
| Södertälje Syd | 12:55 | |
| Stockholm C | 13:20 | |
| Le train ne circule pas tous les jours | ||
| Mise à jour : avril 2025 | ||
Hambourg-Stockholm
SJ
| EN346 | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| Gare centrale de Hambourg | 22:03 | |
| Odense st | 01:53 | 01:58 |
| Koebenhavns Lufthavn st | 03:36 | 03:37 |
| Malmö C | 03:59 | 04:21 |
| Lund C | 04:35 | 04:36 |
| Hässleholm C | 05:10 | 05:11 |
| Alvesta | 06:01 | 06:02 |
| Nässjö C | 06:43 | 06:44 |
| Linköping C | 07:48 | 07:49 |
| Norrköping C | 08:16 | 08:26 |
| Stockholm C | 09:57 | |
| Le train ne circule pas tous les jours | ||
| Mise à jour : avril 2025 | ||
Luleå-Stockholm
| SJ91 | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| Station centrale de Luleå | 17:02 | |
| Sunderby sjukhus | 17:14 | 17:15 |
| Sol C/centre de résection | 17:31 | 17:54 |
| Station d'Älvsbyn | 18:20 | 18:21 |
| Jörn | 19:16 | 19:17 |
| Bastuträsk | 19:37 | 19:38 |
| Vindeln Resecentrum | 20:25 | 20:26 |
| Station centrale d'Umeå | 21:11 | 21:16 |
| Umeå Östra | 21:22 | 21:23 |
| Centre de ressources de Nordmaling | 21:55 | 21:56 |
| Örnsköldsvik | 22:34 | 22:35 |
| Kramfors | 23:27 | 23:28 |
| Härnösand | 00:06 | 00:07 |
| Sundsvall Centralstation | 01:02 | 01:17 |
| Hudiksvall | 02:56 | 03:00 |
| Söderhamn | 03:34 | 03:35 |
| Gävle Station centrale | 04:30 | 04:31 |
| Uppsala Centralstation | 05:53 | 06:13 |
| Station centrale d'Arlanda | 06:35 | 06:40 |
| Station centrale de Stockholm | 07:01 | |
| Mise à jour : avril 2025 |
Luleå-Stockholm
| SJ93 | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| Station centrale de Luleå | 21:10 | |
| Sunderby sjukhus | 21:20 | 21:21 |
| Sol C/centre de résection | 21:50 | 22:18 |
| Älvsbyn | 22:45 | 22:46 |
| Jörn | 23:45 | 23:46 |
| Bastuträsk | 00:07 | 00:08 |
| Station centrale d'Umeå | 01:41 | 01:44 |
| Örnsköldsvik | 02:40 | 02:41 |
| Kramfors | 03:27 | 03:28 |
| Härnösand | 03:55 | 03:56 |
| Sundsvall | 04:50 | 05:37 |
| Hudiksvall | 06:48 | 06:49 |
| Söderhamn | 07:33 | 07:34 |
| Gävle Station centrale | 08:25 | 08:30 |
| Uppsala Centralstation | 09:24 | 09:29 |
| Station centrale d'Arlanda | 09:49 | 09:51 |
| Station centrale de Stockholm | 10:13 | |
| Mise à jour : avril 2025 |
Départ: à partir de Stockholm en train de nuit
Stockholm-Berlin
Snälltåget
| EN301 | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| Stockholm C | 16:20 | |
| Södertälje Syd | 16:38 | |
| Norrköping C | 17:42 | |
| Linköping C | 18:08 | |
| Nässjö C | 19:06 | |
| Alvesta | 19:45 | |
| Hässleholm C | 20:25 | |
| Eslöv | 20:50 | |
| Lund C | 21:05 | |
| Malmö C | 22:25 | |
| Copenhague Ørestad | 22:55 | |
| Høje Taastrup | 23:21 | |
| Gare centrale de Hambourg | 05:30 | |
| Gare centrale de Berlin | 07:46 | |
| Le train ne circule pas tous les jours | ||
| Mise à jour : avril 2025 | ||
Stockholm-Berlin
SJ
| EN345 | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| Stockholm C | 17:34 | |
| Norrköping C | 18:57 | 18:58 |
| Linköping C | 19:25 | 19:26 |
| Nässjö C | 20:24 | 20:25 |
| Alvesta | 21:05 | 21:06 |
| Hässleholm C | 21:48 | 21:49 |
| Lund C | 22:21 | 22:22 |
| Malmö C | 22:39 | 23:41 |
| Koebenhavns Lufthavn st | 00:09 | 00:10 |
| Padborg st | 03:28 | 03:52 |
| Gare centrale de Hambourg | 06:00 | |
| Gare centrale de Berlin | 09:25 | |
| Le train ne circule pas tous les jours | ||
| Mise à jour : avril 2025 | ||
Stockholm-Hambourg
Snälltåget
| EN301 | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| Stockholm C | 16:20 | |
| Södertälje Syd | 16:38 | |
| Norrköping C | 17:42 | |
| Linköping C | 18:08 | |
| Nässjö C | 19:06 | |
| Alvesta | 19:45 | |
| Hässleholm C | 20:25 | |
| Eslöv | 20:50 | |
| Lund C | 21:05 | |
| Malmö C | 22:25 | |
| Copenhague Ørestad | 22:55 | |
| Høje Taastrup | 23:21 | |
| Gare centrale de Hambourg | 05:30 | |
| Le train ne circule pas tous les jours | ||
| Mise à jour : avril 2025 | ||
Stockholm-Hambourg
SJ
| EN345 | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| Stockholm C | 17:34 | |
| Norrköping C | 18:57 | 18:58 |
| Linköping C | 19:25 | 19:26 |
| Nässjö C | 20:24 | 20:25 |
| Alvesta | 21:05 | 21:06 |
| Hässleholm C | 21:48 | 21:49 |
| Lund C | 22:21 | 22:22 |
| Malmö C | 22:39 | 23:41 |
| Koebenhavns Lufthavn st | 00:09 | 00:10 |
| Padborg st | 03:28 | 03:52 |
| Gare centrale de Hambourg | 06:00 | |
| Le train ne circule pas tous les jours | ||
| Mise à jour : avril 2025 | ||
Stockholm-Luleå
| SJ94 | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| Stockholm Central | 18:09 | |
| Arlanda Central | 18:33 | 18:34 |
| Uppsala Central | 18:56 | 19:01 |
| Gävle Central | 19:53 | 20:00 |
| Söderhamn | 20:54 | 20:55 |
| Hudiksvall | 21:35 | 21:36 |
| Sundsvall | 22:32 | 22:44 |
| Härnösand | 23:37 | 23:38 |
| Kramfors | 00:07 | 00:08 |
| Örnsköldsvik | 00:54 | 00:55 |
| Umeaa Central | 02:02 | 02:08 |
| Bastuträsk | 03:42 | 03:43 |
| Jörn | 04:06 | 04:07 |
| Älvsbyn | 05:13 | 05:14 |
| Sol C/centre de résection | 05:44 | 06:10 |
| Sunderby sjukhus | 07:05 | 07:06 |
| Station centrale de Luleå | 06:42 | |
| Mise à jour : avril 2025 |
Stockholm-Luleå
| SJ92 | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| Stockholm Central | 21:55 | |
| Arlanda Central | 22:20 | 22:21 |
| Uppsala Central | 22:43 | 22:45 |
| Gävle Central | 23:48 | 23:53 |
| Söderhamn | 00:41 | 00:42 |
| Hudiksvall | 01:28 | 01:30 |
| Sundsvall | 02:44 | 03:11 |
| Härnösand | 04:16 | 04:17 |
| Kramfors | 04:45 | 04:46 |
| Örnsköldsvik | 05:39 | 05:40 |
| Centre de ressources de Nordmaling | 06:23 | 06:24 |
| Umeå Östra | 07:04 | 07:05 |
| Umeaa Central | 07:12 | 07:17 |
| Vindeln Resecentrum | 08:11 | 08:12 |
| Bastuträsk | 08:59 | 09:00 |
| Jörn | 09:19 | 09:20 |
| Älvsbyn | 10:20 | 10:21 |
| Sol C/centre de résection | 10:51 | 11:15 |
| Sunderby sjukhus | 11:32 | 11:43 |
| Station centrale de Luleå | 11:53 | |
| Mise à jour : avril 2025 |
