Train de nuit pour Innsbruck
Prends le train de nuit pour Innsbruck et vis un voyage inoubliable ! Réserve dès maintenant tes billets de train à partir de 29 EUR seulement et assure-toi d'avoir une place dans le train de nuit. Il existe de nombreuses liaisons qui t'emmènent à Innsbruck pendant la nuit - au départ de Hambourg et d'Amsterdam.
Arrivée: vers Innsbruck en train de nuit
Amsterdam-Innsbruck
NJ421 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 18:47 | |
Utrecht Centraal | 19:33 | |
Arnhem Centraal | 20:08 | |
Gare centrale de Düsseldorf | 21:15 | |
Foire de Cologne/Deutz | 21:45 | |
Würzburg | 02:29 | |
Gare centrale de Nuremberg | 03:36 | 04:36 |
Gare centrale d'Augsbourg | 06:23 | 06:28 |
Gare centrale de Munich | 07:11 | 07:28 |
Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Gare centrale de Wörgl | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Gare centrale d'Innsbruck | 09:14 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Hambourg-Innsbruck
NJ40491 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Hambourg Altona | 19:56 | |
Gare centrale de Hambourg | 20:07 | 20:10 |
Gare centrale de Hanovre | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Gare centrale de Würzburg | 01:32 | 01:48 |
Gare centrale de Nuremberg | 03:15 | 04:36 |
Gare centrale d'Augsbourg | 06:24 | 06:28 |
Gare centrale de Munich | 07:06 | 07:28 |
Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Gare centrale de Wörgl | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Gare centrale d'Innsbruck | 09:14 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Départ: à partir d'Innsbruck en train de nuit
Innsbruck-Amsterdam
NJ420 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Gare centrale d'Innsbruck | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Gare centrale de Wörgl | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:57 | 21:59 |
Gare centrale de Munich | 22:36 | 22:52 |
Gare centrale d'Augsbourg | 23:23 | 23:25 |
Gare centrale de Nuremberg | 00:52 | 01:39 |
Würzburg | 02:32 | |
Foire de Cologne/Deutz | 06:51 | 06:59 |
Gare centrale de Düsseldorf | 07:23 | 07:25 |
Gare centrale de Duisburg | 07:41 | |
Arnhem Centraal | 08:57 | |
Utrecht Centraal | 09:30 | |
Amsterdam Centraal | 10:12 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Innsbruck-Hambourg
N40420 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Gare centrale d'Innsbruck | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Gare centrale de Wörgl | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:56 | 21:59 |
Gare centrale de Munich | 22:36 | 22:52 |
Gare centrale d'Augsbourg | 23:23 | 23:25 |
Gare centrale de Nuremberg | 00:54 | 01:42 |
Gare centrale de Würzburg | 02:34 | 02:36 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Gare centrale de Hanovre | 06:46 | 07:05 |
Hambourg-Harburg | 08:30 | |
Gare centrale de Hambourg | 08:47 | |
Hambourg Dammtor | 08:53 | |
Hambourg Altona | 09:05 | |
Mise à jour : avril 2025 |