Öine rong Innsbrucki
Sõitke Innsbrucki öise rongiga ja kogege unustamatut reisi! Broneeri oma rongipiletid juba alates 29 eurost ja kinnita endale koht öises rongis. Innsbrucki saab öösel arvukate ühenduste kaudu - Hamburgist ja Amsterdamist.
Saabumine: Innsbrucki öise rongiga
Amsterdam-Innsbruck
| NJ421 | Saabumine | Väljumine |
|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | 18:47 | |
| Utrecht Centraal | 19:33 | |
| Arnhem Centraal | 20:08 | |
| Düsseldorfi pearaudteejaam | 21:15 | |
| Kölni messikeskus/Deutz | 21:45 | |
| Würzburg | 02:29 | |
| Nürnbergi pearaudteejaam | 03:36 | 04:36 |
| Augsburgi pearaudteejaam | 06:23 | 06:28 |
| Müncheni pearaudteejaam | 07:11 | 07:28 |
| Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
| Kufstein | 08:26 | 08:28 |
| Wörgl peajaam | 08:37 | 08:39 |
| Jenbach | 08:53 | 08:55 |
| Innsbrucki pearaudteejaam | 09:14 | |
| Staatus: aprill 2025 |
Hamburg-Innsbruck
| NJ40491 | Saabumine | Väljumine |
|---|---|---|
| Hamburg Altona | 19:56 | |
| Hamburgi pearaudteejaam | 20:07 | 20:10 |
| Hannoveri pearaudteejaam | 21:54 | 21:57 |
| Göttingen | 22:57 | 22:59 |
| Würzburgi pearaudteejaam | 01:32 | 01:48 |
| Nürnbergi pearaudteejaam | 03:15 | 04:36 |
| Augsburgi pearaudteejaam | 06:24 | 06:28 |
| Müncheni pearaudteejaam | 07:06 | 07:28 |
| Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
| Kufstein | 08:26 | 08:28 |
| Wörgl peajaam | 08:37 | 08:39 |
| Jenbach | 08:53 | 08:55 |
| Innsbrucki pearaudteejaam | 09:14 | |
| Staatus: aprill 2025 |
Väljumine: alates Innsbruck öise rongiga
Innsbruck-Amsterdam
| NJ420 | Saabumine | Väljumine |
|---|---|---|
| Innsbrucki pearaudteejaam | 20:44 | |
| Jenbach | 21:04 | 21:06 |
| Wörgl peajaam | 21:21 | 21:23 |
| Kufstein | 21:32 | 21:35 |
| Rosenheim | 21:57 | 21:59 |
| Müncheni pearaudteejaam | 22:36 | 22:52 |
| Augsburgi pearaudteejaam | 23:23 | 23:25 |
| Nürnbergi pearaudteejaam | 00:52 | 01:39 |
| Würzburg | 02:32 | |
| Kölni messikeskus/Deutz | 06:51 | 06:59 |
| Düsseldorfi pearaudteejaam | 07:23 | 07:25 |
| Duisburgi pearaudteejaam | 07:41 | |
| Arnhem Centraal | 08:57 | |
| Utrecht Centraal | 09:30 | |
| Amsterdam Centraal | 10:12 | |
| Staatus: aprill 2025 |
Innsbruck-Hamburg
| N40420 | Saabumine | Väljumine |
|---|---|---|
| Innsbrucki pearaudteejaam | 20:44 | |
| Jenbach | 21:04 | 21:06 |
| Wörgl peajaam | 21:21 | 21:23 |
| Kufstein | 21:32 | 21:35 |
| Rosenheim | 21:56 | 21:59 |
| Müncheni pearaudteejaam | 22:36 | 22:52 |
| Augsburgi pearaudteejaam | 23:23 | 23:25 |
| Nürnbergi pearaudteejaam | 00:54 | 01:42 |
| Würzburgi pearaudteejaam | 02:34 | 02:36 |
| Göttingen | 05:51 | 05:53 |
| Hannoveri pearaudteejaam | 06:46 | 07:05 |
| Hamburg-Harburg | 08:30 | |
| Hamburgi pearaudteejaam | 08:47 | |
| Hamburg Dammtor | 08:53 | |
| Hamburg Altona | 09:05 | |
| Staatus: aprill 2025 |
