Tren nocturno a Augsburgo
Viaja a Augsburgo en tren nocturno. Reserva barato Billetes de tren desde 34 EUR. Hay conexiones de tren nocturno a Augsburgo desde Ámsterdam, Hamburgo, Hannover, Viena, Bruselas, Basilea y Zúrich.
Llegada: después de Augsburgo en tren nocturno
Innsbruck-Múnich-Augsburgo
ÖBB nightjet NJ40420
| N40420 | Llegada | Salida |
|---|---|---|
| Estación Central de Innsbruck | 20:44 | |
| Jenbach | 21:04 | 21:06 |
| Estación central de Wörgl | 21:21 | 21:23 |
| Kufstein | 21:32 | 21:35 |
| Rosenheim | 21:56 | 21:59 |
| Estación Central de Múnich | 22:36 | 22:52 |
| Estación central de Augsburgo | 23:23 | 23:25 |
| Estación Central de Núremberg | 00:54 | 01:42 |
| Estación central de Würzburg | 02:34 | 02:36 |
| Gotinga | 05:51 | 05:53 |
| Estación central de Hannover | 06:46 | 07:05 |
| Hamburgo-Harburgo | 08:30 | |
| Estación Central de Hamburgo | 08:47 | |
| Hamburgo Dammtor | 08:53 | |
| Hamburgo Altona | 09:05 | |
| Estado: Abril de 2025 |
Salida: de Augsburgo en tren nocturno
Augsburgo-Múnich-Innsbruck
ÖBB nightjet NJ40491
| NJ40491 | Llegada | Salida |
|---|---|---|
| Hamburgo Altona | 19:56 | |
| Estación Central de Hamburgo | 20:07 | 20:10 |
| Estación central de Hannover | 21:54 | 21:57 |
| Gotinga | 22:57 | 22:59 |
| Estación central de Würzburg | 01:32 | 01:48 |
| Estación Central de Núremberg | 03:15 | 04:36 |
| Estación central de Augsburgo | 06:24 | 06:28 |
| Estación Central de Múnich | 07:06 | 07:28 |
| Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
| Kufstein | 08:26 | 08:28 |
| Estación central de Wörgl | 08:37 | 08:39 |
| Jenbach | 08:53 | 08:55 |
| Estación Central de Innsbruck | 09:14 | |
| Estado: Abril de 2025 |
