Nattog til Innsbruck
Rejs til Innsbruck med nattog, og oplev en uforglemmelig rejse! Book dine togbilletter nu fra kun 29 EUR, og sikre dig en plads i nattoget. Der er mange forbindelser, der tager dig til Innsbruck natten over - fra Hamborg og Amsterdam.
Ankomst: til Innsbruck med nattog
Amsterdam-Innsbruck
| NJ421 | Ankomst | Afrejse |
|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | 18:47 | |
| Utrecht Centraal | 19:33 | |
| Arnhem Centraal | 20:08 | |
| Düsseldorf Hovedbanegård | 21:15 | |
| Messecenter Köln/Deutz | 21:45 | |
| Würzburg | 02:29 | |
| Nürnbergs hovedbanegård | 03:36 | 04:36 |
| Augsburg hovedbanegård | 06:23 | 06:28 |
| München Hovedbanegård | 07:11 | 07:28 |
| Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
| Kufstein | 08:26 | 08:28 |
| Wörgl hovedbanegård | 08:37 | 08:39 |
| Jenbach | 08:53 | 08:55 |
| Innsbruck Hovedbanegård | 09:14 | |
| Status: April 2025 |
Hamburg-Innsbruck
| NJ40491 | Ankomst | Afrejse |
|---|---|---|
| Hamburg Altona | 19:56 | |
| Hamburg Hovedbanegård | 20:07 | 20:10 |
| Hannover hovedbanegård | 21:54 | 21:57 |
| Göttingen | 22:57 | 22:59 |
| Würzburg hovedbanegård | 01:32 | 01:48 |
| Nürnbergs hovedbanegård | 03:15 | 04:36 |
| Augsburg hovedbanegård | 06:24 | 06:28 |
| München Hovedbanegård | 07:06 | 07:28 |
| Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
| Kufstein | 08:26 | 08:28 |
| Wörgl hovedbanegård | 08:37 | 08:39 |
| Jenbach | 08:53 | 08:55 |
| Innsbruck Hovedbanegård | 09:14 | |
| Status: April 2025 |
Afrejse: fra Innsbruck med nattog
Innsbruck-Amsterdam
| NJ420 | Ankomst | Afrejse |
|---|---|---|
| Innsbruck Hovedbanegård | 20:44 | |
| Jenbach | 21:04 | 21:06 |
| Wörgl hovedbanegård | 21:21 | 21:23 |
| Kufstein | 21:32 | 21:35 |
| Rosenheim | 21:57 | 21:59 |
| München Hovedbanegård | 22:36 | 22:52 |
| Augsburg hovedbanegård | 23:23 | 23:25 |
| Nürnbergs hovedbanegård | 00:52 | 01:39 |
| Würzburg | 02:32 | |
| Messecenter Köln/Deutz | 06:51 | 06:59 |
| Düsseldorf Hovedbanegård | 07:23 | 07:25 |
| Duisburg hovedbanegård | 07:41 | |
| Arnhem Centraal | 08:57 | |
| Utrecht Centraal | 09:30 | |
| Amsterdam Centraal | 10:12 | |
| Status: April 2025 |
Innsbruck-Hamburg
| N40420 | Ankomst | Afrejse |
|---|---|---|
| Innsbruck Hovedbanegård | 20:44 | |
| Jenbach | 21:04 | 21:06 |
| Wörgl hovedbanegård | 21:21 | 21:23 |
| Kufstein | 21:32 | 21:35 |
| Rosenheim | 21:56 | 21:59 |
| München Hovedbanegård | 22:36 | 22:52 |
| Augsburg hovedbanegård | 23:23 | 23:25 |
| Nürnbergs hovedbanegård | 00:54 | 01:42 |
| Würzburg hovedbanegård | 02:34 | 02:36 |
| Göttingen | 05:51 | 05:53 |
| Hannover hovedbanegård | 06:46 | 07:05 |
| Hamburg-Harburg | 08:30 | |
| Hamburg Hovedbanegård | 08:47 | |
| Hamburg Dammtor | 08:53 | |
| Hamburg Altona | 09:05 | |
| Status: April 2025 |
