开往吕勒奥的夜车
乘坐夜车前往拉普兰的吕勒奥(瑞典)。预订33欧元起的火车票,并确保您在夜班火车上的座位。从斯德哥尔摩、乌普萨拉、哥德堡、纳尔维克、基律纳、阿比斯科、博登和盖利瓦雷出发,有多条线路可到达吕勒奥。
抵达: 至吕勒奥 乘夜车
吕勒奥-斯德哥尔摩
SJ91 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
吕勒奥中央火车站 | 17:02 | |
桑德比 | 17:14 | 17:15 |
C 层/中心 | 17:31 | 17:54 |
阿夫斯宾站 | 18:20 | 18:21 |
约恩 | 19:16 | 19:17 |
巴斯图特拉克 | 19:37 | 19:38 |
文德尔恩中心 | 20:25 | 20:26 |
于默奥中央火车站 | 21:11 | 21:16 |
Umeå Östra | 21:22 | 21:23 |
诺德马林中心 | 21:55 | 21:56 |
Örnsköldsvik | 22:34 | 22:35 |
克拉姆福斯 | 23:27 | 23:28 |
海尔诺桑德 | 00:06 | 00:07 |
松兹瓦尔中央火车站 | 01:02 | 01:17 |
胡迪克斯瓦尔 | 02:56 | 03:00 |
索尔达港 | 03:34 | 03:35 |
耶夫勒中央火车站 | 04:30 | 04:31 |
乌普萨拉中央火车站 | 05:53 | 06:13 |
阿尔兰达中央火车站 | 06:35 | 06:40 |
斯德哥尔摩中央火车站 | 07:01 | |
现状:2025 年 4 月 |
吕勒奥-斯德哥尔摩
SJ93 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
吕勒奥中央火车站 | 21:10 | |
桑德比 | 21:20 | 21:21 |
C 层/中心 | 21:50 | 22:18 |
阿夫斯本 | 22:45 | 22:46 |
约恩 | 23:45 | 23:46 |
巴斯图特拉克 | 00:07 | 00:08 |
于默奥中央火车站 | 01:41 | 01:44 |
Örnsköldsvik | 02:40 | 02:41 |
克拉姆福斯 | 03:27 | 03:28 |
海尔诺桑德 | 03:55 | 03:56 |
松兹瓦尔 | 04:50 | 05:37 |
胡迪克斯瓦尔 | 06:48 | 06:49 |
索尔达港 | 07:33 | 07:34 |
耶夫勒中央火车站 | 08:25 | 08:30 |
乌普萨拉中央火车站 | 09:24 | 09:29 |
阿尔兰达中央火车站 | 09:49 | 09:51 |
斯德哥尔摩中央火车站 | 10:13 | |
现状:2025 年 4 月 |
启程: 来自吕勒奥 乘夜车
斯德哥尔摩-吕勒奥
SJ94 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
斯德哥尔摩市中心 | 18:09 | |
阿兰达中心 | 18:33 | 18:34 |
乌普萨拉中心 | 18:56 | 19:01 |
耶夫勒中心 | 19:53 | 20:00 |
索尔达港 | 20:54 | 20:55 |
胡迪克斯瓦尔 | 21:35 | 21:36 |
松兹瓦尔 | 22:32 | 22:44 |
海尔诺桑德 | 23:37 | 23:38 |
克拉姆福斯 | 00:07 | 00:08 |
Örnsköldsvik | 00:54 | 00:55 |
乌梅阿中心 | 02:02 | 02:08 |
巴斯图特拉克 | 03:42 | 03:43 |
约恩 | 04:06 | 04:07 |
阿夫斯本 | 05:13 | 05:14 |
C 层/中心 | 05:44 | 06:10 |
桑德比 | 07:05 | 07:06 |
吕勒奥中央火车站 | 06:42 | |
现状:2025 年 4 月 |
斯德哥尔摩-吕勒奥
SJ92 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
斯德哥尔摩市中心 | 21:55 | |
阿兰达中心 | 22:20 | 22:21 |
乌普萨拉中心 | 22:43 | 22:45 |
耶夫勒中心 | 23:48 | 23:53 |
索尔达港 | 00:41 | 00:42 |
胡迪克斯瓦尔 | 01:28 | 01:30 |
松兹瓦尔 | 02:44 | 03:11 |
海尔诺桑德 | 04:16 | 04:17 |
克拉姆福斯 | 04:45 | 04:46 |
Örnsköldsvik | 05:39 | 05:40 |
诺德马林中心 | 06:23 | 06:24 |
Umeå Östra | 07:04 | 07:05 |
乌梅阿中心 | 07:12 | 07:17 |
文德尔恩中心 | 08:11 | 08:12 |
巴斯图特拉克 | 08:59 | 09:00 |
约恩 | 09:19 | 09:20 |
阿夫斯本 | 10:20 | 10:21 |
C 层/中心 | 10:51 | 11:15 |
桑德比 | 11:32 | 11:43 |
吕勒奥中央火车站 | 11:53 | |
现状:2025 年 4 月 |