从斯图加特出发的夜车
从斯图加特乘坐夜班火车旅行。预订便宜的 火车票29.90欧元起.过夜的火车连接到威尼斯(意大利)、斯普利特(克罗地亚)、维也纳(奥地利)和布达佩斯(匈牙利)。
抵达:之后 斯图加特 乘夜车
布达佩斯-斯图加特
ÖBB夜间喷气机EN462
| EN462 | 抵达 | 启程 |
|---|---|---|
| 布达佩斯-凯莱蒂 | 20:40 | |
| 启隆福德 | 20:53 | 20:55 |
| Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
| 捷尔 | 22:00 | 22:02 |
| 莫森马格亚罗瓦尔 | 22:19 | 22:20 |
| 鹤岗市 | 22:29 | 22:32 |
| 维也纳中央车站 | 23:20 | 23:28 |
| 维也纳-梅德林 | 23:33 | 23:35 |
| 圣珀尔滕中央车站 | 23:59 | 00:01 |
| 林茨中央车站 | 00:48 | 00:59 |
| 萨尔茨堡中央车站 | 02:07 | 04:05 |
| 罗森海姆 | 05:17 | 05:21 |
| 慕尼黑东区 | 05:50 | 05:52 |
| 奥格斯堡主站 | 06:45 | 06:48 |
| 乌尔姆主站 | 07:36 | 07:38 |
| Göppingen | 08:12 | 08:14 |
| 斯图加特中央车站 | 08:38 | |
| 现状:2025 年 4 月 |
威尼斯-斯图加特
ÖBB夜间飞机NJ40236
| NJ40236 | 抵达 | 启程 |
|---|---|---|
| 威尼斯圣露西亚 | 21:05 | |
| 威尼斯-梅斯特雷 | 21:15 | 21:17 |
| Treviso Centrale | 21:34 | 21:38 |
| 科内利亚诺 | 21:54 | 21:56 |
| 波德诺内 | 22:12 | 22:14 |
| 乌迪内 | 22:45 | 22:47 |
| Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
| 维拉赫主站 | 00:27 | 00:45 |
| 萨尔茨堡中央车站 | 03:00 | 04:05 |
| 罗森海姆 | 05:20 | 05.22 |
| 慕尼黑东区 | 05:50 | 05:52 |
| 奥格斯堡主站 | 06:45 | 06:48 |
| 乌尔姆主站 | 07:36 | 07:38 |
| Göppingen | 08:12 | 08:14 |
| 斯图加特中央车站 | 08:38 | |
| 现状:2025 年 4 月 |
维也纳-斯图加特
ÖBB夜间喷气机EN462
| EN462 | 抵达 | 启程 |
|---|---|---|
| 布达佩斯-凯莱蒂 | 20:40 | |
| 启隆福德 | 20:53 | 20:55 |
| Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
| 捷尔 | 22:00 | 22:02 |
| 莫森马格亚罗瓦尔 | 22:19 | 22:20 |
| 鹤岗市 | 22:29 | 22:32 |
| 维也纳中央车站 | 23:20 | 23:28 |
| 维也纳-梅德林 | 23:33 | 23:35 |
| 圣珀尔滕中央车站 | 23:59 | 00:01 |
| 林茨中央车站 | 00:48 | 00:59 |
| 萨尔茨堡中央车站 | 02:07 | 04:05 |
| 罗森海姆 | 05:17 | 05:21 |
| 慕尼黑东区 | 05:50 | 05:52 |
| 奥格斯堡主站 | 06:45 | 06:48 |
| 乌尔姆主站 | 07:36 | 07:38 |
| Göppingen | 08:12 | 08:14 |
| 斯图加特中央车站 | 08:38 | |
| 现状:2025 年 4 月 |
启程: 来自斯图加特 乘夜车
斯图加特-布达佩斯
ÖBB夜间喷气机EN463
| EN463 | 抵达 | 启程 |
|---|---|---|
| 斯图加特中央车站 | 20:29 | |
| Göppingen | 20:59 | 21:13 |
| 乌尔姆主站 | 21:51 | 21:53 |
| 奥格斯堡主站 | 22:48 | 23:02 |
| 慕尼黑东区 | 23:52 | 23:54 |
| 罗森海姆 | 00:31 | 00:33 |
| 萨尔茨堡中央车站 | 01:28 | 03:43 |
| 林茨中央车站 | 04:48 | 05:10 |
| 圣珀尔滕中央车站 | 05:58 | 06:00 |
| 维也纳-梅德林 | 06:26 | 06:29 |
| 维也纳中央车站 | 06:34 | 06:40 |
| 鹤岗市 | 07:23 | 07:28 |
| 莫森马格亚罗瓦尔 | 07:35 | 07:36 |
| 捷尔 | 07:54 | 07:56 |
| Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
| 启隆福德 | 09:02 | 09:04 |
| 布达佩斯-凯莱蒂 | 09:19 | |
| 现状:2025 年 4 月 |
斯图加特-维尼斯
ÖBB夜间飞机NJ40463
| NJ40463 | 抵达 | 启程 |
|---|---|---|
| 斯图加特中央车站 | 20:29 | |
| Göppingen | 20:59 | 21:13 |
| 乌尔姆主站 | 21:51 | 21:53 |
| 奥格斯堡主站 | 22:48 | 23:02 |
| 慕尼黑东区 | 23:52 | 23:54 |
| 罗森海姆 | 00:31 | 00:33 |
| 萨尔茨堡中央车站 | 01:28 | 02:30 |
| 维拉赫主站 | 04:42 | 05:00 |
| Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
| 乌迪内 | 06:23 | 06:25 |
| 波德诺内 | 06:58 | 07:00 |
| 科内利亚诺 | 07:23 | 07:25 |
| Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
| 威尼斯-梅斯特雷 | 08:22 | 08:25 |
| 威尼斯圣露西亚 | 08:34 | |
| 现状:2025 年 4 月 |
斯图加特-维也纳
ÖBB夜间喷气机EN463
| EN463 | 抵达 | 启程 |
|---|---|---|
| 斯图加特中央车站 | 20:29 | |
| Göppingen | 20:59 | 21:13 |
| 乌尔姆主站 | 21:51 | 21:53 |
| 奥格斯堡主站 | 22:48 | 23:02 |
| 慕尼黑东区 | 23:52 | 23:54 |
| 罗森海姆 | 00:31 | 00:33 |
| 萨尔茨堡中央车站 | 01:28 | 03:43 |
| 林茨中央车站 | 04:48 | 05:10 |
| 圣珀尔滕中央车站 | 05:58 | 06:00 |
| 维也纳-梅德林 | 06:26 | 06:29 |
| 维也纳中央车站 | 06:34 | 06:40 |
| 鹤岗市 | 07:23 | 07:28 |
| 莫森马格亚罗瓦尔 | 07:35 | 07:36 |
| 捷尔 | 07:54 | 07:56 |
| Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
| 启隆福德 | 09:02 | 09:04 |
| 布达佩斯-凯莱蒂 | 09:19 | |
| 现状:2025 年 4 月 |
