Nočni vlak do Innsbrucka
Potujte do Innsbrucka z nočnim vlakom in doživite nepozabno potovanje! Rezervirajte vozovnice za vlak že od 29 EUR in si zagotovite sedež na nočnem vlaku. V Innsbruck lahko čez noč prispete s številnimi povezavami - iz Hamburga in Amsterdama.
Prihod: v Innsbruck z nočnim vlakom
Amsterdam-Innsbruck
| NJ421 | Prihod | Odhod |
|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | 18:47 | |
| Utrecht Centraal | 19:33 | |
| Arnhem Centraal | 20:08 | |
| Glavna postaja v Düsseldorfu | 21:15 | |
| Kölnsko razstavišče/Deutz | 21:45 | |
| Würzburg | 02:29 | |
| Glavna postaja Nürnberg | 03:36 | 04:36 |
| Glavna postaja Augsburg | 06:23 | 06:28 |
| Glavna postaja v Münchnu | 07:11 | 07:28 |
| Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
| Kufstein | 08:26 | 08:28 |
| Glavna postaja Wörgl | 08:37 | 08:39 |
| Jenbach | 08:53 | 08:55 |
| Glavna postaja v Innsbrucku | 09:14 | |
| Status: april 2025 |
Hamburg-Innsbruck
| NJ40491 | Prihod | Odhod |
|---|---|---|
| Hamburg Altona | 19:56 | |
| Glavna postaja v Hamburgu | 20:07 | 20:10 |
| Glavna postaja Hannover | 21:54 | 21:57 |
| Göttingen | 22:57 | 22:59 |
| Glavna postaja Würzburg | 01:32 | 01:48 |
| Glavna postaja Nürnberg | 03:15 | 04:36 |
| Glavna postaja Augsburg | 06:24 | 06:28 |
| Glavna postaja v Münchnu | 07:06 | 07:28 |
| Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
| Kufstein | 08:26 | 08:28 |
| Glavna postaja Wörgl | 08:37 | 08:39 |
| Jenbach | 08:53 | 08:55 |
| Glavna postaja v Innsbrucku | 09:14 | |
| Status: april 2025 |
Odhod: iz Innsbrucka z nočnim vlakom
Innsbruck-Amsterdam
| NJ420 | Prihod | Odhod |
|---|---|---|
| Glavna postaja v Innsbrucku | 20:44 | |
| Jenbach | 21:04 | 21:06 |
| Glavna postaja Wörgl | 21:21 | 21:23 |
| Kufstein | 21:32 | 21:35 |
| Rosenheim | 21:57 | 21:59 |
| Glavna postaja v Münchnu | 22:36 | 22:52 |
| Glavna postaja Augsburg | 23:23 | 23:25 |
| Glavna postaja Nürnberg | 00:52 | 01:39 |
| Würzburg | 02:32 | |
| Kölnsko razstavišče/Deutz | 06:51 | 06:59 |
| Glavna postaja v Düsseldorfu | 07:23 | 07:25 |
| Glavna postaja Duisburg | 07:41 | |
| Arnhem Centraal | 08:57 | |
| Utrecht Centraal | 09:30 | |
| Amsterdam Centraal | 10:12 | |
| Status: april 2025 |
Innsbruck-Hamburg
| N40420 | Prihod | Odhod |
|---|---|---|
| Glavna postaja v Innsbrucku | 20:44 | |
| Jenbach | 21:04 | 21:06 |
| Glavna postaja Wörgl | 21:21 | 21:23 |
| Kufstein | 21:32 | 21:35 |
| Rosenheim | 21:56 | 21:59 |
| Glavna postaja v Münchnu | 22:36 | 22:52 |
| Glavna postaja Augsburg | 23:23 | 23:25 |
| Glavna postaja Nürnberg | 00:54 | 01:42 |
| Glavna postaja Würzburg | 02:34 | 02:36 |
| Göttingen | 05:51 | 05:53 |
| Glavna postaja Hannover | 06:46 | 07:05 |
| Hamburg-Harburg | 08:30 | |
| Glavna postaja v Hamburgu | 08:47 | |
| Hamburg Dammtor | 08:53 | |
| Hamburg Altona | 09:05 | |
| Status: april 2025 |
