Tren de noapte spre Innsbruck
Călătorește spre Innsbruck cu trenul de noapte și trăiește o călătorie de neuitat! Rezervați-vă acum bilete de tren de la doar 29 EUR și asigurați-vă locul în trenul de noapte. Există numeroase conexiuni care vă vor duce la Innsbruck peste noapte - din Hamburg și Amsterdam.
Sosire: la Innsbruck cu trenul de noapte
Amsterdam-Innsbruck
NJ421 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 18:47 | |
Utrecht Centraal | 19:33 | |
Arnhem Centraal | 20:08 | |
Stația principală Düsseldorf | 21:15 | |
Centrul de expoziții din Köln/Deutz | 21:45 | |
Würzburg | 02:29 | |
Stația principală Nürnberg | 03:36 | 04:36 |
Stația principală Augsburg | 06:23 | 06:28 |
Gara principală din München | 07:11 | 07:28 |
Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Stația principală Wörgl | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Stația principală Innsbruck | 09:14 | |
Statut: aprilie 2025 |
Hamburg-Innsbruck
NJ40491 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:56 | |
Gara principală din Hamburg | 20:07 | 20:10 |
Stația principală Hanovra | 21:54 | 21:57 |
Goettingen | 22:57 | 22:59 |
Stația principală Würzburg | 01:32 | 01:48 |
Stația principală Nürnberg | 03:15 | 04:36 |
Stația principală Augsburg | 06:24 | 06:28 |
Gara principală din München | 07:06 | 07:28 |
Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Stația principală Wörgl | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Stația principală Innsbruck | 09:14 | |
Statut: aprilie 2025 |
Plecare: din Innsbruck cu trenul de noapte
Innsbruck-Amsterdam
NJ420 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Stația principală Innsbruck | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Stația principală Wörgl | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:57 | 21:59 |
Gara principală din München | 22:36 | 22:52 |
Stația principală Augsburg | 23:23 | 23:25 |
Stația principală Nürnberg | 00:52 | 01:39 |
Würzburg | 02:32 | |
Centrul de expoziții din Köln/Deutz | 06:51 | 06:59 |
Stația principală Düsseldorf | 07:23 | 07:25 |
Stația principală Duisburg | 07:41 | |
Arnhem Centraal | 08:57 | |
Utrecht Centraal | 09:30 | |
Amsterdam Centraal | 10:12 | |
Statut: aprilie 2025 |
Innsbruck-Hamburg
N40420 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Stația principală Innsbruck | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Stația principală Wörgl | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:56 | 21:59 |
Gara principală din München | 22:36 | 22:52 |
Stația principală Augsburg | 23:23 | 23:25 |
Stația principală Nürnberg | 00:54 | 01:42 |
Stația principală Würzburg | 02:34 | 02:36 |
Goettingen | 05:51 | 05:53 |
Stația principală Hanovra | 06:46 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Gara principală din Hamburg | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:05 | |
Statut: aprilie 2025 |