Nocny pociąg do Wiednia
Podróżuj do Wiednia nocnym pociągiem. Zarezerwuj tani Bilety kolejowe od 29,90 EUR. Nocne połączenia kolejowe do Wiednia są dostępne z Hamburga, Berlina, Kolonii, Düsseldorfu, Hanoweru, Amsterdamu, Utrechtu, Brukseli, Zurychu, Kijowa i Moskwy.
Przyjazd: po Wiedeń pociągiem nocnym
Amsterdam-Wiedeń
ÖBB nightjet NJ40421
NJ40421 | Przyjazd | Odlot |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 18:47 | |
Utrecht Centraal | 19:33 | |
Arnhem Centraal | 20:08 | |
Dworzec Główny w Düsseldorfie | 21:15 | |
Centrum wystawowe w Kolonii/Deutz | 21:45 | |
Dworzec główny w Würzburgu | 02:29 | |
Dworzec Główny w Norymberdze | 03:36 | 04:08 |
Dworzec główny w Regensburgu | 05:07 | 05:09 |
Dworzec główny w Passau | 06:15 | |
Dworzec główny w Wels | 07:16 | |
Dworzec Główny w Linz/Dunaj | 07:47 | |
Dworzec Główny w St. Pölten | 08:40 | |
Wiedeń Meidling | 09:11 | |
Dworzec Główny w Wiedniu | 09:17 | |
Status: kwiecień 2025 r. |
Berlin-Wiedeń
ÖBB nightjet NJ457
NJ457 | Przyjazd | Odlot |
---|---|---|
Dworzec Główny w Berlinie | 19:21 | |
Drezno-Neustadt | 21:51 | 21:53 |
Dworzec Główny w Dreźnie | 21:59 | 22:08 |
Bad Schandau | 22:32 | 22:34 |
Decin hl.n. | 22:53 | 23:00 |
Usti nad Labem hl.n. | 23:14 | 23:15 |
Praga-Holesovice | 00:18 | 00:40 |
Pardubice hl.n. | 01:33 | 01:35 |
Brno hl.n. | 03:05 | 03:08 |
Breclav | 03:38 | 05:49 |
Dworzec Główny w Wiedniu | 07:00 | 07:05 |
Wiedeń Meidling | 07:10 | |
Status: kwiecień 2025 r. |
Bruksela-Wiedeń
ÖBB nightjet NJ425
NJ40425 | Przyjazd | Odlot |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 18:48 | |
Bruxelles-Nord | 19:02 | |
Liège-Guillemins | 19:59 | |
Dworzec główny w Akwizgranie | 21:10 | |
Dworzec główny w Bonn | 22:20 | |
Dworzec główny w Koblencji | 23:25 | |
Dworzec Główny w Moguncji | 00:36 | |
Monachium Wschód | 05:46 | |
Rosenheim | 06:18 | |
Dworzec Główny w Salzburgu | 07:30 | |
Dworzec główny w Linzu | 08:48 | |
Dworzec Główny w St.Pölten | 09:38 | |
Wiedeń Meidling | 10:08 | |
Dworzec Główny w Wiedniu | 10:13 | |
Pociąg kursuje we wtorki, czwartki i soboty. | ||
Status: kwiecień 2025 r. |
Hamburg-Wiedeń
ÖBB nightjet NJ491
NJ491 | Przyjazd | Odlot |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:58 | |
Hamburg Dammtor | 20:07 | |
Dworzec Główny w Hamburgu | 20:24 | |
Dworzec główny w Hanowerze | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Dworzec główny w Würzburgu | 01:32 | 01:34 |
Dworzec Główny w Norymberdze | 03:05 | 04:08 |
Dworzec główny w Regensburgu | 05:07 | 05:09 |
Dworzec główny w Passau | 06:13 | 06:15 |
Dworzec główny w Wels | 07:14 | 07:16 |
Dworzec główny w Linzu | 07:44 | 07:46 |
Amstetten Dolna Austria | 08:12 | 08:13 |
Dworzec Główny w St.Pölten | 08:38 | 08:40 |
Wiedeń Meidling | 09:05 | |
Dworzec Główny w Wiedniu | 09:14 | |
Status: kwiecień 2025 r. |
Kijów-Wiedeń
D40749
D40749 | Przyjazd | Odlot |
---|---|---|
Kyiv Pass | 13:20 | |
Lwów | 20:09 | |
Stryj | 21:12 | |
Slavsko | 22:11 | |
Svalyava | 23:29 | |
Mukacheve | 23:59 | |
Chop | 03:29 | |
Zahony | 02:46 | |
Kisvarda | 04:23 | |
Demecser | 04:35 | |
Nyiregyhaza | 04:56 | |
Debreczyn | 05:29 | |
Hajduszoboszlo | 05:45 | |
Püspökladany | 06:00 | |
Karcag | 06:11 | |
Kisujszallas | 06:22 | |
Törökszentmiklos | 06.38 | |
Szolnok | 06:52 | |
Budapeszt Keleti | 08:20 | |
Budapeszt Kelenföld | 08:53 | |
Tatabanya | 09:25 | |
Györ | 10:00 | |
Mosonmagyarovar | 10:19 | |
Hegyeshalom | 10:29 | |
Dworzec Główny w Wiedniu | 11:20 | |
Status: kwiecień 2025 r. |
Mediolan-Wiedeń
ÖBB nightjet NJ235
NJ235 | Przyjazd | Odlot |
---|---|---|
La Spezia Centrale | 17:10 | |
Levanto | 17:35 | 17:37 |
Rapallo | 18:32 | 18:34 |
Genua / Genua Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
Pavia | 21:04 | 21:06 |
Mediolan / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Werona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padova | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Dworzec główny w Villach | 03:07 | 04:17 |
Dworzec główny w Klagenfurcie | 04:38 | 04:40 |
Dworzec główny w Leoben | 06:25 | 06:27 |
Bruck na Mur | 06:39 | 06:41 |
Dworzec Główny w Wiener Neustadt | 08:01 | 08:04 |
Wiedeń Meidling | 08:45 | |
Dworzec Główny w Wiedniu | 08:52 | |
Status: kwiecień 2025 r. |
Paryż-Wiedeń
ÖBB nightjet NJ469
NJ469 | Przyjazd | Odlot |
---|---|---|
Paris Est | 18:58 | |
Strasburg | 00:43 | |
Dworzec główny w Karlsruhe | 01:45 | 02:15 |
Monachium Wschód | 05:43 | 05:46 |
Rosenheim | 06:16 | 06:18 |
Dworzec Główny w Salzburgu | 07:26 | 07:30 |
Dworzec główny w Linzu | 08:46 | 08:48 |
Dworzec Główny w St. Pölten | 09:36 | 09:38 |
Wiedeń Meidling | 10:03 | |
Dworzec Główny w Wiedniu | 10:12 | |
Napoje: Wtorek, piątek i niedziela | ||
Status: kwiecień 2025 r. |
Rzym-Wiedeń
ÖBB nightjet NJ40294
NJ40294 | Przyjazd | Odlot |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Dworzec główny w Villach | 03:47 | 04:18 |
Dworzec główny w Klagenfurcie | 04:39 | 04:40 |
Dworzec główny w Leoben | 06:25 | 06:27 |
Bruck na Mur | 06:39 | 06:41 |
Dworzec Główny w Wiener Neustadt | 08:01 | 08:04 |
Wiedeń Meidling | 08:45 | 08:47 |
Dworzec Główny w Wiedniu | 08:52 | |
Status: kwiecień 2025 r. |
Wenecja-Wiedeń
ÖBB nightjet NJ236
NJ236 | Przyjazd | Odlot |
---|---|---|
Wenecja Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:35 | 21:42 |
Conegliano | 22:01 | 22:03 |
Pordenone | 22:26 | 22:28 |
Udine | 22:59 | 23:01 |
Tarvisio Boscoverde | 23:59 | 00:20 |
Dworzec główny w Villach | 00:42 | 01:50 |
Dworzec Główny w Salzburgu | 04:04 | 04:36 |
Attnang-Puchheim | 05:22 | 05:24 |
Dworzec główny w Wels | 05:39 | 05:41 |
Dworzec główny w Linzu | 05:58 | 06:15 |
Amstetten Dolna Austria | 06:41 | 06:43 |
Dworzec Główny w St.Pölten | 07:10 | 07:12 |
Wiedeń Meidling | 07:44 | |
Dworzec Główny w Wiedniu | 07:55 | |
Status: kwiecień 2025 r. |
Odlot: z Wiednia pociągiem nocnym
Wiedeń-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ40490
NJ40490 | Przyjazd | Odlot |
---|---|---|
Dworzec Główny w Wiedniu | 20:10 | |
Wiedeń Meidling | 20:17 | |
Dworzec Główny w St. Pölten | 20:44 | |
Dworzec Główny w Linz/Dunaj | 21:34 | |
Dworzec główny w Wels | 21:51 | |
Dworzec główny w Passau | 22:53 | |
Dworzec główny w Regensburgu | 23:56 | |
Dworzec Główny w Norymberdze | 01:39 | |
Dworzec główny w Würzburgu | 02:32 | |
Centrum wystawowe w Kolonii/Deutz | 06:59 | |
Dworzec Główny w Düsseldorfie | 07:25 | |
Dworzec główny w Duisburgu | 07:41 | |
Arnhem Centraal | 08:57 | |
Utrecht Centraal | 09:30 | |
Amsterdam Centraal | 10:12 | |
Status: kwiecień 2025 r. |
Wiedeń-Berlin
ÖBB nightjet NJ456
NJ456 | Przyjazd | Odlot |
---|---|---|
Dworzec Główny w Wiedniu | 22:10 | |
Breclav | 23:04 | 23:57 |
Brno hl.n. | 00:26 | 00:29 |
Pardubice hl.n. | 01:58 | 02:00 |
Praga-Holesovice | 02:55 | 03:05 |
Usti nad Labem hl.n. | 04:03 | 04:04 |
Decin hl.n. | 04:19 | 05:07 |
Bad Schandau | 05:27 | 05:29 |
Dworzec Główny w Dreźnie | 05:57 | 06:00 |
Drezno-Neustadt | 06:05 | 06:07 |
Berlin Südkreuz | 08:04 | 08:09 |
Dworzec Główny w Berlinie | 08:15 | |
Status: kwiecień 2025 r. |
Wiedeń-Bruksela
ÖBB nightjet NJ50490
NJ40468 | Przyjazd | Odlot |
---|---|---|
Dworzec Główny w Wiedniu | 18:08 | |
Wiedeń Meidling | 18:15 | |
Dworzec Główny w St.Pölten | 18:43 | |
Dworzec główny w Linzu | 19:37 | |
Dworzec główny w Wels | 20:48 | |
Rosenheim | 22:12 | |
Monachium Wschód | 22:45 | |
Dworzec Główny w Moguncji | 04:54 | |
Dworzec główny w Koblencji | 05:47 | |
Dworzec główny w Bonn | 06:34 | |
Dworzec główny w Akwizgranie | 08:10 | |
Liège-Guillemins | 08:51 | |
Bruxelles-Nord | 09:49 | |
Bruxelles Midi | 09:56 | |
Pociąg kursuje w poniedziałki, środy i piątki. | ||
Status: kwiecień 2025 r. |
Wiedeń-Hamburg
ÖBB nightjet NJ490
NJ490 | Przyjazd | Odlot |
---|---|---|
Dworzec Główny w Wiedniu | 20:13 | |
Wiedeń Meidling | 20:18 | 20:21 |
Dworzec główny w Linzu | 21:34 | 21:36 |
Dworzec główny w Wels | 21:48 | 21:50 |
Dworzec główny w Passau | 22:35 | 22:53 |
Dworzec główny w Regensburgu | 23:54 | 23:56 |
Dworzec Główny w Norymberdze | 00:56 | 01:51 |
Dworzec główny w Würzburgu | 02:47 | 02:50 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Dworzec główny w Hanowerze | 06:49 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Dworzec Główny w Hamburgu | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:04 | |
Status: kwiecień 2025 r. |
Wiedeń-Kijów
D40149
D40149 | Przyjazd | Odlot |
---|---|---|
Dworzec Główny w Wiedniu | 16:42 | |
Hegyeshalom | 17:28 | |
Mosonmagyarovar | 17:36 | |
Györ | 17:56 | |
Tatabanya | 18:30 | |
Budapeszt Kelenföld | 19:04 | |
Budapeszt Keleti | 19:40 | |
Szolnok | 21:06 | |
Püspökladany | 21:53 | |
Hajduszoboszlo | 22:09 | |
Debreczyn | 22:25 | |
Nyiregyhaza | 22:57 | |
Demecser | 23:18 | |
Kisvarda | 23:30 | |
Zahony | 01:08 | |
Chop | 02:27 | |
Mukacheve | 06:23 | |
Svalyava | 06:53 | |
Slavsko | 08:10 | |
Stryj | 09:05 | |
Lwów | 10:08 | |
Kyiv Pass | 16:50 | |
Status: kwiecień 2025 r. |
Wiedeń-Mediolan
ÖBB nightjet NJ233
NJ233 | Przyjazd | Odlot |
---|---|---|
Dworzec Główny w Wiedniu | 19:23 | |
Wiedeń Meidling | 19:28 | 19:31 |
Dworzec Główny w Wiener Neustadt | 19:56 | 19:58 |
Bruck na Mur | 21:25 | 21:27 |
Dworzec główny w Leoben | 21:40 | 21:42 |
Knittelfeld | 22:03 | 22:06 |
Friesach w Karyntii | 23:00 | 23:02 |
Dworzec główny w Klagenfurcie | 23:35 | 23:37 |
Dworzec główny w Villach | 00:01 | 01:34 |
Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:12 |
Padova | 04:57 | 04:59 |
Vicenza | 05:18 | 05:20 |
Werona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
Brescia | 06:32 | 06:34 |
Mediolan / Milano Rogoredo | 07:42 | 07:44 |
Pavia | 08:02 | 08:04 |
Genua / Genua Piazza Principe | 09:38 | 09:41 |
Rapallo | 10:12 | 10:14 |
Levanto | 10:44 | 10:46 |
La Spezia Centrale | 11:10 | |
Status: kwiecień 2025 r. |
Wiedeń-Paryż
ÖBB nightjet NJ468
NJ468 | Przyjazd | Odlot |
---|---|---|
Dworzec Główny w Wiedniu | 19:46 | |
Wiedeń Meidling | 19:54 | |
Dworzec Główny w St. Pölten | 20:22 | 20:24 |
Dworzec główny w Linzu | 21:12 | 21:14 |
Dworzec Główny w Salzburgu | 22:28 | |
Rosenheim | 23:37 | 23:39 |
Monachium Wschód | 00:12 | |
Dworzec główny w Karlsruhe | 04:12 | 04:14 |
Strasburg | 05:20 | |
Paris Est | 09:43 | |
Zajęcia: poniedziałek, czwartek i sobota. | ||
Status: kwiecień 2025 r. |
Wiedeń-Rzym
ÖBB nightjet NJ40233
NJ40233 | Przyjazd | Odlot |
---|---|---|
Dworzec Główny w Wiedniu | 19:23 | |
Wiedeń Meidling | 19:28 | 19:31 |
Dworzec Główny w Wiener Neustadt | 19:56 | 19:58 |
Bruck na Mur | 21:25 | 21:27 |
Dworzec główny w Leoben | 21:40 | 21:42 |
Knittelfeld | 22:03 | 22:05 |
Friesach w Karyntii | 23:00 | 23:01 |
Dworzec główny w Klagenfurcie | 23:35 | 23:37 |
Dworzec główny w Villach | 00:01 | 00:55 |
Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
Bologna Centrale | 05:15 | 05:20 |
Firenze S.M.N. | 06:32 | 06:52 |
Roma Termini | 09:10 | |
Status: kwiecień 2025 r. |
Wiedeń-Wenecja
ÖBB nightjet NJ40466
NJ40466 | Przyjazd | Odlot |
---|---|---|
Dworzec Główny w Wiedniu | 21:27 | |
Wiedeń Meidling | 21:32 | 21:35 |
Dworzec Główny w St.Pölten | 21:59 | 22:01 |
Amstetten Dolna Austria | 22:25 | 22:27 |
Dworzec główny w Linzu | 22:54 | 22:56 |
Dworzec główny w Wels | 23:10 | 23:12 |
Attnang-Puchheim | 23:36 | 23:28 |
Dworzec Główny w Salzburgu | 00:12 | 01:40 |
Dworzec główny w Villach | 03:57 | 04:45 |
Tarvisio Boscoverde | 05:08 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:22 | 07:24 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:23 | 08:25 |
Wenecja Santa Lucia | 08:34 | |
Status: kwiecień 2025 r. |
2 myśli na temat "Wien"
Dlaczego https://nachtzug.net/ połączenie Zurych (odlot 20:40) - Wiedeń (odlot 21:39) nie jest wyświetlane?
Dzięki za wskazówkę. Będę musiał dodać ją do tej strony. Bezpośrednie linki:
Wiedeń-Zurych: https://nachtzug.net/wien-zuerich/
Zurych-Wiedeń: https://nachtzug.net/zuerich-wien/
Z wyrazami szacunku, Πέτρος 🙂