Nocny pociąg do Monachium
Podróżuj do Monachium nocnym pociągiem. Zarezerwuj tani Bilety kolejowe od 29,90 EUR. Nocne połączenia kolejowe do Monachium są dostępne z Hamburga, Amsterdamu, Budapesztu, Rzymu, Wenecji, Mediolanu i Paryża.
Przyjazd: po Monachium pociągiem nocnym
Amsterdam-Monachium
ÖBB nightjet NJ421
| NJ421 | Przyjazd | Odlot |
|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | 19:00 | |
| Utrecht Centraal | 19:28 | 19:33 |
| Arnhem Centraal | 20:03 | 20:08 |
| Dworzec Główny w Düsseldorfie | 21:13 | 21:15 |
| Centrum wystawowe w Kolonii/Deutz | 21:35 | 21:45 |
| Würzburg | 02:26 | 02:29 |
| Dworzec Główny w Norymberdze | 03:28 | 04:36 |
| Dworzec główny w Augsburgu | 06:24 | 06:28 |
| Dworzec Główny w Monachium | 07:06 | |
| Status: kwiecień 2025 r. |
Bruksela-Monachium
ÖBB nightjet NJ40425
| NJ40425 | Przyjazd | Odlot |
|---|---|---|
| Bruxelles Midi | 19:07 | |
| Bruxelles-Nord | 19:14 | 19:16 |
| Liège-Guillemins | 20:16 | 20:19 |
| Dworzec główny w Akwizgranie | 20:55 | 21:10 |
| Bonn-Beul | 22:24 | 22:26 |
| Dworzec główny w Koblencji | 23:22 | 23:25 |
| Dworzec Główny w Moguncji | 00:22 | 00:36 |
| Monachium Wschód | 05:43 | |
| Pociąg kursuje we wtorki, czwartki i soboty. | ||
| Status: kwiecień 2025 r. | ||
Budapeszt-Monachium
MAV euronight EN462
| EN462 | Przyjazd | Odlot |
|---|---|---|
| Budapeszt-Keleti | 20:40 | |
| Kelenföld | 20:55 | |
| Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
| Györ | 22:00 | 22:02 |
| Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
| Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
| Dworzec Główny w Wiedniu | 23:27 | |
| Wiedeń Meidling | 23:35 | |
| Dworzec Główny w St.Pölten | 00:01 | |
| Dworzec główny w Linzu | 01:00 | |
| Dworzec Główny w Salzburgu | 04:27 | |
| Rosenheim | 05:20 | |
| Monachium Wschód | 05:52 | |
| Status: kwiecień 2025 r. |
Hamburg-Monachium
ÖBB nightjet NJ40491
| NJ40491 | Przyjazd | Odlot |
|---|---|---|
| Hamburg Altona | 19:56 | |
| Dworzec Główny w Hamburgu | 20:07 | 20:10 |
| Dworzec główny w Hanowerze | 21:54 | 21:57 |
| Göttingen | 22:57 | 22:59 |
| Dworzec główny w Würzburgu | 01:32 | 01:48 |
| Dworzec Główny w Norymberdze | 03:15 | 04:36 |
| Dworzec główny w Augsburgu | 06:24 | 06:28 |
| Dworzec Główny w Monachium | 07:06 | |
| Status: kwiecień 2025 r. |
Mediolan-Monachium
ÖBB nightjet NJ40235
| NJ40235 | Przyjazd | Odlot |
|---|---|---|
| La Spezia Centrale | 17:10 | |
| Levanto | 17:35 | 17:37 |
| Rapallo | 18:32 | 18:34 |
| Genua / Genua Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
| Pavia | 21:04 | 21:06 |
| Mediolan / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
| Brescia | 22:16 | 22:18 |
| Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
| Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
| Werona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
| Vicenza | 23:24 | 23:26 |
| Padova | 23:41 | 23:43 |
| Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
| Dworzec główny w Villach | 03:07 | 04:29 |
| Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
| Dworzec Główny w Salzburgu | 06:49 | 07:03 |
| Rosenheim | 08:34 | |
| Dworzec Główny w Monachium | 09:22 | |
| Status: kwiecień 2025 r. |
Paryż-Monachium
ÖBB nightjet NJ469
| NJ469 | Przyjazd | Odlot |
|---|---|---|
| Paris Est | 18:58 | |
| Strasburg | 00:43 | |
| Dworzec główny w Karlsruhe | 01:45 | 02:15 |
| Monachium Wschód | 05:43 | 05:46 |
| Napoje: Wtorek, piątek i niedziela | ||
| Status: kwiecień 2025 r. | ||
Rzym-Monachium
ÖBB nightjet NJ294
| NJ294 | Przyjazd | Odlot |
|---|---|---|
| Roma Termini | 20:17 | |
| Firenze S.M.N. | 22:27 | 22:47 |
| Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
| Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
| Dworzec główny w Villach | 03:47 | 04:29 |
| Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
| Dworzec Główny w Salzburgu | 06:49 | 07:01 |
| Rosenheim | 08:20 | |
| Dworzec Główny w Monachium | 09:21 | |
| Status: kwiecień 2025 r. |
Wenecja-Monachium
ÖBB nightjet NJ40236
| NJ40236 | Przyjazd | Odlot |
|---|---|---|
| Wenecja Santa Lucia | 21:05 | |
| Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
| Treviso Centrale | 21:34 | 21:38 |
| Conegliano | 21:54 | 21:56 |
| Pordenone | 22:12 | 22:14 |
| Udine | 22:45 | 22:47 |
| Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
| Dworzec główny w Villach | 00:27 | 00:45 |
| Dworzec Główny w Salzburgu | 03:00 | 04:05 |
| Rosenheim | 05:20 | 05.22 |
| Monachium Wschód | 05:52 | |
| Status: kwiecień 2025 r. |
Odlot: z Monachium pociągiem nocnym
Monachium-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ420
| NJ420 | Przyjazd | Odlot |
|---|---|---|
| Dworzec Główny w Monachium | 22:36 | 22:52 |
| Dworzec główny w Augsburgu | 23:24 | 23:26 |
| Dworzec Główny w Norymberdze | 00:54 | 01:39 |
| Würzburg | 02:30 | 02:32 |
| Centrum wystawowe w Kolonii/Deutz | 06:53 | 06:59 |
| Dworzec Główny w Düsseldorfie | 07:23 | 07:25 |
| Dworzec główny w Duisburgu | 07:39 | 07:41 |
| Arnhem Centraal | 08:51 | 08:57 |
| Utrecht Centraal | 09:29 | 09:30 |
| Amsterdam Centraal | 09:59 | |
| Status: kwiecień 2025 r. |
Monachium-Bruksela
ÖBB nightjet NJ40468
| NJ40468 | Przyjazd | Odlot |
|---|---|---|
| Monachium Wschód | 22:45 | |
| Dworzec Główny w Moguncji | 04:52 | 04:54 |
| Dworzec główny w Koblencji | 05:45 | 05:47 |
| Bonn-Beuel | 06:27 | 06:29 |
| Dworzec główny w Akwizgranie | 07:47 | 08:09 |
| Liège-Guillemins | 08:48 | 08:51 |
| Bruxelles-Nord | 09:47 | 09:49 |
| Bruxelles Midi | 09:56 | |
| Pociąg kursuje w poniedziałki, środy i piątki. | ||
| Status: kwiecień 2025 r. | ||
Monachium-Budapeszt
MAV Euronight EN463
| EN463 | Przyjazd | Odlot |
|---|---|---|
| Monachium Wschód | 23:54 | |
| Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
| Dworzec Główny w Salzburgu | 01:28 | |
| Dworzec główny w Linzu | 04:52 | |
| Dworzec Główny w St.Pölten | 06:00 | |
| Wiedeń Meidling | 06:26 | |
| Dworzec Główny w Wiedniu | 06:34 | |
| Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
| Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
| Györ | 07:53 | 07:56 |
| Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
| Kelenföld | 09:02 | |
| Budapeszt-Keleti | 09:19 | |
| Status: kwiecień 2025 r. |
Monachium-Hamburg
ÖBB nightjet NJ40420
| N40420 | Przyjazd | Odlot |
|---|---|---|
| Dworzec Główny w Monachium | 22:36 | 22:52 |
| Dworzec główny w Augsburgu | 23:23 | 23:25 |
| Dworzec Główny w Norymberdze | 00:54 | 01:42 |
| Dworzec główny w Würzburgu | 02:34 | 02:36 |
| Göttingen | 05:51 | 05:53 |
| Dworzec główny w Hanowerze | 06:46 | 07:05 |
| Hamburg-Harburg | 08:30 | |
| Dworzec Główny w Hamburgu | 08:47 | |
| Hamburg Dammtor | 08:53 | |
| Hamburg Altona | 09:05 | |
| Status: kwiecień 2025 r. |
Monachium-Mediolan
ÖBB nightjet NJ40295
| NJ40295 | Przyjazd | Odlot |
|---|---|---|
| Dworzec Główny w Monachium | 20:09 | |
| Monachium Wschód | 20:20 | |
| Rosenheim | 20:50 | |
| Dworzec Główny w Salzburgu | 21:52 | 22:02 |
| Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
| Dworzec główny w Villach | 00:19 | 01:34 |
| Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:15 |
| Padova | 04:57 | 04:59 |
| Vicenza | 05:18 | 05:20 |
| Werona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
| Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
| Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
| Brescia | 06:32 | 06:34 |
| Mediolan / Milano Rogoredo | 07:42 | 07:44 |
| Pavia | 08:02 | 08:04 |
| Genua / Genua Piazza Principe | 09:38 | 09:41 |
| Rapallo | 10:12 | 10:14 |
| Levanto | 10:44 | 10:46 |
| La Spezia Centrale | 11:10 | |
| Status: kwiecień 2025 r. |
Monachium-Paryż
ÖBB nightjet NJ468
| NJ468 | Przyjazd | Odlot |
|---|---|---|
| Monachium Wschód | 00:12 | |
| Dworzec główny w Karlsruhe | 04:12 | 04:14 |
| Strasburg | 05:20 | |
| Paris Est | 09:43 | |
| Zajęcia: poniedziałek, czwartek i sobota. | ||
| Status: kwiecień 2025 r. | ||
Monachium-Rzym
ÖBB nightjet NJ295
| NJ295 | Przyjazd | Odlot |
|---|---|---|
| Dworzec Główny w Monachium | 20:10 | |
| Monachium Wschód | 20:20 | |
| Rosenheim | 20:50 | |
| Dworzec Główny w Salzburgu | 21:52 | 22:02 |
| Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
| Dworzec główny w Villach | 00:19 | 00:55 |
| Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
| Bologna Centrale | 05:20 | 05:25 |
| Firenze S.M.N. | 06:19 | 06:36 |
| Roma Termini | 09:22 | |
| Status: kwiecień 2025 r. |
Monachium-Wenecja
ÖBB nightjet NJ40463
| NJ40463 | Przyjazd | Odlot |
|---|---|---|
| Monachium Wschód | 23:54 | |
| Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
| Dworzec Główny w Salzburgu | 01:28 | 02:30 |
| Dworzec główny w Villach | 04:42 | 05:00 |
| Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
| Udine | 06:23 | 06:25 |
| Pordenone | 06:58 | 07:00 |
| Conegliano | 07:23 | 07:25 |
| Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
| Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
| Wenecja Santa Lucia | 08:34 | |
| Status: kwiecień 2025 r. |
