Orari dei treni notturni Europa e Germania
Viaggiate in treno notturno attraverso la Germania e l'Europa. Dormite in vagone letto, cuccetta o vagone letto. Trovate gli orari e i biglietti dei treni economici per viaggiare in Svezia (Malmö e Stoccolma), Paesi Bassi (Utrecht e Amsterdam), Belgio (Bruxelles), Francia (Parigi), Italia (Venezia, Milano e Roma), Svizzera (Basilea e Zurigo), Austria (Salisburgo e Vienna), Ungheria (Budapest) e Polonia. Informazioni e curiosità sui viaggi in treno notturno e sull'acquisto dei biglietti.
Amsterdam-Innsbruck
ÖBB nightjet NJ421
NJ421 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 18:47 | |
Utrecht Centraal | 19:33 | |
Arnhem Centraal | 20:08 | |
Stazione centrale di Düsseldorf | 21:15 | |
Centro espositivo di Colonia/Deutz | 21:45 | |
Würzburg | 02:29 | |
Stazione centrale di Norimberga | 03:36 | 04:36 |
Stazione centrale di Augsburg | 06:23 | 06:28 |
Stazione centrale di Monaco | 07:11 | 07:28 |
Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Stazione centrale di Wörgl | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Stazione centrale di Innsbruck | 09:14 | |
Stato: aprile 2025 |
Amsterdam-Monaco di Baviera
ÖBB nightjet NJ421
NJ421 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 19:00 | |
Utrecht Centraal | 19:28 | 19:33 |
Arnhem Centraal | 20:03 | 20:08 |
Stazione centrale di Düsseldorf | 21:13 | 21:15 |
Centro espositivo di Colonia/Deutz | 21:35 | 21:45 |
Würzburg | 02:26 | 02:29 |
Stazione centrale di Norimberga | 03:28 | 04:36 |
Stazione centrale di Augsburg | 06:24 | 06:28 |
Stazione centrale di Monaco | 07:06 | |
Stato: aprile 2025 |
Amsterdam-Vienna
ÖBB nightjet NJ40421
NJ40421 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 18:47 | |
Utrecht Centraal | 19:33 | |
Arnhem Centraal | 20:08 | |
Stazione centrale di Düsseldorf | 21:15 | |
Centro espositivo di Colonia/Deutz | 21:45 | |
Stazione centrale di Würzburg | 02:29 | |
Stazione centrale di Norimberga | 03:36 | 04:08 |
Stazione centrale di Ratisbona | 05:07 | 05:09 |
Stazione centrale di Passau | 06:15 | |
Stazione centrale di Wels | 07:16 | |
Stazione centrale di Linz/Danubio | 07:47 | |
Stazione centrale di St. Pölten | 08:40 | |
Vienna Meidling | 09:11 | |
Stazione centrale di Vienna | 09:17 | |
Stato: aprile 2025 |
Amsterdam-Zurigo
ÖBB nightjet NJ403
NJ403 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 20:30 | |
Utrecht Centraal | 21:03 | |
Arnhem Centraal | 22:02 | |
Stazione centrale di Oberhausen | 22:55 | |
Stazione centrale di Duisburg | 23:04 | |
Stazione centrale di Düsseldorf | 23:20 | |
Stazione centrale di Colonia | 23:53 | |
Stazione centrale di Bonn | 00:14 | |
Offenburg | 04:49 | |
Stazione centrale di Friburgo (Breisgau) | 05:27 | |
Stazione di Basilea Bad | 06:11 | |
Basilea FFS | 06:20 | |
Zurigo HB | 08:05 | |
Stato: aprile 2025 |
Berlino-Bruxelles
ÖBB nightjet NJ
NJ | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stazione centrale di Berlino | 20:18 | |
Stazione principale di Halle (Saale) | 22:18 | |
Stazione centrale di Erfurt | 23:36 | |
Francoforte (Main) Sud | 02:12 | |
Bruxelles Midi | 09:56 | |
Partenza solo nei seguenti giorni feriali: lunedì, mercoledì e venerdì. | ||
Stato: aprile 2025 |
Berlino-Parigi
ÖBB nightjet NJ
NJ40424 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stazione di Berlino Est | 18:55 | |
Stazione centrale di Berlino | 19:05 | 19:08 |
Göttingen | 21:35 | 21:37 |
Kassel-Wilhelmshöhe | 21:58 | 22:08 |
Francoforte(Main)Sud | 00:22 | 00:26 |
Strasburgo | 04:54 | 05:00 |
Parigi Gare de L'Est | 09:38 | |
Partenza solo nei seguenti giorni feriali: lunedì, mercoledì e venerdì. | ||
Stato: aprile 2025 |
Berlino-Stoccolma
Scheda EN300
EN300 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stazione centrale di Berlino | 21:10 | |
Stazione centrale di Amburgo | 23:59 | |
Høje Taastrup | 06:38 | |
Copenaghen Ørestad | 07:00 | |
Malmö C | 07:25 | |
Lund C | 08:30 | |
Eslöv | 08:43 | |
Hässleholm C | 09:05 | |
Alvesta | 09:45 | |
Nässjö C | 10:25 | |
Linköping C | 11:20 | |
Norrköping C | 11:46 | |
Södertälje Syd | 12:55 | |
Stoccolma C | 13:20 | |
Il treno non circola tutti i giorni | ||
Stato: aprile 2025 |
Berlino-Stoccolma
SJ EN346
EN346 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Berlino Gesundbrunnen | 18:37 | |
Stazione centrale di Amburgo | 21:56 | 22:03 |
Padborg st | 00:09 | 00:29 |
Koebenhavns Lufthavn st | 03:36 | 03:37 |
Malmö C | 03:59 | 04:21 |
Lund C | 04:35 | 04:36 |
Hässleholm C | 05:10 | 05:11 |
Alvesta st | 06:01 | 06:02 |
Nässjö C | 06:43 | 06:44 |
Linköping C | 07:48 | 07:49 |
08:16 | 08:16 | 08:26 |
Stoccolma C | 09:57 | |
Il treno non circola il sabato | ||
Stato: aprile 2025 |
Berlino-Vienna
ÖBB nightjet NJ457
NJ457 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stazione centrale di Berlino | 19:21 | |
Dresda-Neustadt | 21:51 | 21:53 |
Stazione centrale di Dresda | 21:59 | 22:08 |
Bad Schandau | 22:32 | 22:34 |
Decin hl.n. | 22:53 | 23:00 |
Usti nad Labem hl.n. | 23:14 | 23:15 |
Praga-Holesovice | 00:18 | 00:40 |
Pardubice hl.n. | 01:33 | 01:35 |
Brno hl.n. | 03:05 | 03:08 |
Breclav | 03:38 | 05:49 |
Stazione centrale di Vienna | 07:00 | 07:05 |
Vienna Meidling | 07:10 | |
Stato: aprile 2025 |
Berlino-Zurigo
ÖBB nightjet NJ471
NJ471 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stazione centrale di Berlino | 20:51 | |
Berlino Südkreuz | 21:01 | |
Stazione principale di Halle (Saale) | 22:29 | |
Stazione centrale di Lipsia | 23:46 | |
Stazione principale di Naumburg (Saale) | 00:43 | |
Stazione centrale di Karlsruhe | 05:07 | |
Baden-Baden | 05:26 | |
Offenburg | 05:45 | |
Stazione centrale di Friburgo (Breisgau) | 06:17 | |
Stazione di Basilea Bad | 06:56 | |
Basilea FFS | 07:20 | |
Zurigo HB | 09:05 | |
Stato: aprile 2025 |
Bruxelles-Berlino
ÖBB nightjet NJ
NJ | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 19:05 | |
Francoforte (Main) Sud | 03:13 | |
Stazione centrale di Erfurt | 05:49 | |
Stazione centrale di Berlino | 08:26 | |
Partenza solo nei seguenti giorni feriali: martedì, giovedì e sabato. | ||
Stato: aprile 2025 |
Bruxelles-Monaco di Baviera
ÖBB nightjet NJ425
NJ40425 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 19:07 | |
Bruxelles-Nord | 19:14 | 19:16 |
Liegi-Guillemins | 20:16 | 20:19 |
Stazione centrale di Aquisgrana | 20:55 | 21:10 |
Bonn-Beul | 22:24 | 22:26 |
Stazione centrale di Coblenza | 23:22 | 23:25 |
Stazione centrale di Mainz | 00:22 | 00:36 |
Monaco Est | 05:43 | |
Il treno circola martedì, giovedì e sabato. | ||
Stato: aprile 2025 |
Bruxelles-Vienna
ÖBB nightjet NJ425
NJ40425 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 18:48 | |
Bruxelles-Nord | 19:02 | |
Liegi-Guillemins | 19:59 | |
Stazione centrale di Aquisgrana | 21:10 | |
Stazione centrale di Bonn | 22:20 | |
Stazione centrale di Coblenza | 23:25 | |
Stazione centrale di Mainz | 00:36 | |
Monaco Est | 05:46 | |
Rosenheim | 06:18 | |
Stazione centrale di Salisburgo | 07:30 | |
Stazione centrale di Linz | 08:48 | |
Stazione centrale di St.Pölten | 09:38 | |
Vienna Meidling | 10:08 | |
Stazione centrale di Vienna | 10:13 | |
Il treno circola martedì, giovedì e sabato. | ||
Stato: aprile 2025 |
Budapest-Monaco di Baviera
MAV Euronight EN462
EN462 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Budapest-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:55 | |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Stazione centrale di Vienna | 23:27 | |
Vienna Meidling | 23:35 | |
Stazione centrale di St.Pölten | 00:01 | |
Stazione centrale di Linz | 01:00 | |
Stazione centrale di Salisburgo | 04:27 | |
Rosenheim | 05:20 | |
Monaco Est | 05:52 | |
Stato: aprile 2025 |
Budapest-Stoccarda
MAV Euronight EN462
EN462 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Budapest-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Stazione centrale di Vienna | 23:20 | 23:28 |
Vienna Meidling | 23:33 | 23:35 |
Stazione centrale di St.Pölten | 23:59 | 00:01 |
Stazione centrale di Linz | 00:48 | 00:59 |
Stazione centrale di Salisburgo | 02:07 | 04:05 |
Rosenheim | 05:17 | 05:21 |
Monaco Est | 05:50 | 05:52 |
Stazione centrale di Augsburg | 06:45 | 06:48 |
Stazione centrale di Ulm | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Stazione centrale di Stoccarda | 08:38 | |
Stato: aprile 2025 |
Graz-Zurigo
NJ464 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stazione centrale di Graz | 22:25 | |
Stazione ferroviaria di Bruck/Mur | 23:01 | 23:17 |
Stazione centrale di Leoben | 23:28 | 23:30 |
Stazione ferroviaria di San Michele in Oberstmk | 23:38 | 23:40 |
Stazione ferroviaria di Selzthal | 00:17 | 00:28 |
Stazione ferroviaria di Liezen | 00:35 | 00:36 |
Stazione ferroviaria di Stainach-Irdning | 00:45 | 00:46 |
Stazione ferroviaria di Schladming | 01:17 | 01:18 |
Stazione ferroviaria di Bischofshofen | 01:56 | 01:58 |
Stazione ferroviaria di Schwarzach-St.Veit | 02:11 | 02:32 |
Stazione centrale di Innsbruck | 04:49 | 04:53 |
Stazione ferroviaria di Landeck-Zams | 05:41 | 05:45 |
Stazione ferroviaria di St.Anton am Arlberg | 06:09 | 06:11 |
Stazione ferroviaria di Langen am Arlberg | 06:19 | 06:21 |
Stazione ferroviaria di Bludenz | 07:02 | 07:06 |
Stazione ferroviaria di Feldkirch | 07:21 | 07:39 |
Buchs SG | 07:54 | 08:12 |
Sargans | 08:23 | 08:25 |
Zurigo HB | 09:20 | |
Stato: aprile 2025 |
Amburgo-Monaco di Baviera
ÖBB nightjet NJ40491
NJ40491 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Amburgo Altona | 19:56 | |
Stazione centrale di Amburgo | 20:07 | 20:10 |
Stazione centrale di Hannover | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Stazione centrale di Würzburg | 01:32 | 01:48 |
Stazione centrale di Norimberga | 03:15 | 04:36 |
Stazione centrale di Augsburg | 06:24 | 06:28 |
Stazione centrale di Monaco | 07:06 | |
Stato: aprile 2025 |
Amburgo-Innsbruck
ÖBB nightjet NJ40491
NJ40491 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Amburgo Altona | 19:56 | |
Stazione centrale di Amburgo | 20:07 | 20:10 |
Stazione centrale di Hannover | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Stazione centrale di Würzburg | 01:32 | 01:48 |
Stazione centrale di Norimberga | 03:15 | 04:36 |
Stazione centrale di Augsburg | 06:24 | 06:28 |
Stazione centrale di Monaco | 07:06 | 07:28 |
Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Stazione centrale di Wörgl | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Stazione centrale di Innsbruck | 09:14 | |
Stato: aprile 2025 |
Amburgo-Stoccolma
Scheda EN300
EN300 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stazione centrale di Amburgo | 23:59 | |
Høje Taastrup | 06:38 | |
Copenaghen Ørestad | 07:00 | |
Malmö C | 07:25 | |
Lund C | 08:30 | |
Eslöv | 08:43 | |
Hässleholm C | 09:05 | |
Alvesta | 09:45 | |
Nässjö C | 10:25 | |
Linköping C | 11:20 | |
Norrköping C | 11:46 | |
Södertälje Syd | 12:55 | |
Stoccolma C | 13:20 | |
Il treno non circola tutti i giorni | ||
Stato: aprile 2025 |
Amburgo-Stoccolma
SJ EN346
EN346 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stazione centrale di Amburgo | 22:03 | |
Odense st | 01:53 | 01:58 |
Koebenhavns Lufthavn st | 03:36 | 03:37 |
Malmö C | 03:59 | 04:21 |
Lund C | 04:35 | 04:36 |
Hässleholm C | 05:10 | 05:11 |
Alvesta | 06:01 | 06:02 |
Nässjö C | 06:43 | 06:44 |
Linköping C | 07:48 | 07:49 |
Norrköping C | 08:16 | 08:26 |
Stoccolma C | 09:57 | |
Il treno non circola tutti i giorni | ||
Stato: aprile 2025 |
Amburgo-Vienna
ÖBB nightjet NJ491
NJ491 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Amburgo Altona | 19:58 | |
Amburgo Dammtor | 20:07 | |
Stazione centrale di Amburgo | 20:24 | |
Stazione centrale di Hannover | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Stazione centrale di Würzburg | 01:32 | 01:34 |
Stazione centrale di Norimberga | 03:05 | 04:08 |
Stazione centrale di Ratisbona | 05:07 | 05:09 |
Stazione centrale di Passau | 06:13 | 06:15 |
Stazione centrale di Wels | 07:14 | 07:16 |
Stazione centrale di Linz | 07:44 | 07:46 |
Amstetten Bassa Austria | 08:12 | 08:13 |
Stazione centrale di St.Pölten | 08:38 | 08:40 |
Vienna Meidling | 09:05 | |
Stazione centrale di Vienna | 09:14 | |
Stato: aprile 2025 |
Amburgo-Zurigo
ÖBB nightjet NJ401
NJ401 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stazione centrale di Amburgo | 20:50 | |
Lüneburg | 21:53 | |
Stazione centrale di Hannover | 23:26 | |
Göttingen | 01:26 | |
Francoforte sul Meno (Sud) | 03:59 | |
Stazione centrale di Mannheim | 04:40 | |
Stazione centrale di Karlsruhe | 05:07 | |
Baden-Baden | 05:25 | |
Offenburg | 05:46 | |
Stazione centrale di Friburgo (Breisgau) | 06:18 | |
Stazione di Basilea Bad | 06:57 | |
Basilea FFS | 07:20 | |
Brugg AG | 08:32 | |
Baden (CH) | 08:41 | |
Zurigo HB | 09:05 | |
Stato: aprile 2025 |
Innsbruck-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ420
NJ420 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stazione centrale di Innsbruck | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Stazione centrale di Wörgl | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:57 | 21:59 |
Stazione centrale di Monaco | 22:36 | 22:52 |
Stazione centrale di Augsburg | 23:23 | 23:25 |
Stazione centrale di Norimberga | 00:52 | 01:39 |
Würzburg | 02:32 | |
Centro espositivo di Colonia/Deutz | 06:51 | 06:59 |
Stazione centrale di Düsseldorf | 07:23 | 07:25 |
Stazione centrale di Duisburg | 07:41 | |
Arnhem Centraal | 08:57 | |
Utrecht Centraal | 09:30 | |
Amsterdam Centraal | 10:12 | |
Stato: aprile 2025 |
Innsbruck-Amburgo
ÖBB nightjet NJ40420
N40420 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stazione centrale di Innsbruck | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Stazione centrale di Wörgl | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:56 | 21:59 |
Stazione centrale di Monaco | 22:36 | 22:52 |
Stazione centrale di Augsburg | 23:23 | 23:25 |
Stazione centrale di Norimberga | 00:54 | 01:42 |
Stazione centrale di Würzburg | 02:34 | 02:36 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Stazione centrale di Hannover | 06:46 | 07:05 |
Amburgo-Harburg | 08:30 | |
Stazione centrale di Amburgo | 08:47 | |
Amburgo Dammtor | 08:53 | |
Amburgo Altona | 09:05 | |
Stato: aprile 2025 |
Milano-Monaco di Baviera
ÖBB nightjet NJ40235
NJ40235 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
La Spezia Centrale | 17:10 | |
Levanto | 17:35 | 17:37 |
Rapallo | 18:32 | 18:34 |
Genova / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
Pavia | 21:04 | 21:06 |
Milano / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padova | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Stazione principale di Villach | 03:07 | 04:29 |
Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
Stazione centrale di Salisburgo | 06:49 | 07:03 |
Rosenheim | 08:34 | |
Stazione centrale di Monaco | 09:22 | |
Stato: aprile 2025 |
Milano-Vienna
ÖBB nightjet NJ235
NJ235 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
La Spezia Centrale | 17:10 | |
Levanto | 17:35 | 17:37 |
Rapallo | 18:32 | 18:34 |
Genova / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
Pavia | 21:04 | 21:06 |
Milano / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padova | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Stazione principale di Villach | 03:07 | 04:17 |
Stazione centrale di Klagenfurt | 04:38 | 04:40 |
Stazione centrale di Leoben | 06:25 | 06:27 |
Bruck sul Mur | 06:39 | 06:41 |
Stazione centrale di Wiener Neustadt | 08:01 | 08:04 |
Vienna Meidling | 08:45 | |
Stazione centrale di Vienna | 08:52 | |
Stato: aprile 2025 |
Monaco-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ420
NJ420 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stazione centrale di Monaco | 22:36 | 22:52 |
Stazione centrale di Augsburg | 23:24 | 23:26 |
Stazione centrale di Norimberga | 00:54 | 01:39 |
Würzburg | 02:30 | 02:32 |
Centro espositivo di Colonia/Deutz | 06:53 | 06:59 |
Stazione centrale di Düsseldorf | 07:23 | 07:25 |
Stazione centrale di Duisburg | 07:39 | 07:41 |
Arnhem Centraal | 08:51 | 08:57 |
Utrecht Centraal | 09:29 | 09:30 |
Amsterdam Centraal | 09:59 | |
Stato: aprile 2025 |
Monaco-Bruxelles
MAV Euronight EN463
NJ40468 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Monaco Est | 22:45 | |
Stazione centrale di Mainz | 04:52 | 04:54 |
Stazione centrale di Coblenza | 05:45 | 05:47 |
Bonn-Beuel | 06:27 | 06:29 |
Stazione centrale di Aquisgrana | 07:47 | 08:09 |
Liegi-Guillemins | 08:48 | 08:51 |
Bruxelles-Nord | 09:47 | 09:49 |
Bruxelles Midi | 09:56 | |
Il treno circola il lunedì, il mercoledì e il venerdì. | ||
Stato: aprile 2025 |
Monaco di Baviera-Budapest
MAV Euronight EN463
EN463 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Monaco Est | 23:54 | |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Stazione centrale di Salisburgo | 01:28 | |
Stazione centrale di Linz | 04:52 | |
Stazione centrale di St.Pölten | 06:00 | |
Vienna Meidling | 06:26 | |
Stazione centrale di Vienna | 06:34 | |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:53 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | |
Budapest-Keleti | 09:19 | |
Stato: aprile 2025 |
Monaco-Milano
ÖBB nightjet NJ40295
NJ40295 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stazione centrale di Monaco | 20:09 | |
Monaco Est | 20:20 | |
Rosenheim | 20:50 | |
Stazione centrale di Salisburgo | 21:52 | 22:02 |
Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
Stazione principale di Villach | 00:19 | 01:34 |
Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:15 |
Padova | 04:57 | 04:59 |
Vicenza | 05:18 | 05:20 |
Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
Brescia | 06:32 | 06:34 |
Milano / Milano Rogoredo | 07:42 | 07:44 |
Pavia | 08:02 | 08:04 |
Genova / Genova Piazza Principe | 09:38 | 09:41 |
Rapallo | 10:12 | 10:14 |
Levanto | 10:44 | 10:46 |
La Spezia Centrale | 11:10 | |
Stato: aprile 2025 |
Monaco-Amburgo
ÖBB nightjet NJ40420
N40420 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stazione centrale di Monaco | 22:36 | 22:52 |
Stazione centrale di Augsburg | 23:23 | 23:25 |
Stazione centrale di Norimberga | 00:54 | 01:42 |
Stazione centrale di Würzburg | 02:34 | 02:36 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Stazione centrale di Hannover | 06:46 | 07:05 |
Amburgo-Harburg | 08:30 | |
Stazione centrale di Amburgo | 08:47 | |
Amburgo Dammtor | 08:53 | |
Amburgo Altona | 09:05 | |
Stato: aprile 2025 |
Monaco-Parigi
ÖBB nightjet NJ468
NJ468 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Monaco Est | 00:12 | |
Stazione centrale di Karlsruhe | 04:12 | 04:14 |
Strasburgo | 05:20 | |
Parigi Est | 09:43 | |
Corse: Lunedì, giovedì e sabato. | ||
Stato: aprile 2025 |
Monaco-Roma
ÖBB nightjet NJ295
NJ295 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stazione centrale di Monaco | 20:10 | |
Monaco Est | 20:20 | |
Rosenheim | 20:50 | |
Stazione centrale di Salisburgo | 21:52 | 22:02 |
Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
Stazione principale di Villach | 00:19 | 00:55 |
Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
Bologna Centrale | 05:20 | 05:25 |
Firenze S.M.N. | 06:19 | 06:36 |
Roma Termini | 09:22 | |
Stato: aprile 2025 |
Monaco-Venezia
ÖBB nightjet NJ40463
NJ40463 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Monaco Est | 23:54 | |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Stazione centrale di Salisburgo | 01:28 | 02:30 |
Stazione principale di Villach | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
Venezia Santa Lucia | 08:34 | |
Stato: aprile 2025 |
Parigi-Berlino
ÖBB nightjet NJ
NJ40469 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Parigi Gare de L'Est | 19:12 | |
Strasburgo | 23:36 | 23:42 |
Francoforte (Main) Sud | 03:15 | 03:19 |
Stazione centrale di Erfurt | 05:47 | 05:49 |
Stazione principale di Halle (Saale) | 07:04 | 07:06 |
Stazione centrale di Berlino | 08:26 | |
Partenza solo nei seguenti giorni feriali: martedì, giovedì e sabato. | ||
Stato: aprile 2025 |
Parigi-Monaco di Baviera
ÖBB nightjet NJ469
NJ469 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Parigi Est | 18:58 | |
Strasburgo | 00:43 | |
Stazione centrale di Karlsruhe | 01:45 | 02:15 |
Monaco Est | 05:43 | 05:46 |
Guida: Martedì, venerdì e domenica | ||
Stato: aprile 2025 |
Parigi-Vienna
ÖBB nightjet NJ468
NJ469 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Parigi Est | 18:58 | |
Strasburgo | 00:43 | |
Stazione centrale di Karlsruhe | 01:45 | 02:15 |
Monaco Est | 05:43 | 05:46 |
Rosenheim | 06:16 | 06:18 |
Stazione centrale di Salisburgo | 07:26 | 07:30 |
Stazione centrale di Linz | 08:46 | 08:48 |
Stazione centrale di St. Pölten | 09:36 | 09:38 |
Vienna Meidling | 10:03 | |
Stazione centrale di Vienna | 10:12 | |
Guida: Martedì, venerdì e domenica | ||
Stato: aprile 2025 |
Roma-Monaco di Baviera
ÖBB nightjet NJ294
NJ294 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:27 | 22:47 |
Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Stazione principale di Villach | 03:47 | 04:29 |
Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
Stazione centrale di Salisburgo | 06:49 | 07:01 |
Rosenheim | 08:20 | |
Stazione centrale di Monaco | 09:21 | |
Stato: aprile 2025 |
Roma-Vienna
ÖBB nightjet NJ40294
NJ40294 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:11 | 22:31 |
Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Stazione principale di Villach | 03:47 | 04:18 |
Stazione centrale di Klagenfurt | 04:39 | 04:40 |
Stazione centrale di Leoben | 06:25 | 06:27 |
Bruck sul Mur | 06:39 | 06:41 |
Stazione centrale di Wiener Neustadt | 08:01 | 08:04 |
Vienna Meidling | 08:45 | 08:47 |
Stazione centrale di Vienna | 08:52 | |
Stato: aprile 2025 |
Stoccolma-Berlino
Scheda EN301
EN301 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stoccolma C | 16:20 | |
Södertälje Syd | 16:38 | |
Norrköping C | 17:42 | |
Linköping C | 18:08 | |
Nässjö C | 19:06 | |
Alvesta | 19:45 | |
Hässleholm C | 20:25 | |
Eslöv | 20:50 | |
Lund C | 21:05 | |
Malmö C | 22:25 | |
Copenaghen Ørestad | 22:55 | |
Høje Taastrup | 23:21 | |
Stazione centrale di Amburgo | 05:30 | |
Stazione centrale di Berlino | 07:46 | |
Il treno non circola tutti i giorni | ||
Stato: aprile 2025 |
Stoccolma-Berlino
SJ EN345
EN345 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stoccolma C | 17:34 | |
Norrköping C | 18:57 | 18:58 |
Linköping C | 19:25 | 19:26 |
Nässjö C | 20:24 | 20:25 |
Alvesta | 21:05 | 21:06 |
Hässleholm C | 21:48 | 21:49 |
Lund C | 22:21 | 22:22 |
Malmö C | 22:39 | 23:41 |
Koebenhavns Lufthavn st | 00:09 | 00:10 |
Padborg st | 03:28 | 03:52 |
Stazione centrale di Amburgo | 06:00 | |
Stazione centrale di Berlino | 09:25 | |
Il treno non circola tutti i giorni | ||
Stato: aprile 2025 |
Stoccolma-Amburgo
Scheda EN301
EN301 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stoccolma C | 16:20 | |
Södertälje Syd | 16:38 | |
Norrköping C | 17:42 | |
Linköping C | 18:08 | |
Nässjö C | 19:06 | |
Alvesta | 19:45 | |
Hässleholm C | 20:25 | |
Eslöv | 20:50 | |
Lund C | 21:05 | |
Malmö C | 22:25 | |
Copenaghen Ørestad | 22:55 | |
Høje Taastrup | 23:21 | |
Stazione centrale di Amburgo | 05:30 | |
Il treno non circola tutti i giorni | ||
Stato: aprile 2025 |
Stoccolma-Amburgo
SJ EN345
EN345 | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Stoccolma C | 17:34 | |
Norrköping C | 18:57 | 18:58 |
Linköping C | 19:25 | 19:26 |
