Train de nuit pour Venise
Voyage en train de nuit à destination de Venise. Réserve des billets de train bon marché à partir de 29,90 EUR. Des trains de nuit pour Venise sont disponibles au départ de Munich, Vienne, Innsbruck, Salzbourg, Cologne, Bruxelles et Paris.
Arrivée: vers Venise en train de nuit
Bruxelles-Venise
EuropeanSleeper ES1277
ES1277 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 19:00 | |
Breda | 20:28 | 20:30 |
Eindhoven Centraal | 21:28 | 21:30 |
Venlo | 22:28 | 22:30 |
Gare centrale de Cologne | 23:28 | 23:30 |
Munich (Est) | 06:30 | 06:32 |
Kufstein | 07:30 | 07:32 |
Gare centrale de Wörgl | 08:00 | 08:02 |
Jenbach | 08:30 | 08:32 |
Gare centrale d'Innsbruck | 09:00 | 09:02 |
Brennero/brûleur | 09:30 | 09:32 |
Bressanone/Brixen | 10:30 | 10:32 |
Ponte Gardena-Laion/Waidbruck-Lajen | 10:45 | 10:47 |
Bolzano/Bolzano | 11:00 | 11:02 |
Vérone Porta Nuova | 12:30 | 12:32 |
Venezia Mestre | 13:45 | 13:47 |
Venezia Santa Lucia | 14:00 | |
Ne circule pas tous les jours. | ||
Mise à jour : avril 2025 |
Munich-Venise
ÖBB nightjet NJ40463
NJ40463 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Munich Est | 23:54 | |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Gare centrale de Salzbourg | 01:28 | 02:30 |
Gare centrale de Villach | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Trévise Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
Venezia Santa Lucia | 08:34 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Stuttgart-Venise
ÖBB nightjet NJ40463
NJ40463 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Gare centrale de Stuttgart | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Gare centrale d'Ulm | 21:51 | 21:53 |
Gare centrale d'Augsbourg | 22:48 | 23:02 |
Munich Est | 23:52 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Gare centrale de Salzbourg | 01:28 | 02:30 |
Gare centrale de Villach | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Trévise Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
Venezia Santa Lucia | 08:34 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Vienne-Venise
ÖBB nightjet NJ40466
NJ40466 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Gare centrale de Vienne | 21:27 | |
Vienne Meidling | 21:32 | 21:35 |
Gare centrale de St. Pölten | 21:59 | 22:01 |
Amstetten Basse-Autriche | 22:25 | 22:27 |
Gare centrale de Linz | 22:54 | 22:56 |
Gare centrale de Wels | 23:10 | 23:12 |
Attnang-Puchheim | 23:36 | 23:28 |
Gare centrale de Salzbourg | 00:12 | 01:40 |
Gare centrale de Villach | 03:57 | 04:45 |
Tarvisio Boscoverde | 05:08 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:22 | 07:24 |
Trévise Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:23 | 08:25 |
Venezia Santa Lucia | 08:34 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Départ: à partir de Venise en train de nuit
Venise-Bruxelles
EuropeanSleeper ES1278
ES1278 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 16:00 | |
Venezia Mestre | 16:13 | 16:15 |
Vérone Porta Nuova | 17:28 | 17:30 |
Bolzano/Bolzano | 18:58 | 19:00 |
Ponte Gardena-Laion/Waidbruck-Lajen | 19:13 | 19:15 |
Bressanone/Brixen | 19:28 | 19:30 |
Brennero/brûleur | 20:28 | 20:30 |
Gare centrale d'Innsbruck | 20:58 | 21:00 |
Jenbach | 21:28 | 21:30 |
Gare centrale de Wörgl | 21:58 | 22:00 |
Kufstein | 22:28 | 22:30 |
Munich (Est) | 23:28 | 23:30 |
Gare centrale de Cologne | 06:30 | 06:32 |
Venlo | 07:30 | 07:32 |
Eindhoven Centraal | 08:30 | 08:32 |
Breda | 09:30 | 09:32 |
Bruxelles Midi | 11:30 | |
Ne circule pas tous les jours. | ||
Mise à jour : avril 2025 |
Venise-Munich
ÖBB nightjet NJ40236
NJ40236 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Trévise Centrale | 21:34 | 21:38 |
Conegliano | 21:54 | 21:56 |
Pordenone | 22:12 | 22:14 |
Udine | 22:45 | 22:47 |
Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
Gare centrale de Villach | 00:27 | 00:45 |
Gare centrale de Salzbourg | 03:00 | 04:05 |
Rosenheim | 05:20 | 05.22 |
Munich Est | 05:52 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Venise-Stuttgart
ÖBB nightjet NJ40236
NJ40236 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Trévise Centrale | 21:34 | 21:38 |
Conegliano | 21:54 | 21:56 |
Pordenone | 22:12 | 22:14 |
Udine | 22:45 | 22:47 |
Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
Gare centrale de Villach | 00:27 | 00:45 |
Gare centrale de Salzbourg | 03:00 | 04:05 |
Rosenheim | 05:20 | 05.22 |
Munich Est | 05:50 | 05:52 |
Gare centrale d'Augsbourg | 06:45 | 06:48 |
Gare centrale d'Ulm | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Gare centrale de Stuttgart | 08:38 | |
Mise à jour : avril 2025 |
Venise-Vienne
ÖBB nightjet NJ236
NJ236 | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Trévise Centrale | 21:35 | 21:42 |
Conegliano | 22:01 | 22:03 |
Pordenone | 22:26 | 22:28 |
Udine | 22:59 | 23:01 |
Tarvisio Boscoverde | 23:59 | 00:20 |
Gare centrale de Villach | 00:42 | 01:50 |
Gare centrale de Salzbourg | 04:04 | 04:36 |
Attnang-Puchheim | 05:22 | 05:24 |
Gare centrale de Wels | 05:39 | 05:41 |
Gare centrale de Linz | 05:58 | 06:15 |
Amstetten Basse-Autriche | 06:41 | 06:43 |
Gare centrale de St. Pölten | 07:10 | 07:12 |
Vienne Meidling | 07:44 | |
Gare centrale de Vienne | 07:55 | |
Mise à jour : avril 2025 |