Öörong Hamburgi
Reisimine Hamburgi öise rongiga. Broneerige odavalt Rongipiletid alates 29.90 EUR. Ööpäevane rongiliiklus Hamburgi on võimalik Viinist, Innsbruckist, Salzburgist, Zürichist, Baselist, Freiburgist, Karlsruhest, Mannheimist, Frankfurdist Maini ääres, Münchenist, Stockholmist, Malmöst ja Kopenhaagenist.
Saabumine: pärast Hamburg öise rongiga
Innsbruck-Hamburg
ÖBB nightjet NJ40420
N40420 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Innsbrucki pearaudteejaam | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Wörgl peajaam | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:56 | 21:59 |
Müncheni pearaudteejaam | 22:36 | 22:52 |
Augsburgi pearaudteejaam | 23:23 | 23:25 |
Nürnbergi pearaudteejaam | 00:54 | 01:42 |
Würzburgi pearaudteejaam | 02:34 | 02:36 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hannoveri pearaudteejaam | 06:46 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Hamburgi pearaudteejaam | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:05 | |
Staatus: aprill 2025 |
München-Hamburg
ÖBB nightjet NJ40420
N40420 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Müncheni pearaudteejaam | 22:36 | 22:52 |
Augsburgi pearaudteejaam | 23:23 | 23:25 |
Nürnbergi pearaudteejaam | 00:54 | 01:42 |
Würzburgi pearaudteejaam | 02:34 | 02:36 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hannoveri pearaudteejaam | 06:46 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Hamburgi pearaudteejaam | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:05 | |
Staatus: aprill 2025 |
Stockholm-Hamburg
Snälltåget EN301
EN301 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Stockholmi C | 16:20 | |
Södertälje Syd | 16:38 | |
Norrköping C | 17:42 | |
Linköping C | 18:08 | |
Nässjö C | 19:06 | |
Alvesta | 19:45 | |
Hässleholm C | 20:25 | |
Eslöv | 20:50 | |
Lund C | 21:05 | |
Malmö C | 22:25 | |
Kopenhaagen Ørestad | 22:55 | |
Høje Taastrup | 23:21 | |
Hamburgi pearaudteejaam | 05:30 | |
Rong ei sõida iga päev | ||
Staatus: aprill 2025 |
Stockholm-Hamburg
SJ EN345
EN345 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Stockholmi C | 17:34 | |
Norrköping C | 18:57 | 18:58 |
Linköping C | 19:25 | 19:26 |
Nässjö C | 20:24 | 20:25 |
Alvesta | 21:05 | 21:06 |
Hässleholm C | 21:48 | 21:49 |
Lund C | 22:21 | 22:22 |
Malmö C | 22:39 | 23:41 |
Koebenhavns Lufthavn st | 00:09 | 00:10 |
Padborgi tänav | 03:28 | 03:52 |
Hamburgi pearaudteejaam | 06:00 | |
Rong ei sõida iga päev | ||
Staatus: aprill 2025 |
Viin-Hamburg
ÖBB nightjet NJ490
NJ490 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Viini pearaudteejaam | 20:13 | |
Viin Meidling | 20:18 | 20:21 |
Linzi pearaudteejaam | 21:34 | 21:36 |
Welsi pearaudteejaam | 21:48 | 21:50 |
Passau pearaudteejaam | 22:35 | 22:53 |
Regensburgi pearaudteejaam | 23:54 | 23:56 |
Nürnbergi pearaudteejaam | 00:56 | 01:51 |
Würzburgi pearaudteejaam | 02:47 | 02:50 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hannoveri pearaudteejaam | 06:49 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Hamburgi pearaudteejaam | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:04 | |
Staatus: aprill 2025 |
Zürich-Hamburg
ÖBB nightjet NJ40470
NJ40470 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Zürich HB | 19:59 | |
Basel SBB | 21:13 | |
Basel Bad Bf | 21:22 | |
Freiburgi (Breisgau) pearaudteejaam | 21:58 | |
Offenburg | 22:31 | |
Karlsruhe pearaudteejaam | 23:06 | |
Mannheimi pearaudteejaam | 23:42 | |
Frankfurdi pearaudteejaam | 00:52 | |
Göttingen | 03:14 | |
Hannoveri pearaudteejaam | 06:04 | |
Lüneburg | 07:15 | |
Hamburgi pearaudteejaam | 07:53 | |
Hamburg Altona | 08:09 | |
Staatus: aprill 2025 |
Väljumine: Hamburgist öise rongiga
Hamburg-Innsbruck
ÖBB nightjet NJ40491
NJ40491 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:56 | |
Hamburgi pearaudteejaam | 20:07 | 20:10 |
Hannoveri pearaudteejaam | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Würzburgi pearaudteejaam | 01:32 | 01:48 |
Nürnbergi pearaudteejaam | 03:15 | 04:36 |
Augsburgi pearaudteejaam | 06:24 | 06:28 |
Müncheni pearaudteejaam | 07:06 | 07:28 |
Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Wörgl peajaam | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Innsbrucki pearaudteejaam | 09:14 | |
Staatus: aprill 2025 |
Hamburg-München
ÖBB nightjet NJ40491
NJ40491 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:56 | |
Hamburgi pearaudteejaam | 20:07 | 20:10 |
Hannoveri pearaudteejaam | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Würzburgi pearaudteejaam | 01:32 | 01:48 |
Nürnbergi pearaudteejaam | 03:15 | 04:36 |
Augsburgi pearaudteejaam | 06:24 | 06:28 |
Müncheni pearaudteejaam | 07:06 | |
Staatus: aprill 2025 |
Hamburg-Stockholm
Snälltåget EN300
EN300 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Hamburgi pearaudteejaam | 23:59 | |
Høje Taastrup | 06:38 | |
Kopenhaagen Ørestad | 07:00 | |
Malmö C | 07:25 | |
Lund C | 08:30 | |
Eslöv | 08:43 | |
Hässleholm C | 09:05 | |
Alvesta | 09:45 | |
Nässjö C | 10:25 | |
Linköping C | 11:20 | |
Norrköping C | 11:46 | |
Södertälje Syd | 12:55 | |
Stockholmi C | 13:20 | |
Rong ei sõida iga päev | ||
Staatus: aprill 2025 |
Hamburg-Stockholm
SJ EN346
EN346 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Hamburgi pearaudteejaam | 22:03 | |
Odense st | 01:53 | 01:58 |
Koebenhavns Lufthavn st | 03:36 | 03:37 |
Malmö C | 03:59 | 04:21 |
Lund C | 04:35 | 04:36 |
Hässleholm C | 05:10 | 05:11 |
Alvesta | 06:01 | 06:02 |
Nässjö C | 06:43 | 06:44 |
Linköping C | 07:48 | 07:49 |
Norrköping C | 08:16 | 08:26 |
Stockholmi C | 09:57 | |
Rong ei sõida iga päev | ||
Staatus: aprill 2025 |
Hamburg-Viin
ÖBB nightjet NJ491
NJ491 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:58 | |
Hamburg Dammtor | 20:07 | |
Hamburgi pearaudteejaam | 20:24 | |
Hannoveri pearaudteejaam | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Würzburgi pearaudteejaam | 01:32 | 01:34 |
Nürnbergi pearaudteejaam | 03:05 | 04:08 |
Regensburgi pearaudteejaam | 05:07 | 05:09 |
Passau pearaudteejaam | 06:13 | 06:15 |
Welsi pearaudteejaam | 07:14 | 07:16 |
Linzi pearaudteejaam | 07:44 | 07:46 |
Amstetten Alam-Austria | 08:12 | 08:13 |
St.Pölteni pearaudteejaam | 08:38 | 08:40 |
Viin Meidling | 09:05 | |
Viini pearaudteejaam | 09:14 | |
Staatus: aprill 2025 |
Hamburg-Zürich
ÖBB nightjet NJ401
NJ401 | Saabumine | Väljumine |
---|---|---|
Hamburgi pearaudteejaam | 20:50 | |
Lüneburg | 21:53 | |
Hannoveri pearaudteejaam | 23:26 | |
Göttingen | 01:26 | |
Frankfurt Main (Lõuna) | 03:59 | |
Mannheimi pearaudteejaam | 04:40 | |
Karlsruhe pearaudteejaam | 05:07 | |
Baden-Baden | 05:25 | |
Offenburg | 05:46 | |
Freiburgi (Breisgau) pearaudteejaam | 06:18 | |
Basel Bad Bf | 06:57 | |
Basel SBB | 07:20 | |
Brugg AG | 08:32 | |
Baden (CH) | 08:41 | |
Zürich HB | 09:05 | |
Staatus: aprill 2025 |