Nattog til Budapest
Rejs til Budapest med nattog. Book billigt Togbilletter fra 29,90 EUR. Der er natlige togforbindelser til Budapest fra Stuttgart, München, Berlin og Zürich.
Ankomst: efter Budapest med nattog
München-Budapest
Euronight EN463
| EN463 | Ankomst | Afrejse |
|---|---|---|
| München Øst | 23:54 | |
| Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
| Salzburg Hovedbanegård | 01:28 | |
| Linz Hovedbanegård | 04:52 | |
| St.Pölten Hovedbanegård | 06:00 | |
| Wien Meidling | 06:26 | |
| Wien Hovedbanegård | 06:34 | |
| Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
| Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
| Györ | 07:53 | 07:56 |
| Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
| Kelenföld | 09:02 | |
| Budapest-Keleti | 09:19 | |
| Status: April 2025 |
Stuttgart-Budapest
Euronight EN463
| EN463 | Ankomst | Afrejse |
|---|---|---|
| Stuttgart Hovedbanegård | 20:29 | |
| Göppingen | 20:59 | 21:13 |
| Ulm hovedbanegård | 21:51 | 21:53 |
| Augsburg hovedbanegård | 22:48 | 23:02 |
| München Øst | 23:52 | 23:54 |
| Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
| Salzburg Hovedbanegård | 01:28 | 03:43 |
| Linz Hovedbanegård | 04:48 | 05:10 |
| St.Pölten Hovedbanegård | 05:58 | 06:00 |
| Wien Meidling | 06:26 | 06:29 |
| Wien Hovedbanegård | 06:34 | 06:40 |
| Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
| Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
| Györ | 07:54 | 07:56 |
| Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
| Kelenföld | 09:02 | 09:04 |
| Budapest-Keleti | 09:19 | |
| Status: April 2025 |
Afrejse: fra Budapest med nattog
Budapest-München
Euronight EN462
| EN462 | Ankomst | Afrejse |
|---|---|---|
| Budapest-Keleti | 20:40 | |
| Kelenföld | 20:55 | |
| Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
| Györ | 22:00 | 22:02 |
| Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
| Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
| Wien Hovedbanegård | 23:27 | |
| Wien Meidling | 23:35 | |
| St.Pölten Hovedbanegård | 00:01 | |
| Linz Hovedbanegård | 01:00 | |
| Salzburg Hovedbanegård | 04:27 | |
| Rosenheim | 05:20 | |
| München Øst | 05:52 | |
| Status: April 2025 |
Budapest-Stuttgart
Euronight EN462
| EN462 | Ankomst | Afrejse |
|---|---|---|
| Budapest-Keleti | 20:40 | |
| Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
| Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
| Györ | 22:00 | 22:02 |
| Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
| Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
| Wien Hovedbanegård | 23:20 | 23:28 |
| Wien Meidling | 23:33 | 23:35 |
| St.Pölten Hovedbanegård | 23:59 | 00:01 |
| Linz Hovedbanegård | 00:48 | 00:59 |
| Salzburg Hovedbanegård | 02:07 | 04:05 |
| Rosenheim | 05:17 | 05:21 |
| München Øst | 05:50 | 05:52 |
| Augsburg hovedbanegård | 06:45 | 06:48 |
| Ulm hovedbanegård | 07:36 | 07:38 |
| Göppingen | 08:12 | 08:14 |
| Stuttgart Hovedbanegård | 08:38 | |
| Status: April 2025 |
