前往威尼斯的夜班火车
乘坐夜车前往威尼斯。预订便宜的火车票,29.90 欧元起。从慕尼黑、维也纳、因斯布鲁克、萨尔茨堡、科隆、布鲁塞尔和巴黎均可乘坐通宵火车前往威尼斯。
抵达: 到威尼斯 乘夜车
布鲁塞尔-威尼斯
欧式睡床 ES1277
ES1277 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
布鲁塞尔中部地区 | 19:00 | |
布雷达 | 20:28 | 20:30 |
埃因霍温市中心 | 21:28 | 21:30 |
芬洛 | 22:28 | 22:30 |
科隆中央车站 | 23:28 | 23:30 |
慕尼黑(东) | 06:30 | 06:32 |
库夫施泰因 | 07:30 | 07:32 |
沃尔格尔主站 | 08:00 | 08:02 |
甄巴赫 | 08:30 | 08:32 |
因斯布鲁克中央车站 | 09:00 | 09:02 |
Brennero/Burner | 09:30 | 09:32 |
布列萨诺内/布列萨诺内 | 10:30 | 10:32 |
蓬特加尔多纳-莱昂/韦德布鲁克-拉延 | 10:45 | 10:47 |
博尔扎诺/波岑 | 11:00 | 11:02 |
维罗纳新门(Verona Porta Nuova | 12:30 | 12:32 |
威尼斯-梅斯特雷 | 13:45 | 13:47 |
威尼斯圣露西亚 | 14:00 | |
并非每天运行。 | ||
现状:2025 年 4 月 |
慕尼黑-维尼斯
ÖBB夜间飞机NJ40463
NJ40463 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
慕尼黑东区 | 23:54 | |
罗森海姆 | 00:31 | 00:33 |
萨尔茨堡中央车站 | 01:28 | 02:30 |
维拉赫主站 | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
乌迪内 | 06:23 | 06:25 |
波德诺内 | 06:58 | 07:00 |
科内利亚诺 | 07:23 | 07:25 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
威尼斯-梅斯特雷 | 08:22 | 08:25 |
威尼斯圣露西亚 | 08:34 | |
现状:2025 年 4 月 |
斯图加特-维尼斯
ÖBB夜间飞机NJ40463
NJ40463 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
斯图加特中央车站 | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
乌尔姆主站 | 21:51 | 21:53 |
奥格斯堡主站 | 22:48 | 23:02 |
慕尼黑东区 | 23:52 | 23:54 |
罗森海姆 | 00:31 | 00:33 |
萨尔茨堡中央车站 | 01:28 | 02:30 |
维拉赫主站 | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
乌迪内 | 06:23 | 06:25 |
波德诺内 | 06:58 | 07:00 |
科内利亚诺 | 07:23 | 07:25 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
威尼斯-梅斯特雷 | 08:22 | 08:25 |
威尼斯圣露西亚 | 08:34 | |
现状:2025 年 4 月 |
维也纳-维尼斯
ÖBB夜间飞机NJ40466
NJ40466 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
维也纳中央车站 | 21:27 | |
维也纳-梅德林 | 21:32 | 21:35 |
圣珀尔滕中央车站 | 21:59 | 22:01 |
下奥地利州阿姆斯特腾市 | 22:25 | 22:27 |
林茨中央车站 | 22:54 | 22:56 |
韦尔斯主站 | 23:10 | 23:12 |
阿特南-普赫姆 | 23:36 | 23:28 |
萨尔茨堡中央车站 | 00:12 | 01:40 |
维拉赫主站 | 03:57 | 04:45 |
Tarvisio Boscoverde | 05:08 | 05:30 |
乌迪内 | 06:23 | 06:25 |
波德诺内 | 06:58 | 07:00 |
科内利亚诺 | 07:22 | 07:24 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
威尼斯-梅斯特雷 | 08:23 | 08:25 |
威尼斯圣露西亚 | 08:34 | |
现状:2025 年 4 月 |
启程: 来自威尼斯 乘夜车
威尼斯-布鲁塞尔
欧式睡床 ES1278
ES1278 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
威尼斯圣露西亚 | 16:00 | |
威尼斯-梅斯特雷 | 16:13 | 16:15 |
维罗纳新门(Verona Porta Nuova | 17:28 | 17:30 |
博尔扎诺/波岑 | 18:58 | 19:00 |
蓬特加尔多纳-莱昂/韦德布鲁克-拉延 | 19:13 | 19:15 |
布列萨诺内/布列萨诺内 | 19:28 | 19:30 |
Brennero/Burner | 20:28 | 20:30 |
因斯布鲁克中央车站 | 20:58 | 21:00 |
甄巴赫 | 21:28 | 21:30 |
沃尔格尔主站 | 21:58 | 22:00 |
库夫施泰因 | 22:28 | 22:30 |
慕尼黑(东) | 23:28 | 23:30 |
科隆中央车站 | 06:30 | 06:32 |
芬洛 | 07:30 | 07:32 |
埃因霍温市中心 | 08:30 | 08:32 |
布雷达 | 09:30 | 09:32 |
布鲁塞尔中部地区 | 11:30 | |
并非每天运行。 | ||
现状:2025 年 4 月 |
威尼斯-慕尼黑
ÖBB夜间飞机NJ40236
NJ40236 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
威尼斯圣露西亚 | 21:05 | |
威尼斯-梅斯特雷 | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:34 | 21:38 |
科内利亚诺 | 21:54 | 21:56 |
波德诺内 | 22:12 | 22:14 |
乌迪内 | 22:45 | 22:47 |
Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
维拉赫主站 | 00:27 | 00:45 |
萨尔茨堡中央车站 | 03:00 | 04:05 |
罗森海姆 | 05:20 | 05.22 |
慕尼黑东区 | 05:52 | |
现状:2025 年 4 月 |
威尼斯-斯图加特
ÖBB夜间飞机NJ40236
NJ40236 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
威尼斯圣露西亚 | 21:05 | |
威尼斯-梅斯特雷 | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:34 | 21:38 |
科内利亚诺 | 21:54 | 21:56 |
波德诺内 | 22:12 | 22:14 |
乌迪内 | 22:45 | 22:47 |
Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
维拉赫主站 | 00:27 | 00:45 |
萨尔茨堡中央车站 | 03:00 | 04:05 |
罗森海姆 | 05:20 | 05.22 |
慕尼黑东区 | 05:50 | 05:52 |
奥格斯堡主站 | 06:45 | 06:48 |
乌尔姆主站 | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
斯图加特中央车站 | 08:38 | |
现状:2025 年 4 月 |
威尼斯-维也纳
ÖBB夜间飞机NJ236
NJ236 | 抵达 | 启程 |
---|---|---|
威尼斯圣露西亚 | 21:05 | |
威尼斯-梅斯特雷 | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:35 | 21:42 |
科内利亚诺 | 22:01 | 22:03 |
波德诺内 | 22:26 | 22:28 |
乌迪内 | 22:59 | 23:01 |
Tarvisio Boscoverde | 23:59 | 00:20 |
维拉赫主站 | 00:42 | 01:50 |
萨尔茨堡中央车站 | 04:04 | 04:36 |
阿特南-普赫姆 | 05:22 | 05:24 |
韦尔斯主站 | 05:39 | 05:41 |
林茨中央车站 | 05:58 | 06:15 |
下奥地利州阿姆斯特腾市 | 06:41 | 06:43 |
圣珀尔滕中央车站 | 07:10 | 07:12 |
维也纳-梅德林 | 07:44 | |
维也纳中央车站 | 07:55 | |
现状:2025 年 4 月 |