Nočni vlak iz Stuttgarta
Potujte z nočnim vlakom iz Stuttgarta. Rezervirajte poceni Vozovnice za vlak od 29,90 EUR. Nočne povezave z vlakom do Benetk (Italija), Splita (Hrvaška), Dunaja (Avstrija) in Budimpešte (Madžarska).
Prihod: po Stuttgart z nočnim vlakom
Budimpešta-Stuttgart
ÖBB nightjet EN462
EN462 | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Budimpešta-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Dunajska glavna postaja | 23:20 | 23:28 |
Vienna Meidling | 23:33 | 23:35 |
Glavna postaja St.Pölten | 23:59 | 00:01 |
Glavna postaja Linz | 00:48 | 00:59 |
Glavna postaja Salzburg | 02:07 | 04:05 |
Rosenheim | 05:17 | 05:21 |
München vzhod | 05:50 | 05:52 |
Glavna postaja Augsburg | 06:45 | 06:48 |
Glavna postaja Ulm | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Glavna postaja Stuttgart | 08:38 | |
Status: april 2025 |
Benetke-Stuttgart
ÖBB nightjet NJ40236
NJ40236 | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:34 | 21:38 |
Conegliano | 21:54 | 21:56 |
Pordenon | 22:12 | 22:14 |
Udine | 22:45 | 22:47 |
Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
Glavna postaja Villach | 00:27 | 00:45 |
Glavna postaja Salzburg | 03:00 | 04:05 |
Rosenheim | 05:20 | 05.22 |
München vzhod | 05:50 | 05:52 |
Glavna postaja Augsburg | 06:45 | 06:48 |
Glavna postaja Ulm | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Glavna postaja Stuttgart | 08:38 | |
Status: april 2025 |
Dunaj-Stuttgart
ÖBB nightjet EN462
EN462 | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Budimpešta-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Dunajska glavna postaja | 23:20 | 23:28 |
Vienna Meidling | 23:33 | 23:35 |
Glavna postaja St.Pölten | 23:59 | 00:01 |
Glavna postaja Linz | 00:48 | 00:59 |
Glavna postaja Salzburg | 02:07 | 04:05 |
Rosenheim | 05:17 | 05:21 |
München vzhod | 05:50 | 05:52 |
Glavna postaja Augsburg | 06:45 | 06:48 |
Glavna postaja Ulm | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Glavna postaja Stuttgart | 08:38 | |
Status: april 2025 |
Odhod: iz Stuttgarta z nočnim vlakom
Stuttgart-Budimpešta
ÖBB nightjet EN463
EN463 | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Glavna postaja Stuttgart | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Glavna postaja Ulm | 21:51 | 21:53 |
Glavna postaja Augsburg | 22:48 | 23:02 |
München vzhod | 23:52 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Glavna postaja Salzburg | 01:28 | 03:43 |
Glavna postaja Linz | 04:48 | 05:10 |
Glavna postaja St.Pölten | 05:58 | 06:00 |
Vienna Meidling | 06:26 | 06:29 |
Dunajska glavna postaja | 06:34 | 06:40 |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:54 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | 09:04 |
Budimpešta-Keleti | 09:19 | |
Status: april 2025 |
Stuttgart-Benetke
ÖBB nightjet NJ40463
NJ40463 | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Glavna postaja Stuttgart | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Glavna postaja Ulm | 21:51 | 21:53 |
Glavna postaja Augsburg | 22:48 | 23:02 |
München vzhod | 23:52 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Glavna postaja Salzburg | 01:28 | 02:30 |
Glavna postaja Villach | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenon | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
Venezia Santa Lucia | 08:34 | |
Status: april 2025 |
Stuttgart-Dunaj
ÖBB nightjet EN463
EN463 | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Glavna postaja Stuttgart | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Glavna postaja Ulm | 21:51 | 21:53 |
Glavna postaja Augsburg | 22:48 | 23:02 |
München vzhod | 23:52 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Glavna postaja Salzburg | 01:28 | 03:43 |
Glavna postaja Linz | 04:48 | 05:10 |
Glavna postaja St.Pölten | 05:58 | 06:00 |
Vienna Meidling | 06:26 | 06:29 |
Dunajska glavna postaja | 06:34 | 06:40 |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:54 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | 09:04 |
Budimpešta-Keleti | 09:19 | |
Status: april 2025 |