Ночной поезд из Штутгарта
Путешествуй ночным поездом из Штутгарта. Бронируй дешево Билеты на поезд от 29,90 евро. Ночные переезды на поезде в Венецию (Италия), Сплит (Хорватия), Вену (Австрия) и Будапешт (Венгрия).
Прибытие: после Штутгарт ночным поездом
Будапешт - Штутгарт
ÖBB nightjet EN462
| EN462 | Прибытие | Выезд |
|---|---|---|
| Будапешт-Келети | 20:40 | |
| Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
| Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
| Дьёр | 22:00 | 22:02 |
| Мосонмадьяровар | 22:19 | 22:20 |
| Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
| Центральный вокзал Вены | 23:20 | 23:28 |
| Вена Майдлинг | 23:33 | 23:35 |
| Центральный вокзал Санкт-Пёльтена | 23:59 | 00:01 |
| Центральный вокзал Линца | 00:48 | 00:59 |
| Центральный вокзал Зальцбурга | 02:07 | 04:05 |
| Розенхайм | 05:17 | 05:21 |
| Мюнхенский восток | 05:50 | 05:52 |
| Главный вокзал Аугсбурга | 06:45 | 06:48 |
| Главный вокзал Ульма | 07:36 | 07:38 |
| Гёппинген | 08:12 | 08:14 |
| Центральный вокзал Штутгарта | 08:38 | |
| Статус: апрель 2025 г. |
Венеция - Штутгарт
ÖBB nightjet NJ40236
| NJ40236 | Прибытие | Выезд |
|---|---|---|
| Венеция Санта Лючия | 21:05 | |
| Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
| Тревизо Сентрале | 21:34 | 21:38 |
| Конельяно | 21:54 | 21:56 |
| Порденоне | 22:12 | 22:14 |
| Удине | 22:45 | 22:47 |
| Тарвизио Босковерде | 23:58 | 00:05 |
| Главный вокзал Виллаха | 00:27 | 00:45 |
| Центральный вокзал Зальцбурга | 03:00 | 04:05 |
| Розенхайм | 05:20 | 05.22 |
| Мюнхенский восток | 05:50 | 05:52 |
| Главный вокзал Аугсбурга | 06:45 | 06:48 |
| Главный вокзал Ульма | 07:36 | 07:38 |
| Гёппинген | 08:12 | 08:14 |
| Центральный вокзал Штутгарта | 08:38 | |
| Статус: апрель 2025 г. |
Вена-Штутгарт
ÖBB nightjet EN462
| EN462 | Прибытие | Выезд |
|---|---|---|
| Будапешт-Келети | 20:40 | |
| Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
| Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
| Дьёр | 22:00 | 22:02 |
| Мосонмадьяровар | 22:19 | 22:20 |
| Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
| Центральный вокзал Вены | 23:20 | 23:28 |
| Вена Майдлинг | 23:33 | 23:35 |
| Центральный вокзал Санкт-Пёльтена | 23:59 | 00:01 |
| Центральный вокзал Линца | 00:48 | 00:59 |
| Центральный вокзал Зальцбурга | 02:07 | 04:05 |
| Розенхайм | 05:17 | 05:21 |
| Мюнхенский восток | 05:50 | 05:52 |
| Главный вокзал Аугсбурга | 06:45 | 06:48 |
| Главный вокзал Ульма | 07:36 | 07:38 |
| Гёппинген | 08:12 | 08:14 |
| Центральный вокзал Штутгарта | 08:38 | |
| Статус: апрель 2025 г. |
Выезд: из Штутгарта ночным поездом
Штутгарт-Будапешт
ÖBB nightjet EN463
| EN463 | Прибытие | Выезд |
|---|---|---|
| Центральный вокзал Штутгарта | 20:29 | |
| Гёппинген | 20:59 | 21:13 |
| Главный вокзал Ульма | 21:51 | 21:53 |
| Главный вокзал Аугсбурга | 22:48 | 23:02 |
| Мюнхенский восток | 23:52 | 23:54 |
| Розенхайм | 00:31 | 00:33 |
| Центральный вокзал Зальцбурга | 01:28 | 03:43 |
| Центральный вокзал Линца | 04:48 | 05:10 |
| Центральный вокзал Санкт-Пёльтена | 05:58 | 06:00 |
| Вена Майдлинг | 06:26 | 06:29 |
| Центральный вокзал Вены | 06:34 | 06:40 |
| Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
| Мосонмадьяровар | 07:35 | 07:36 |
| Дьёр | 07:54 | 07:56 |
| Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
| Kelenföld | 09:02 | 09:04 |
| Будапешт-Келети | 09:19 | |
| Статус: апрель 2025 г. |
Штутгарт-Венеция
ÖBB nightjet NJ40463
| NJ40463 | Прибытие | Выезд |
|---|---|---|
| Центральный вокзал Штутгарта | 20:29 | |
| Гёппинген | 20:59 | 21:13 |
| Главный вокзал Ульма | 21:51 | 21:53 |
| Главный вокзал Аугсбурга | 22:48 | 23:02 |
| Мюнхенский восток | 23:52 | 23:54 |
| Розенхайм | 00:31 | 00:33 |
| Центральный вокзал Зальцбурга | 01:28 | 02:30 |
| Главный вокзал Виллаха | 04:42 | 05:00 |
| Тарвизио Босковерде | 05:23 | 05:30 |
| Удине | 06:23 | 06:25 |
| Порденоне | 06:58 | 07:00 |
| Конельяно | 07:23 | 07:25 |
| Тревизо Сентрале | 07:43 | 07:58 |
| Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
| Венеция Санта Лючия | 08:34 | |
| Статус: апрель 2025 г. |
Штутгарт - Вена
ÖBB nightjet EN463
| EN463 | Прибытие | Выезд |
|---|---|---|
| Центральный вокзал Штутгарта | 20:29 | |
| Гёппинген | 20:59 | 21:13 |
| Главный вокзал Ульма | 21:51 | 21:53 |
| Главный вокзал Аугсбурга | 22:48 | 23:02 |
| Мюнхенский восток | 23:52 | 23:54 |
| Розенхайм | 00:31 | 00:33 |
| Центральный вокзал Зальцбурга | 01:28 | 03:43 |
| Центральный вокзал Линца | 04:48 | 05:10 |
| Центральный вокзал Санкт-Пёльтена | 05:58 | 06:00 |
| Вена Майдлинг | 06:26 | 06:29 |
| Центральный вокзал Вены | 06:34 | 06:40 |
| Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
| Мосонмадьяровар | 07:35 | 07:36 |
| Дьёр | 07:54 | 07:56 |
| Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
| Kelenföld | 09:02 | 09:04 |
| Будапешт-Келети | 09:19 | |
| Статус: апрель 2025 г. |
