Tren de noapte din Stuttgart
Călătorește cu trenul de noapte din Stuttgart. Rezervați ieftin Bilete de tren de la 29,90 EUR. Conexiuni cu trenul de noapte la Veneția (Italia), Split (Croația), Viena (Austria) și Budapesta (Ungaria).
Sosire: după Stuttgart cu trenul de noapte
Budapesta-Stuttgart
ÖBB nightjet RO462
EN462 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Budapesta-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Gara Centrală din Viena | 23:20 | 23:28 |
Viena Meidling | 23:33 | 23:35 |
Stația principală St.Pölten | 23:59 | 00:01 |
Stația principală Linz | 00:48 | 00:59 |
Stația principală Salzburg | 02:07 | 04:05 |
Rosenheim | 05:17 | 05:21 |
Munchen Est | 05:50 | 05:52 |
Stația principală Augsburg | 06:45 | 06:48 |
Stația principală Ulm | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Stația principală Stuttgart | 08:38 | |
Statut: aprilie 2025 |
Veneția-Stuttgart
ÖBB nightjet NJ40236
NJ40236 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Veneția Santa Lucia | 21:05 | |
Veneția Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrală | 21:34 | 21:38 |
Conegliano | 21:54 | 21:56 |
Pordenone | 22:12 | 22:14 |
Udine | 22:45 | 22:47 |
Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
Stația principală Villach | 00:27 | 00:45 |
Stația principală Salzburg | 03:00 | 04:05 |
Rosenheim | 05:20 | 05.22 |
Munchen Est | 05:50 | 05:52 |
Stația principală Augsburg | 06:45 | 06:48 |
Stația principală Ulm | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Stația principală Stuttgart | 08:38 | |
Statut: aprilie 2025 |
Viena-Stuttgart
ÖBB nightjet RO462
EN462 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Budapesta-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Gara Centrală din Viena | 23:20 | 23:28 |
Viena Meidling | 23:33 | 23:35 |
Stația principală St.Pölten | 23:59 | 00:01 |
Stația principală Linz | 00:48 | 00:59 |
Stația principală Salzburg | 02:07 | 04:05 |
Rosenheim | 05:17 | 05:21 |
Munchen Est | 05:50 | 05:52 |
Stația principală Augsburg | 06:45 | 06:48 |
Stația principală Ulm | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Stația principală Stuttgart | 08:38 | |
Statut: aprilie 2025 |
Plecare: din Stuttgart cu trenul de noapte
Stuttgart-Budapesta
ÖBB nightjet RO463
EN463 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Stația principală Stuttgart | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Stația principală Ulm | 21:51 | 21:53 |
Stația principală Augsburg | 22:48 | 23:02 |
Munchen Est | 23:52 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Stația principală Salzburg | 01:28 | 03:43 |
Stația principală Linz | 04:48 | 05:10 |
Stația principală St.Pölten | 05:58 | 06:00 |
Viena Meidling | 06:26 | 06:29 |
Gara Centrală din Viena | 06:34 | 06:40 |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:54 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | 09:04 |
Budapesta-Keleti | 09:19 | |
Statut: aprilie 2025 |
Stuttgart-Veneția
ÖBB nightjet NJ40463
NJ40463 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Stația principală Stuttgart | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Stația principală Ulm | 21:51 | 21:53 |
Stația principală Augsburg | 22:48 | 23:02 |
Munchen Est | 23:52 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Stația principală Salzburg | 01:28 | 02:30 |
Stația principală Villach | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Treviso Centrală | 07:43 | 07:58 |
Veneția Mestre | 08:22 | 08:25 |
Veneția Santa Lucia | 08:34 | |
Statut: aprilie 2025 |
Stuttgart-Viena
ÖBB nightjet RO463
EN463 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Stația principală Stuttgart | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Stația principală Ulm | 21:51 | 21:53 |
Stația principală Augsburg | 22:48 | 23:02 |
Munchen Est | 23:52 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Stația principală Salzburg | 01:28 | 03:43 |
Stația principală Linz | 04:48 | 05:10 |
Stația principală St.Pölten | 05:58 | 06:00 |
Viena Meidling | 06:26 | 06:29 |
Gara Centrală din Viena | 06:34 | 06:40 |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:54 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | 09:04 |
Budapesta-Keleti | 09:19 | |
Statut: aprilie 2025 |