Tren de noapte spre Luleå
Călătoriți cu trenul de noapte până la Luleå (Suedia) în Laponia. Rezervați-vă biletul de tren de la 33 EUR și asigurați-vă locul în trenul de noapte. Există mai multe conexiuni care vă vor duce la Luleå - din Stockholm, Uppsala, Göteborg, Narvik, Kiruna, Abisko, Boden și Gällivare.
Sosire: la Luleå cu trenul de noapte
Luleå-Stockholm
SJ91 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Gara Centrală Luleå | 17:02 | |
Sunderby sjukhus | 17:14 | 17:15 |
Etaj C/Resecentrum | 17:31 | 17:54 |
Stația Älvsbyn | 18:20 | 18:21 |
Jörn | 19:16 | 19:17 |
Bastuträsk | 19:37 | 19:38 |
Resecentrul Vindeln | 20:25 | 20:26 |
Gara Centrală Umeå | 21:11 | 21:16 |
Umeå Östra | 21:22 | 21:23 |
Resecentrul Nordmaling | 21:55 | 21:56 |
Örnsköldsvik | 22:34 | 22:35 |
Kramfors | 23:27 | 23:28 |
Härnösand | 00:06 | 00:07 |
Stația centrală Sundsvall | 01:02 | 01:17 |
Hudiksvall | 02:56 | 03:00 |
Söderhamn | 03:34 | 03:35 |
Gara Centrală Gävle | 04:30 | 04:31 |
Gara Centrală Uppsala | 05:53 | 06:13 |
Stația centrală Arlanda | 06:35 | 06:40 |
Gara Centrală din Stockholm | 07:01 | |
Statut: aprilie 2025 |
Luleå-Stockholm
SJ93 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Gara Centrală Luleå | 21:10 | |
Sunderby sjukhus | 21:20 | 21:21 |
Etaj C/Resecentrum | 21:50 | 22:18 |
Älvsbyn | 22:45 | 22:46 |
Jörn | 23:45 | 23:46 |
Bastuträsk | 00:07 | 00:08 |
Gara Centrală Umeå | 01:41 | 01:44 |
Örnsköldsvik | 02:40 | 02:41 |
Kramfors | 03:27 | 03:28 |
Härnösand | 03:55 | 03:56 |
Sundsvall | 04:50 | 05:37 |
Hudiksvall | 06:48 | 06:49 |
Söderhamn | 07:33 | 07:34 |
Gara Centrală Gävle | 08:25 | 08:30 |
Gara Centrală Uppsala | 09:24 | 09:29 |
Stația centrală Arlanda | 09:49 | 09:51 |
Gara Centrală din Stockholm | 10:13 | |
Statut: aprilie 2025 |
Plecare: din Luleå cu trenul de noapte
Stockholm-Luleå
SJ94 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Stockholm Central | 18:09 | |
Arlanda Centrală | 18:33 | 18:34 |
Uppsala Central | 18:56 | 19:01 |
Gävle Central | 19:53 | 20:00 |
Söderhamn | 20:54 | 20:55 |
Hudiksvall | 21:35 | 21:36 |
Sundsvall | 22:32 | 22:44 |
Härnösand | 23:37 | 23:38 |
Kramfors | 00:07 | 00:08 |
Örnsköldsvik | 00:54 | 00:55 |
Umeaa Central | 02:02 | 02:08 |
Bastuträsk | 03:42 | 03:43 |
Jörn | 04:06 | 04:07 |
Älvsbyn | 05:13 | 05:14 |
Etaj C/Resecentrum | 05:44 | 06:10 |
Sunderby sjukhus | 07:05 | 07:06 |
Gara Centrală Luleå | 06:42 | |
Statut: aprilie 2025 |
Stockholm-Luleå
SJ92 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Stockholm Central | 21:55 | |
Arlanda Centrală | 22:20 | 22:21 |
Uppsala Central | 22:43 | 22:45 |
Gävle Central | 23:48 | 23:53 |
Söderhamn | 00:41 | 00:42 |
Hudiksvall | 01:28 | 01:30 |
Sundsvall | 02:44 | 03:11 |
Härnösand | 04:16 | 04:17 |
Kramfors | 04:45 | 04:46 |
Örnsköldsvik | 05:39 | 05:40 |
Resecentrul Nordmaling | 06:23 | 06:24 |
Umeå Östra | 07:04 | 07:05 |
Umeaa Central | 07:12 | 07:17 |
Resecentrul Vindeln | 08:11 | 08:12 |
Bastuträsk | 08:59 | 09:00 |
Jörn | 09:19 | 09:20 |
Älvsbyn | 10:20 | 10:21 |
Etaj C/Resecentrum | 10:51 | 11:15 |
Sunderby sjukhus | 11:32 | 11:43 |
Gara Centrală Luleå | 11:53 | |
Statut: aprilie 2025 |