Tren de noapte spre Budapesta
Călătorește spre Budapesta cu trenul de noapte. Rezervați ieftin Bilete de tren de la 29,90 EUR. De la Stuttgart, München, Berlin și Zurich sunt disponibile legături feroviare de noapte către Budapesta.
Sosire: după Budapesta cu trenul de noapte
München-Budapesta
Euronight EN463
EN463 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Munchen Est | 23:54 | |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Stația principală Salzburg | 01:28 | |
Stația principală Linz | 04:52 | |
Stația principală St.Pölten | 06:00 | |
Viena Meidling | 06:26 | |
Gara Centrală din Viena | 06:34 | |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:53 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | |
Budapesta-Keleti | 09:19 | |
Statut: aprilie 2025 |
Stuttgart-Budapesta
Euronight EN463
EN463 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Stația principală Stuttgart | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Stația principală Ulm | 21:51 | 21:53 |
Stația principală Augsburg | 22:48 | 23:02 |
Munchen Est | 23:52 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Stația principală Salzburg | 01:28 | 03:43 |
Stația principală Linz | 04:48 | 05:10 |
Stația principală St.Pölten | 05:58 | 06:00 |
Viena Meidling | 06:26 | 06:29 |
Gara Centrală din Viena | 06:34 | 06:40 |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:54 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | 09:04 |
Budapesta-Keleti | 09:19 | |
Statut: aprilie 2025 |
Plecare: din Budapesta cu trenul de noapte
Budapesta-München
Euronight EN462
EN462 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Budapesta-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:55 | |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Gara Centrală din Viena | 23:27 | |
Viena Meidling | 23:35 | |
Stația principală St.Pölten | 00:01 | |
Stația principală Linz | 01:00 | |
Stația principală Salzburg | 04:27 | |
Rosenheim | 05:20 | |
Munchen Est | 05:52 | |
Statut: aprilie 2025 |
Budapesta-Stuttgart
Euronight EN462
EN462 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Budapesta-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Gara Centrală din Viena | 23:20 | 23:28 |
Viena Meidling | 23:33 | 23:35 |
Stația principală St.Pölten | 23:59 | 00:01 |
Stația principală Linz | 00:48 | 00:59 |
Stația principală Salzburg | 02:07 | 04:05 |
Rosenheim | 05:17 | 05:21 |
Munchen Est | 05:50 | 05:52 |
Stația principală Augsburg | 06:45 | 06:48 |
Stația principală Ulm | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Stația principală Stuttgart | 08:38 | |
Statut: aprilie 2025 |