Comboio noturno para Hanover
Viajar para Hanover de comboio noturno. Reserve barato Bilhetes de comboio a partir de 29,90 EUR. Estão disponíveis ligações de comboio nocturnas para Hanôver a partir de Friburgo, Karlsruhe, Mannheim, Viena, Bruxelas, Basileia e Zurique.
Chegada: depois Hanover de comboio noturno
Innsbruck-Munique-Hanover
ÖBB nightjet NJ40420
N40420 | Chegada | Partida |
---|---|---|
Estação principal de Innsbruck | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Estação principal de Wörgl | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:56 | 21:59 |
Estação principal de Munique | 22:36 | 22:52 |
Estação central de Augsburgo | 23:23 | 23:25 |
Estação principal de Nuremberga | 00:54 | 01:42 |
Estação principal de Würzburg | 02:34 | 02:36 |
Goettingen | 05:51 | 05:53 |
Estação principal de Hanover | 06:46 | 07:05 |
Hamburgo-Harburgo | 08:30 | |
Estação principal de Hamburgo | 08:47 | |
Hamburgo Dammtor | 08:53 | |
Hamburgo Altona | 09:05 | |
Situação: abril de 2025 |
Viena-Hanover
ÖBB nightjet NJ490
NJ490 | Chegada | Partida |
---|---|---|
Estação Central de Viena | 20:13 | |
Viena Meidling | 20:18 | 20:21 |
Estação principal de Linz | 21:34 | 21:36 |
Estação principal de Wels | 21:48 | 21:50 |
Estação principal de Passau | 22:35 | 22:53 |
Estação principal de Regensburg | 23:54 | 23:56 |
Estação principal de Nuremberga | 00:56 | 01:51 |
Estação principal de Würzburg | 02:47 | 02:50 |
Goettingen | 05:51 | 05:53 |
Estação principal de Hanover | 06:49 | 07:05 |
Hamburgo-Harburgo | 08:30 | |
Estação principal de Hamburgo | 08:47 | |
Hamburgo Dammtor | 08:53 | |
Hamburgo Altona | 09:04 | |
Situação: abril de 2025 |
Zurique-Hanover
ÖBB nightjet NJ40470
NJ40470 | Chegada | Partida |
---|---|---|
Zurique HB | 19:59 | |
Basileia SBB | 21:13 | |
Basileia Bad Bf | 21:22 | |
Estação principal de Freiburg (Breisgau) | 21:58 | |
Offenburg | 22:31 | |
Estação principal de Karlsruhe | 23:06 | |
Estação central de Mannheim | 23:42 | |
Estação ferroviária de Frankfurt Main | 00:52 | |
Goettingen | 03:14 | |
Estação principal de Hanover | 06:04 | |
Lüneburg | 07:15 | |
Estação principal de Hamburgo | 07:53 | |
Hamburgo Altona | 08:09 | |
Situação: abril de 2025 |
Partida: de Hanover de comboio noturno
Hanover-Munique-Innsbruck
ÖBB nightjet NJ40491
NJ40491 | Chegada | Partida |
---|---|---|
Hamburgo Altona | 19:56 | |
Estação principal de Hamburgo | 20:07 | 20:10 |
Estação principal de Hanover | 21:54 | 21:57 |
Goettingen | 22:57 | 22:59 |
Estação principal de Würzburg | 01:32 | 01:48 |
Estação principal de Nuremberga | 03:15 | 04:36 |
Estação central de Augsburgo | 06:24 | 06:28 |
Estação principal de Munique | 07:06 | 07:28 |
Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Estação principal de Wörgl | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Estação principal de Innsbruck | 09:14 | |
Situação: abril de 2025 |
Hanover-Viena
ÖBB nightjet NJ491
NJ491 | Chegada | Partida |
---|---|---|
Hamburgo Altona | 19:58 | |
Hamburgo Dammtor | 20:07 | |
Estação principal de Hamburgo | 20:24 | |
Estação principal de Hanover | 21:54 | 21:57 |
Goettingen | 22:57 | 22:59 |
Estação principal de Würzburg | 01:32 | 01:34 |
Estação principal de Nuremberga | 03:05 | 04:08 |
Estação principal de Regensburg | 05:07 | 05:09 |
Estação principal de Passau | 06:13 | 06:15 |
Estação principal de Wels | 07:14 | 07:16 |
Estação principal de Linz | 07:44 | 07:46 |
Amstetten Baixa Áustria | 08:12 | 08:13 |
Estação principal de St. Pölten | 08:38 | 08:40 |
Viena Meidling | 09:05 | |
Estação Central de Viena | 09:14 | |
Situação: abril de 2025 |
Hanover-Zurique
ÖBB nightjet NJ401
NJ401 | Chegada | Partida |
---|---|---|
Estação principal de Hamburgo | 20:50 | |
Lüneburg | 21:53 | |
Estação principal de Hanover | 23:26 | |
Goettingen | 01:26 | |
Frankfurt Main (Sul) | 03:59 | |
Estação central de Mannheim | 04:40 | |
Estação principal de Karlsruhe | 05:07 | |
Baden-Baden | 05:25 | |
Offenburg | 05:46 | |
Estação principal de Freiburg (Breisgau) | 06:18 | |
Basileia Bad Bf | 06:57 | |
Basileia SBB | 07:20 | |
Brugg AG | 08:32 | |
Baden (CH) | 08:41 | |
Zurique HB | 09:05 | |
Situação: abril de 2025 |