슈투트가르트에서 출발하는 야간 열차
슈투트가르트에서 야간 열차로 여행하세요. 저렴한 예약 29,90 EUR부터 기차표. 베니스(이탈리아), 스플리트(크로아티아), 비엔나(오스트리아), 부다페스트(헝가리)까지 야간 열차로 연결됩니다.
도착: 도착 후 슈투트가르트 야간 열차 이용
부다페스트-슈투트가르트
ÖBB 나이트젯 EN462
EN462 | 도착 | 출발 |
---|---|---|
부다페스트-켈레티 | 20:40 | |
켈렌푈드 | 20:53 | 20:55 |
타타바냐 | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
모손마지야로바르 | 22:19 | 22:20 |
헤기예샬롬 | 22:29 | 22:32 |
비엔나 중앙역 | 23:20 | 23:28 |
비엔나 마이들링 | 23:33 | 23:35 |
생 푈텐 중앙역 | 23:59 | 00:01 |
린츠 중앙역 | 00:48 | 00:59 |
잘츠부르크 중앙역 | 02:07 | 04:05 |
로젠하임 | 05:17 | 05:21 |
뮌헨 동부 | 05:50 | 05:52 |
아우크스부르크 중앙역 | 06:45 | 06:48 |
울름 중앙역 | 07:36 | 07:38 |
괴핑겐 | 08:12 | 08:14 |
슈투트가르트 중앙역 | 08:38 | |
상태: 2025년 4월 |
베니스-슈투트가르트
ÖBB 나이트젯 NJ40236
NJ40236 | 도착 | 출발 |
---|---|---|
베니스 산타 루치아 | 21:05 | |
베네치아 메스트레 | 21:15 | 21:17 |
트레비소 센트랄레 | 21:34 | 21:38 |
코네글리아노 | 21:54 | 21:56 |
포르데논 | 22:12 | 22:14 |
우디네 | 22:45 | 22:47 |
타비시오 보스코베르데 | 23:58 | 00:05 |
빌라흐 중앙역 | 00:27 | 00:45 |
잘츠부르크 중앙역 | 03:00 | 04:05 |
로젠하임 | 05:20 | 05.22 |
뮌헨 동부 | 05:50 | 05:52 |
아우크스부르크 중앙역 | 06:45 | 06:48 |
울름 중앙역 | 07:36 | 07:38 |
괴핑겐 | 08:12 | 08:14 |
슈투트가르트 중앙역 | 08:38 | |
상태: 2025년 4월 |
비엔나-슈투트가르트
ÖBB 나이트젯 EN462
EN462 | 도착 | 출발 |
---|---|---|
부다페스트-켈레티 | 20:40 | |
켈렌푈드 | 20:53 | 20:55 |
타타바냐 | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
모손마지야로바르 | 22:19 | 22:20 |
헤기예샬롬 | 22:29 | 22:32 |
비엔나 중앙역 | 23:20 | 23:28 |
비엔나 마이들링 | 23:33 | 23:35 |
생 푈텐 중앙역 | 23:59 | 00:01 |
린츠 중앙역 | 00:48 | 00:59 |
잘츠부르크 중앙역 | 02:07 | 04:05 |
로젠하임 | 05:17 | 05:21 |
뮌헨 동부 | 05:50 | 05:52 |
아우크스부르크 중앙역 | 06:45 | 06:48 |
울름 중앙역 | 07:36 | 07:38 |
괴핑겐 | 08:12 | 08:14 |
슈투트가르트 중앙역 | 08:38 | |
상태: 2025년 4월 |
출발: 슈투트가르트에서 야간 열차 이용
슈투트가르트-부다페스트
ÖBB 나이트젯 EN463
EN463 | 도착 | 출발 |
---|---|---|
슈투트가르트 중앙역 | 20:29 | |
괴핑겐 | 20:59 | 21:13 |
울름 중앙역 | 21:51 | 21:53 |
아우크스부르크 중앙역 | 22:48 | 23:02 |
뮌헨 동부 | 23:52 | 23:54 |
로젠하임 | 00:31 | 00:33 |
잘츠부르크 중앙역 | 01:28 | 03:43 |
린츠 중앙역 | 04:48 | 05:10 |
생 푈텐 중앙역 | 05:58 | 06:00 |
비엔나 마이들링 | 06:26 | 06:29 |
비엔나 중앙역 | 06:34 | 06:40 |
헤기예샬롬 | 07:23 | 07:28 |
모손마지야로바르 | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:54 | 07:56 |
타타바냐 | 08:29 | 08:30 |
켈렌푈드 | 09:02 | 09:04 |
부다페스트-켈레티 | 09:19 | |
상태: 2025년 4월 |
슈투트가르트-베니스
ÖBB 나이트젯 NJ40463
NJ40463 | 도착 | 출발 |
---|---|---|
슈투트가르트 중앙역 | 20:29 | |
괴핑겐 | 20:59 | 21:13 |
울름 중앙역 | 21:51 | 21:53 |
아우크스부르크 중앙역 | 22:48 | 23:02 |
뮌헨 동부 | 23:52 | 23:54 |
로젠하임 | 00:31 | 00:33 |
잘츠부르크 중앙역 | 01:28 | 02:30 |
빌라흐 중앙역 | 04:42 | 05:00 |
타비시오 보스코베르데 | 05:23 | 05:30 |
우디네 | 06:23 | 06:25 |
포르데논 | 06:58 | 07:00 |
코네글리아노 | 07:23 | 07:25 |
트레비소 센트랄레 | 07:43 | 07:58 |
베네치아 메스트레 | 08:22 | 08:25 |
베니스 산타 루치아 | 08:34 | |
상태: 2025년 4월 |
슈투트가르트-비엔나
ÖBB 나이트젯 EN463
EN463 | 도착 | 출발 |
---|---|---|
슈투트가르트 중앙역 | 20:29 | |
괴핑겐 | 20:59 | 21:13 |
울름 중앙역 | 21:51 | 21:53 |
아우크스부르크 중앙역 | 22:48 | 23:02 |
뮌헨 동부 | 23:52 | 23:54 |
로젠하임 | 00:31 | 00:33 |
잘츠부르크 중앙역 | 01:28 | 03:43 |
린츠 중앙역 | 04:48 | 05:10 |
생 푈텐 중앙역 | 05:58 | 06:00 |
비엔나 마이들링 | 06:26 | 06:29 |
비엔나 중앙역 | 06:34 | 06:40 |
헤기예샬롬 | 07:23 | 07:28 |
모손마지야로바르 | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:54 | 07:56 |
타타바냐 | 08:29 | 08:30 |
켈렌푈드 | 09:02 | 09:04 |
부다페스트-켈레티 | 09:19 | |
상태: 2025년 4월 |