シュトゥットガルトからの夜行列車
シュトゥットガルトから夜行列車で旅しよう。格安予約 乗車券 29,90ユーロより.夜行列車でベニス(イタリア)、スプリット(クロアチア)、ウィーン(オーストリア)、ブダペスト(ハンガリー)へ。
到着:その後 シュトゥットガルト 夜行列車で
ブダペスト-シュトゥットガルト
ÖBB ナイトジェット EN462
EN462 | 到着 | 出発 |
---|---|---|
ブダペスト-ケレティ | 20:40 | |
ケレンフェルド | 20:53 | 20:55 |
タタバーニャ | 21:25 | 21:26 |
ギョル | 22:00 | 22:02 |
モソンマギャロバル | 22:19 | 22:20 |
ヘゲシャロム | 22:29 | 22:32 |
ウィーン中央駅 | 23:20 | 23:28 |
ウィーン・マイドリング | 23:33 | 23:35 |
ザンクト・ペルテン中央駅 | 23:59 | 00:01 |
リンツ中央駅 | 00:48 | 00:59 |
ザルツブルク中央駅 | 02:07 | 04:05 |
ローゼンハイム | 05:17 | 05:21 |
ミュンヘン・イースト | 05:50 | 05:52 |
アウクスブルク中央駅 | 06:45 | 06:48 |
ウルム中央駅 | 07:36 | 07:38 |
ゲッピンゲン | 08:12 | 08:14 |
シュトゥットガルト中央駅 | 08:38 | |
ステータス:2025年4月 |
ヴェネツィア-シュトゥットガルト
ÖBBナイトジェット NJ40236
NJ40236 | 到着 | 出発 |
---|---|---|
ヴェネツィア・サンタ・ルチア | 21:05 | |
ヴェネチア・メストレ | 21:15 | 21:17 |
トレヴィーゾ・チェントラーレ | 21:34 | 21:38 |
コネリアーノ | 21:54 | 21:56 |
ポルデノーネ | 22:12 | 22:14 |
ウディネ | 22:45 | 22:47 |
タルビジオ・ボスコヴェルデ | 23:58 | 00:05 |
ヴィラッハ中央駅 | 00:27 | 00:45 |
ザルツブルク中央駅 | 03:00 | 04:05 |
ローゼンハイム | 05:20 | 05.22 |
ミュンヘン・イースト | 05:50 | 05:52 |
アウクスブルク中央駅 | 06:45 | 06:48 |
ウルム中央駅 | 07:36 | 07:38 |
ゲッピンゲン | 08:12 | 08:14 |
シュトゥットガルト中央駅 | 08:38 | |
ステータス:2025年4月 |
ウィーン-シュツットガルト
ÖBB ナイトジェット EN462
EN462 | 到着 | 出発 |
---|---|---|
ブダペスト-ケレティ | 20:40 | |
ケレンフェルド | 20:53 | 20:55 |
タタバーニャ | 21:25 | 21:26 |
ギョル | 22:00 | 22:02 |
モソンマギャロバル | 22:19 | 22:20 |
ヘゲシャロム | 22:29 | 22:32 |
ウィーン中央駅 | 23:20 | 23:28 |
ウィーン・マイドリング | 23:33 | 23:35 |
ザンクト・ペルテン中央駅 | 23:59 | 00:01 |
リンツ中央駅 | 00:48 | 00:59 |
ザルツブルク中央駅 | 02:07 | 04:05 |
ローゼンハイム | 05:17 | 05:21 |
ミュンヘン・イースト | 05:50 | 05:52 |
アウクスブルク中央駅 | 06:45 | 06:48 |
ウルム中央駅 | 07:36 | 07:38 |
ゲッピンゲン | 08:12 | 08:14 |
シュトゥットガルト中央駅 | 08:38 | |
ステータス:2025年4月 |
出発: シュトゥットガルトより 夜行列車で
シュトゥットガルト-ブダペスト
ÖBB ナイトジェット EN463
EN463 | 到着 | 出発 |
---|---|---|
シュトゥットガルト中央駅 | 20:29 | |
ゲッピンゲン | 20:59 | 21:13 |
ウルム中央駅 | 21:51 | 21:53 |
アウクスブルク中央駅 | 22:48 | 23:02 |
ミュンヘン・イースト | 23:52 | 23:54 |
ローゼンハイム | 00:31 | 00:33 |
ザルツブルク中央駅 | 01:28 | 03:43 |
リンツ中央駅 | 04:48 | 05:10 |
ザンクト・ペルテン中央駅 | 05:58 | 06:00 |
ウィーン・マイドリング | 06:26 | 06:29 |
ウィーン中央駅 | 06:34 | 06:40 |
ヘゲシャロム | 07:23 | 07:28 |
モソンマギャロバル | 07:35 | 07:36 |
ギョル | 07:54 | 07:56 |
タタバーニャ | 08:29 | 08:30 |
ケレンフェルド | 09:02 | 09:04 |
ブダペスト-ケレティ | 09:19 | |
ステータス:2025年4月 |
シュトゥットガルト-ヴェネツィア
ÖBBナイトジェット NJ40463
NJ40463 | 到着 | 出発 |
---|---|---|
シュトゥットガルト中央駅 | 20:29 | |
ゲッピンゲン | 20:59 | 21:13 |
ウルム中央駅 | 21:51 | 21:53 |
アウクスブルク中央駅 | 22:48 | 23:02 |
ミュンヘン・イースト | 23:52 | 23:54 |
ローゼンハイム | 00:31 | 00:33 |
ザルツブルク中央駅 | 01:28 | 02:30 |
ヴィラッハ中央駅 | 04:42 | 05:00 |
タルビジオ・ボスコヴェルデ | 05:23 | 05:30 |
ウディネ | 06:23 | 06:25 |
ポルデノーネ | 06:58 | 07:00 |
コネリアーノ | 07:23 | 07:25 |
トレヴィーゾ・チェントラーレ | 07:43 | 07:58 |
ヴェネチア・メストレ | 08:22 | 08:25 |
ヴェネツィア・サンタ・ルチア | 08:34 | |
ステータス:2025年4月 |
シュトゥットガルト-ウィーン
ÖBB ナイトジェット EN463
EN463 | 到着 | 出発 |
---|---|---|
シュトゥットガルト中央駅 | 20:29 | |
ゲッピンゲン | 20:59 | 21:13 |
ウルム中央駅 | 21:51 | 21:53 |
アウクスブルク中央駅 | 22:48 | 23:02 |
ミュンヘン・イースト | 23:52 | 23:54 |
ローゼンハイム | 00:31 | 00:33 |
ザルツブルク中央駅 | 01:28 | 03:43 |
リンツ中央駅 | 04:48 | 05:10 |
ザンクト・ペルテン中央駅 | 05:58 | 06:00 |
ウィーン・マイドリング | 06:26 | 06:29 |
ウィーン中央駅 | 06:34 | 06:40 |
ヘゲシャロム | 07:23 | 07:28 |
モソンマギャロバル | 07:35 | 07:36 |
ギョル | 07:54 | 07:56 |
タタバーニャ | 08:29 | 08:30 |
ケレンフェルド | 09:02 | 09:04 |
ブダペスト-ケレティ | 09:19 | |
ステータス:2025年4月 |