Nattog til Göttingen
Rejs til Göttingen med nattog. Book billigt Togbilletter fra 34 EUR. Der er togforbindelser med overnatning til Göttingen fra Freiburg, Karlsruhe, Mannheim, Wien, Bruxelles, Basel og Zürich.
Ankomst: efter Göttingen med nattog
Innsbruck-München-Göttingen
ÖBB nightjet NJ40420
N40420 | Ankomst | Afrejse |
---|---|---|
Innsbruck Hovedbanegård | 20:44 | |
Jenbach | 21:04 | 21:06 |
Wörgl hovedbanegård | 21:21 | 21:23 |
Kufstein | 21:32 | 21:35 |
Rosenheim | 21:56 | 21:59 |
München Hovedbanegård | 22:36 | 22:52 |
Augsburg hovedbanegård | 23:23 | 23:25 |
Nürnbergs hovedbanegård | 00:54 | 01:42 |
Würzburg hovedbanegård | 02:34 | 02:36 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hannover hovedbanegård | 06:46 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Hamburg Hovedbanegård | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:05 | |
Status: April 2025 |
Wien-Göttingen
ÖBB nightjet NJ490
NJ490 | Ankomst | Afrejse |
---|---|---|
Wien Hovedbanegård | 20:13 | |
Wien Meidling | 20:18 | 20:21 |
Linz Hovedbanegård | 21:34 | 21:36 |
Wels hovedbanegård | 21:48 | 21:50 |
Passau hovedbanegård | 22:35 | 22:53 |
Regensburg hovedbanegård | 23:54 | 23:56 |
Nürnbergs hovedbanegård | 00:56 | 01:51 |
Würzburg hovedbanegård | 02:47 | 02:50 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hannover hovedbanegård | 06:49 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Hamburg Hovedbanegård | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:04 | |
Status: April 2025 |
Zürich-Göttingen
ÖBB nightjet NJ40470
NJ40470 | Ankomst | Afrejse |
---|---|---|
Zürich HB | 19:59 | |
Basel SBB | 21:13 | |
Basel Bad Station | 21:22 | |
Freiburg (Breisgau) Hovedbanegård | 21:58 | |
Offenburg | 22:31 | |
Karlsruhe hovedbanegård | 23:06 | |
Mannheim Hovedbanegård | 23:42 | |
Frankfurt Main Hbf | 00:52 | |
Göttingen | 03:14 | |
Hannover hovedbanegård | 06:04 | |
Lüneburg | 07:15 | |
Hamburg Hovedbanegård | 07:53 | |
Hamburg Altona | 08:09 | |
Status: April 2025 |
Afrejse: fra Göttingen med nattog
Göttingen-München-Innsbruck
ÖBB nightjet NJ40491
NJ40491 | Ankomst | Afrejse |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:56 | |
Hamburg Hovedbanegård | 20:07 | 20:10 |
Hannover hovedbanegård | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Würzburg hovedbanegård | 01:32 | 01:48 |
Nürnbergs hovedbanegård | 03:15 | 04:36 |
Augsburg hovedbanegård | 06:24 | 06:28 |
München Hovedbanegård | 07:06 | 07:28 |
Rosenheim | 08:04 | 08:06 |
Kufstein | 08:26 | 08:28 |
Wörgl hovedbanegård | 08:37 | 08:39 |
Jenbach | 08:53 | 08:55 |
Innsbruck Hovedbanegård | 09:14 | |
Status: April 2025 |
Göttingen-Wien
ÖBB nightjet NJ491
NJ491 | Ankomst | Afrejse |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:58 | |
Hamburg Dammtor | 20:07 | |
Hamburg Hovedbanegård | 20:24 | |
Hannover hovedbanegård | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Würzburg hovedbanegård | 01:32 | 01:34 |
Nürnbergs hovedbanegård | 03:05 | 04:08 |
Regensburg hovedbanegård | 05:07 | 05:09 |
Passau hovedbanegård | 06:13 | 06:15 |
Wels hovedbanegård | 07:14 | 07:16 |
Linz Hovedbanegård | 07:44 | 07:46 |
Amstetten Niederösterreich | 08:12 | 08:13 |
St.Pölten Hovedbanegård | 08:38 | 08:40 |
Wien Meidling | 09:05 | |
Wien Hovedbanegård | 09:14 | |
Status: April 2025 |
Göttingen-Zürich
ÖBB nightjet NJ401
NJ401 | Ankomst | Afrejse |
---|---|---|
Hamburg Hovedbanegård | 20:50 | |
Lüneburg | 21:53 | |
Hannover hovedbanegård | 23:26 | |
Göttingen | 01:26 | |
Frankfurt Main (syd) | 03:59 | |
Mannheim Hovedbanegård | 04:40 | |
Karlsruhe hovedbanegård | 05:07 | |
Baden-Baden | 05:25 | |
Offenburg | 05:46 | |
Freiburg (Breisgau) Hovedbanegård | 06:18 | |
Basel Bad Station | 06:57 | |
Basel SBB | 07:20 | |
Brugg AG | 08:32 | |
Baden (CH) | 08:41 | |
Zürich HB | 09:05 | |
Status: April 2025 |