Nattog til Freiburg
Rejs med nattog til Freiburg im Breisgau. Book billigt Togbilletter fra 29,90 EUR. Der er natlige togforbindelser til Freiburg fra Hamborg, Berlin, Hannover og Amsterdam.
Ankomst: efter Fribourg med nattog
Amsterdam-Freiburg
ÖBB nightjet NJ403
| NJ403 | Ankomst | Afrejse |
|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | 20:30 | |
| Utrecht Centraal | 21:03 | |
| Arnhem Centraal | 22:02 | |
| Oberhausen hovedbanegård | 22:55 | |
| Duisburg hovedbanegård | 23:04 | |
| Düsseldorf Hovedbanegård | 23:20 | |
| Köln Hovedbanegård | 23:53 | |
| Bonn Hovedbanegård | 00:14 | |
| Offenburg | 04:49 | |
| Freiburg (Breisgau) Hovedbanegård | 05:27 | |
| Basel Bad Station | 06:11 | |
| Basel SBB | 06:20 | |
| Zürich HB | 08:05 | |
| Status: April 2025 |
Berlin-Freiburg
ÖBB natfly NJ471
| NJ471 | Ankomst | Afrejse |
|---|---|---|
| Berlin Hovedbanegård | 20:51 | |
| Berlin Südkreuz | 21:01 | |
| Halle (Saale) Hovedbanegård | 22:29 | |
| Leipzigs hovedbanegård | 23:46 | |
| Naumburg (Saale) hovedbanegård | 00:43 | |
| Karlsruhe hovedbanegård | 05:07 | |
| Baden-Baden | 05:26 | |
| Offenburg | 05:45 | |
| Freiburg (Breisgau) Hovedbanegård | 06:17 | |
| Basel Bad Station | 06:56 | |
| Basel SBB | 07:20 | |
| Zürich HB | 09:05 | |
| Status: April 2025 |
Hamborg-Freiburg
ÖBB nightjet NJ401
| NJ401 | Ankomst | Afrejse |
|---|---|---|
| Hamburg Hovedbanegård | 20:50 | |
| Lüneburg | 21:53 | |
| Hannover hovedbanegård | 23:26 | |
| Göttingen | 01:26 | |
| Frankfurt Main (syd) | 03:59 | |
| Mannheim Hovedbanegård | 04:40 | |
| Karlsruhe hovedbanegård | 05:07 | |
| Baden-Baden | 05:25 | |
| Offenburg | 05:46 | |
| Freiburg (Breisgau) Hovedbanegård | 06:18 | |
| Basel Bad Station | 06:57 | |
| Basel SBB | 07:20 | |
| Brugg AG | 08:32 | |
| Baden (CH) | 08:41 | |
| Zürich HB | 09:05 | |
| Status: April 2025 |
Afrejse: fra Freiburg med nattog
Freiburg-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ402
| NJ402 | Ankomst | Afrejse |
|---|---|---|
| Zürich HB | 21:59 | |
| Basel SBB | 22:53 | 23:13 |
| Basel Bad Station | 23:23 | |
| Freiburg (Breisgau) Hovedbanegård | 00:05 | |
| Offenburg | 00:41 | |
| Bonn Hovedbanegård | 05:24 | |
| Köln Hovedbanegård | 05:53 | |
| Düsseldorf Hovedbanegård | 06:23 | |
| Duisburg hovedbanegård | 06:40 | |
| Arnhem Centraal | 07:51 | |
| Utrecht Centraal | 08:33 | |
| Amsterdam Centraal | 09:14 | |
| Status: April 2025 |
Freiburg-Berlin
ÖBB nightjet NJ470
| NJ470 | Ankomst | Afrejse |
|---|---|---|
| Zürich HB | 19:59 | |
| Basel SBB | 21:13 | |
| Basel Bad Station | 21:22 | |
| Freiburg (Breisgau) Hovedbanegård | 21:58 | |
| Offenburg | 22:31 | |
| Karlsruhe hovedbanegård | 23:07 | |
| Frankfurt Main Hbf | 00:52 | |
| Leipzigs hovedbanegård | 04:48 | |
| Halle (Saale) Hovedbanegård | 05:37 | |
| Bitterfeld | 05:58 | |
| Lutherstadt Wittenberg Hovedbanegård | 06:19 | |
| Berlin Südkreuz | 07:13 | |
| Berlin Hovedbanegård | 07:20 | |
| Status: April 2025 |
Freiburg-Hamburg
ÖBB nightjet NJ40470
| NJ40470 | Ankomst | Afrejse |
|---|---|---|
| Zürich HB | 19:59 | |
| Basel SBB | 21:13 | |
| Basel Bad Station | 21:22 | |
| Freiburg (Breisgau) Hovedbanegård | 21:58 | |
| Offenburg | 22:31 | |
| Karlsruhe hovedbanegård | 23:06 | |
| Mannheim Hovedbanegård | 23:42 | |
| Frankfurt Main Hbf | 00:52 | |
| Göttingen | 03:14 | |
| Hannover hovedbanegård | 06:04 | |
| Lüneburg | 07:15 | |
| Hamburg Hovedbanegård | 07:53 | |
| Hamburg Altona | 08:09 | |
| Status: April 2025 |
