Нощен влак от Щутгарт
Пътувайте с нощен влак от Щутгарт. Резервирайте евтини билети Билети за влак от 29,90 EUR. Нощни влакови връзки до Венеция (Италия), Сплит (Хърватия), Виена (Австрия) и Будапеща (Унгария).
Пристигане: след Щутгарт с нощен влак
Будапеща-Щутгарт
ÖBB nightjet EN462
EN462 | Пристигане | Отпътуване |
---|---|---|
Будапеща-Келети | 20:40 | |
Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
Татабаня | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Централна гара Виена | 23:20 | 23:28 |
Виена Мейдлинг | 23:33 | 23:35 |
Централна гара St.Pölten | 23:59 | 00:01 |
Централна гара Линц | 00:48 | 00:59 |
Централна гара Залцбург | 02:07 | 04:05 |
Розенхайм | 05:17 | 05:21 |
Мюнхен Изток | 05:50 | 05:52 |
Централна гара Аугсбург | 06:45 | 06:48 |
Централна гара Улм | 07:36 | 07:38 |
Гьопинген | 08:12 | 08:14 |
Централна гара Щутгарт | 08:38 | |
Статус: април 2025 г. |
Венеция-Щутгарт
nightjet NJ40236
NJ40236 | Пристигане | Отпътуване |
---|---|---|
Венеция Санта Лучия | 21:05 | |
Венеция Местре | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:34 | 21:38 |
Conegliano | 21:54 | 21:56 |
Pordenone | 22:12 | 22:14 |
Удине | 22:45 | 22:47 |
Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
Централна гара Вилах | 00:27 | 00:45 |
Централна гара Залцбург | 03:00 | 04:05 |
Розенхайм | 05:20 | 05.22 |
Мюнхен Изток | 05:50 | 05:52 |
Централна гара Аугсбург | 06:45 | 06:48 |
Централна гара Улм | 07:36 | 07:38 |
Гьопинген | 08:12 | 08:14 |
Централна гара Щутгарт | 08:38 | |
Статус: април 2025 г. |
Виена-Щутгарт
ÖBB nightjet EN462
EN462 | Пристигане | Отпътуване |
---|---|---|
Будапеща-Келети | 20:40 | |
Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
Татабаня | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Централна гара Виена | 23:20 | 23:28 |
Виена Мейдлинг | 23:33 | 23:35 |
Централна гара St.Pölten | 23:59 | 00:01 |
Централна гара Линц | 00:48 | 00:59 |
Централна гара Залцбург | 02:07 | 04:05 |
Розенхайм | 05:17 | 05:21 |
Мюнхен Изток | 05:50 | 05:52 |
Централна гара Аугсбург | 06:45 | 06:48 |
Централна гара Улм | 07:36 | 07:38 |
Гьопинген | 08:12 | 08:14 |
Централна гара Щутгарт | 08:38 | |
Статус: април 2025 г. |
Отпътуване: от Щутгарт с нощен влак
Щутгарт-Будапеща
nightjet EN463
EN463 | Пристигане | Отпътуване |
---|---|---|
Централна гара Щутгарт | 20:29 | |
Гьопинген | 20:59 | 21:13 |
Централна гара Улм | 21:51 | 21:53 |
Централна гара Аугсбург | 22:48 | 23:02 |
Мюнхен Изток | 23:52 | 23:54 |
Розенхайм | 00:31 | 00:33 |
Централна гара Залцбург | 01:28 | 03:43 |
Централна гара Линц | 04:48 | 05:10 |
Централна гара St.Pölten | 05:58 | 06:00 |
Виена Мейдлинг | 06:26 | 06:29 |
Централна гара Виена | 06:34 | 06:40 |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:54 | 07:56 |
Татабаня | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | 09:04 |
Будапеща-Келети | 09:19 | |
Статус: април 2025 г. |
Щутгарт-Венеция
nightjet NJ40463
NJ40463 | Пристигане | Отпътуване |
---|---|---|
Централна гара Щутгарт | 20:29 | |
Гьопинген | 20:59 | 21:13 |
Централна гара Улм | 21:51 | 21:53 |
Централна гара Аугсбург | 22:48 | 23:02 |
Мюнхен Изток | 23:52 | 23:54 |
Розенхайм | 00:31 | 00:33 |
Централна гара Залцбург | 01:28 | 02:30 |
Централна гара Вилах | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Удине | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Венеция Местре | 08:22 | 08:25 |
Венеция Санта Лучия | 08:34 | |
Статус: април 2025 г. |
Щутгарт-Виена
nightjet EN463
EN463 | Пристигане | Отпътуване |
---|---|---|
Централна гара Щутгарт | 20:29 | |
Гьопинген | 20:59 | 21:13 |
Централна гара Улм | 21:51 | 21:53 |
Централна гара Аугсбург | 22:48 | 23:02 |
Мюнхен Изток | 23:52 | 23:54 |
Розенхайм | 00:31 | 00:33 |
Централна гара Залцбург | 01:28 | 03:43 |
Централна гара Линц | 04:48 | 05:10 |
Централна гара St.Pölten | 05:58 | 06:00 |
Виена Мейдлинг | 06:26 | 06:29 |
Централна гара Виена | 06:34 | 06:40 |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:54 | 07:56 |
Татабаня | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | 09:04 |
Будапеща-Келети | 09:19 | |
Статус: април 2025 г. |