Нічний поїзд до Гельсінкі
Подорожуйте до Гельсінкі нічним поїздом і вирушайте у незабутню подорож! Забронюйте квитки на поїзд від 29 євро та отримайте місце в нічному поїзді вже зараз. Існує безліч пересадок, з яких ви зможете дістатися до Гельсінкі вночі - з Роман'єві, Кеміярві та Коларі.
Прибуття: до Гельсінкі нічним потягом
Рованіємі-Хельсінкі
| VR274 | Прибуття | Виїзд |
|---|---|---|
| Рованіємі | 20:57 | |
| Кемі. | 22:25 | 22:28 |
| Оулу | 23:49 | 23:53 |
| Ylivieska | 01:07 | 01:09 |
| Коккола | 01:54 | 01:57 |
| Сейняйокі | 03:45 | 03:56 |
| Тампере | 05:35 | 06:08 |
| Тойяджа (Акаа) | 06:33 | 06:42 |
| Хямеелінна | 07:06 | 07:08 |
| Riihimäki | 07:30 | 07:39 |
| Tikkurila | 08:29 | 08:31 |
| Пасіла. | 09:07 | 09:09 |
| Гельсінкі | 09:15 | |
| Статус: квітень 2025 року |
Рованіємі-Хельсінкі
| VR266 | Прибуття | Виїзд |
|---|---|---|
| Рованіємі | 17:52 | |
| Муурола | 18:10 | 18:11 |
| Тервола. | 18:43 | 18:44 |
| Кемі. | 19:21 | 19:24 |
| Оулу | 20:24 | 20:55 |
| Кемпеле | 21:05 | 21:06 |
| Рууккі | 21:35 | 21:36 |
| Віханті (Раахе) | 21:51 | 21:52 |
| Оулайнен | 22:09 | 22:10 |
| Ylivieska | 22:28 | 22:31 |
| Каннусе. | 22:54 | 22:55 |
| Коккола | 23:19 | 23:31 |
| Якобстад-Педерсере | 23:52 | 23:53 |
| Каухава | 00:31 | 00:32 |
| Лапуа | 00:42 | 00:43 |
| Сейняйокі | 00:58 | 01:15 |
| Паркано. | 02:02 | 02:05 |
| Тампере | 02:50 | 03:45 |
| Тойяла (Акаа) | 04:10 | 04:12 |
| Хямеенлінна | 04:36 | 04:38 |
| Riihimäki | 05:00 | 05:03 |
| Tikkurila | 05:39 | 05:41 |
| Пасіла. | 06:19 | 06:21 |
| Гельсінкі | 06:27 | |
| Статус: квітень 2025 року |
Виїзд: з Гельсінкі нічним потягом
Гельсінкі-Рованіємі
| VR265 | Прибуття | Виїзд |
|---|---|---|
| Гельсінкі | 19:29 | |
| Пасіла. | 19:34 | 19:37 |
| Tikkurila | 20:28 | 20:30 |
| Riihimäki | 21:14 | 21:16 |
| Хямеелінна | 21:38 | 21:40 |
| Тампере | 22:31 | 23:09 |
| Паркано. | 23:59 | 00:01 |
| Сейняйокі | 00:56 | 01:07 |
| Коккола | 02:26 | 02:38 |
| Ylivieska | 03:23 | 03:26 |
| Оулу | 04:44 | 04:56 |
| Кемі. | 05:58 | 06:02 |
| Рованіємі | 07:20 | |
| Статус: квітень 2025 року |
Гельсінкі-Рованіємі
| VR273 | Прибуття | Виїзд |
|---|---|---|
| Гельсінкі | 23:13 | |
| Пасіла. | 23:18 | 23:20 |
| Tikkurila | 23:59 | 00:01 |
| Riihimäki | 00:42 | 00:44 |
| Хямеелінна | 01:04 | 01:06 |
| Тойяла (Акаа) | 01:29 | 01:30 |
| Тампере | 01:55 | 02:37 |
| Паркано. | 03:22 | 03:23 |
| Сейняйокі | 04:11 | 04:15 |
| Лапуа | 04:32 | 04:33 |
| Каухава | 04:44 | 04:45 |
| Якобстад-Педерсере | 05:22 | 05:23 |
| Коккола | 05:48 | 05:51 |
| Каннусе. | 06:15 | 06:16 |
| Ylivieska | 06:39 | 06:42 |
| Оулайнен | 07:00 | 07:01 |
| Віханті (Раахе) | 07:17 | 07:18 |
| Рууккі | 07:31 | 07:32 |
| Кемпеле | 07:54 | 07:57 |
| Оулу | 08:06 | 08:26 |
| Кемі. | 09:32 | 09:36 |
| Тервола. | 10:05 | 10:08 |
| Муурола | 10:43 | 10:44 |
| Рованіємі | 11:03 | |
| Статус: квітень 2025 року |
