Alla nattåg
264 nattåg världen över, vart och ett med fullständig tidtabell, vagnklasser och bokningsvägar.
- Aberdeen → London Caledonian Sleeper 20:26 → 08:00 +1 · 11 h 34
- Albi → Parissäsong ICN3754 20:50 → 08:31 +1 · 11 h 41
- Amsterdam → Innsbruck ÖBB Nightjet NJ421 18:01 → 08:49 +1 · 14 h 48
- Amsterdam → Wien ÖBB Nightjet NJ40421 18:59 → 09:48 +1 · 14 h 49
- Amsterdam → Zürich ÖBB Nightjet NJ403 21:01 → 08:05 +1 · 11 h 04
- Ankara → Istanbul 22001 Ankara Ekspresi 22:00 → 07:27 +1 · 9 h 27
- Ankara → Izmir 22006 Izmir Mavi 20:00 → 09:56 +1 · 13 h 56
- Ankara → Kars 22010 Dogu Ekspresi 18:00 → 20:26 +1 · 26 h 26
- Ankara → Tatvan 22012 Vangölü Ekspresi 11:20 → 13:57 +1 · 26 h 37
- Arad → Bukarest IRN1822 17:30 → 05:11 +1 · 11 h 41
- Arad → Bukarest IR11500 19:05 → 07:29 +1 · 12 h 24
- Arad → Bukarest IRN0079 20:09 → 09:34 +1 · 13 h 25
- Aurillac → Parissäsong ICN3790 22:40 → 09:31 +1 · 10 h 51
- Bar → Belgrad D432 20:10 → 07:25 +1 · 11 h 15
- Belgrad → Bar D433 19:35 → 06:54 +1 · 11 h 19
- Bergen → Oslo Bergensbanen VY606 23:01 → 06:27 +1 · 7 h 26
- Berlin → Budapest EN457 Metropol Euronight 20:13 → 08:29 +1 · 12 h 16
- Berlin → Graz ÖBB Nightjet NJ457 20:13 → 09:47 +1 · 13 h 34
- Berlin → Malmösäsong Snälltåget ST300 21:11 → 06:30 +1 · 9 h 19
- Berlin → Paris European Sleeper ES474 18:31 → 10:57 +1 · 16 h 26
- Berlin → Stockholm EN344 19:06 → 09:56 +1 · 14 h 50
- Berlin → Zürich ÖBB Nightjet NJ408 20:48 → 09:05 +1 · 12 h 17
- Bielsko-Biała → Kołobrzegsäsong TLK 48190 20:29 → 06:47 +1 · 10 h 18
- Bielsko-Biała → Świnoujściesäsong TLK 48190 / 38194 20:29 → 07:35 +1 · 11 h 06
- Bodø → Trondheim SJ476 21:09 → 07:15 +1 · 10 h 06
- Bolzano → Rom ICN763 21:30 → 06:06 +1 · 8 h 36
- Bratislava → Humenné R681 22:55 → 07:29 +1 · 8 h 34
- Bregenz → Wien ÖBB Nightjet 19947 21:40 → 07:04 +1 · 9 h 24
- Briançon → Parissäsong ICN5792 19:57 → 07:53 +1 · 11 h 56
- Bryssel → Milano European Sleeper 17:56 → 11:30 +1 · 17 h 34
- Bryssel → Prag European Sleeper ES453 19:22 → 10:51 +1 · 15 h 29
- Bryssel → Wien ÖBB Nightjet NJ469 19:06 → 10:13 +1 · 15 h 07
- Budapest → Berlin EN476 Metropol Euronight 19:30 → 07:46 +1 · 12 h 16
- Budapest → Bukarest IC473 19:10 → 10:37 +1 · 15 h 27
- Budapest → Bukarestsäsong IC79 15:10 → 09:34 +1 · 18 h 24
- Budapest → Kopersäsong MAV1246 - Retro Istria Express 21:30 → 08:59 +1 · 11 h 29
- Budapest → Kyiv UZ010K 22:40 → 19:16 +1 · 20 h 36
- Budapest → Rijekasäsong MAV1246/1281 - Retro Istria Express 21:30 → 10:04 +1 · 12 h 34
- Budapest → Splitsäsong IC 1204 18:40 → 09:37 +1 · 14 h 57
- Budapest → Stuttgart EN462 Kalman Imre Euronight 20:30 → 08:38 +1 · 12 h 08
- Budapest → Warszawasäsong EN476 19:30 → 08:15 +1 · 12 h 45
- Budapest → Zürich MÁV EN40462 20:40 → 10:36 +1 · 13 h 56
- Bukarest → Arad IR11501 19:28 → 08:15 +1 · 12 h 47
- Bukarest → Arad IRN1821 23:30 → 11:06 +1 · 11 h 36
- Bukarest → Budapest IC472 18:24 → 08:50 +1 · 14 h 26
- Bukarest → Budapestsäsong IC78 21:19 → 12:50 +1 · 15 h 31
- Bukarest → Chișinău 401 19:06 → 08:44 +1 · 13 h 38
- Bukarest → Curtici IRN78 - Muntenia 21:19 → 10:14 +1 · 12 h 55
- Bukarest → Curtici IRN12078 - Muntenia 20:05 → 10:14 +1 · 14 h 09
- Bukarest → Istanbul D463/D465/D493 - Bosphorus Express 10:46 → 09:56 +1 · 23 h 10
- Bukarest → Oradea IRN472 18:24 → 08:28 +1 · 14 h 04
- Bukarest → Satu Mare IRN12647 21:20 → 12:37 +1 · 15 h 17
- Bukarest → Vatra Dornei IRN1659 22:20 → 07:30 +1 · 9 h 10
- Bukarest → Wien D346 16:00 → 09:56 +1 · 17 h 56
- Burgas → Sofia ICF8626 23:00 → 05:45 +1 · 6 h 45
- Cerbère → Paris D5744 19:00 → 07:53 +1 · 12 h 53
- Chełm → Świnoujście IC440 18:23 → 06:39 +1 · 12 h 16
- Chișinău → Bukarest 401 16:50 → 06:38 +1 · 13 h 48
- Chop → Prag RJ1020 17:35 → 05:46 +1 · 12 h 11
- Cluj-Napoca → Iași IRN1838 21:18 → 05:55 +1 · 8 h 37
- Constanța → Oradea IRN1920 18:43 → 12:40 +1 · 17 h 57
- Curtici → Bukarest IRN079 - Muntenia 19:39 → 09:34 +1 · 13 h 55
- Dresden → Stockholm D10300 18:30 → 13:17 +1 · 18 h 47
- Edinburgh → London Caledonian Sleeper 23:40 → 07:15 +1 · 7 h 35
- Fort William → London Caledonian Sleeper 19:50 → 08:00 +1 · 12 h 10
- Gdynia → Pragsäsong IC10461 / EC10461 22:04 → 09:14 +1 · 11 h 10
- Gdynia → Pragsäsong IC50461 22:05 → 09:14 +1 · 11 h 09
- Gdynia → Zakopane TLK53170 19:22 → 06:14 +1 · 10 h 52
- Glasgow → London Caledonian Sleeper 23:40 → 07:15 +1 · 7 h 35
- Graz → Berlin ÖBB Nightjet NJ456 19:21 → 07:46 +1 · 12 h 25
- Graz → Zürich ÖBB Nightjet NJ13484 21:43 → 11:36 +1 · 13 h 53
- Hamburg → Innsbruck ÖBB Nightjet NJ40491 19:55 → 08:49 +1 · 12 h 54
- Hamburg → Wien ÖBB Nightjet NJ493 19:55 → 09:48 +1 · 13 h 53
- Hamburg → Zürich ÖBB Nightjet NJ471 21:56 → 10:05 +1 · 12 h 09
- Helsingfors → Kemijärvi P265 - Santa Claus Express 19:29 → 08:50 +1 · 13 h 21
- Helsingfors → Kolari P269 20:24 → 10:55 +1 · 14 h 31
- Helsingfors → Rovaniemi P273 23:13 → 10:59 +1 · 11 h 46
- Hel → Krakówsäsong TLK 55190 21:12 → 08:19 +1 · 11 h 07
- Humenné → Bratislava R680 21:51 → 05:40 +1 · 7 h 49
- Humenné → Prag EN442 19:31 → 08:38 +1 · 13 h 07
- Iași → Cluj-Napoca IRN1837 21:40 → 06:24 +1 · 8 h 44
- Iași → Timișoara IRN0017630 15:35 → 09:08 +1 · 17 h 33
- Innsbruck → Amsterdam ÖBB Nightjet NJ420 20:30 → 09:59 +1 · 13 h 29
- Innsbruck → Hamburg ÖBB Nightjet NJ40420 20:46 → 09:24 +1 · 12 h 38
- Inverness → London Caledonian Sleeper 20:45 → 08:00 +1 · 11 h 15
- Istanbul → Ankara 12002 Ankara Ekspresi 22:00 → 06:37 +1 · 8 h 37
- Istanbul → Bukarestsäsong D462/D464/D492 - Bosphorus Express 20:00 → 16:56 +1 · 20 h 56
- Istanbul → Sofia D492 20:00 → 10:55 +1 · 14 h 55
- Izmir → Ankara 32005 Izmir Mavi 19:05 → 09:07 +1 · 14 h 02
- Kars → Ankara 92009 Dogu Ekspresi 08:00 → 10:27 +1 · 26 h 27
- Kemijärvi → Helsingfors P274 19:00 → 09:15 +1 · 14 h 15
- Kolari → Helsingfors P276 19:42 → 10:34 +1 · 14 h 52
- Koper → Budapestsäsong MAV1247 - Retro Istria Express 18:50 → 07:28 +1 · 12 h 38
- Kołobrzeg → Bielsko-Białasäsong TLK 84190 21:23 → 06:43 +1 · 9 h 20
- Kołobrzeg → Krakówsäsong TLK83190 20:32 → 06:52 +1 · 10 h 20
- Kołobrzeg → Krakówsäsong TLK84190 / TLK83194 21:23 → 07:47 +1 · 10 h 24
- Kraków → Helsäsong TLK 35190 20:07 → 08:02 +1 · 11 h 55
- Kraków → Kołobrzeg IC38170 21:26 → 10:45 +1 · 13 h 19
- Kraków → Kołobrzegsäsong TLK38194 / TLK48190 20:36 → 06:47 +1 · 10 h 11
- Kraków → Kołobrzegsäsong TLK38190 21:21 → 07:38 +1 · 10 h 17
- Kraków → Łebasäsong TLK 35190 Korsarz 20:07 → 08:13 +1 · 12 h 06
- Krementjuk → Przemyśl UZ 070O 16:11 → 11:20 +1 · 19 h 09
- Kyiv → Budapest UZ009K 10:18 → 06:00 +1 · 19 h 42
- Kyiv → Odessa UZ105 22:30 → 06:33 +1 · 8 h 03
- Kyiv → Przemyśl D51 20:31 → 05:00 +1 · 8 h 29
- Kyiv → Przemyśl IC 705 19:30 → 03:30 +1 · 8 h 00
- Kyiv → Warszawasäsong IC67 19:51 → 09:56 +1 · 14 h 05
- Kyiv → Wien UZ40749 12:33 → 09:30 +1 · 20 h 57
- Latour-de-Carol → Parissäsong ICN3970 18:50 → 07:16 +1 · 12 h 26
- Lecce → Milano ICN752 19:50 → 07:15 +1 · 11 h 25
- Lecce → Milanosäsong FR9562 20:55 → 07:40 +1 · 10 h 45
- Lecce → Milano ICN758 18:31 → 07:05 +1 · 12 h 34
- Lecce → Romsäsong ICN788 22:15 → 06:11 +1 · 7 h 56
- Lecce → Turin ICN754 20:25 → 09:25 +1 · 13 h 00
- London → Aberdeen Caledonian Sleeper 21:15 → 07:50 +1 · 10 h 35
- London → Edinburgh Caledonian Sleeper 23:45 → 07:30 +1 · 7 h 45
- London → Fort William Caledonian Sleeper 21:15 → 10:00 +1 · 12 h 45
- London → Glasgow Caledonian Sleeper 23:45 → 07:30 +1 · 7 h 45
- London → Inverness Caledonian Sleeper 21:15 → 08:45 +1 · 11 h 30
- London → Penzance Night Riviera 23:45 → 07:55 +1 · 8 h 10
- Luleå → Stockholm SJ93 21:09 → 10:13 +1 · 13 h 04
- Malmö → Berlinsäsong Snälltåget ST301 21:55 → 07:31 +1 · 9 h 36
- Milano → Bryssel European Sleeper 17:30 → 11:10 +1 · 17 h 40
- Milano → Leccesäsong ICN755 21:50 → 09:30 +1 · 11 h 40
- Milano → Leccesäsong FR9561 22:45 → 08:09 +1 · 9 h 24
- Milano → Lecce ICN765 21:15 → 10:02 +1 · 12 h 47
- Milano → Palermo ICN1963 20:10 → 16:59 +1 · 20 h 49
- Milano → Syrakusa ICN1963 20:10 → 15:48 +1 · 19 h 38
- München → Przemyśl PKP EN40416 18:27 → 10:11 +1 · 15 h 44
- München → Rom ÖBB Nightjet NJ295 20:07 → 10:05 +1 · 13 h 58
- München → Warszawa PKP EN40406 18:27 → 08:15 +1 · 13 h 48
- Nice → Parissäsong Intercités de nuit 5772 19:00 → 06:55 +1 · 11 h 55
- Odessa → Przemyśl D35 21:15 → 11:20 +1 · 14 h 05
- Oradea → Bukarest IRN01744 17:35 → 09:34 +1 · 15 h 59
- Oradea → Constanța IRN1922 14:20 → 08:31 +1 · 18 h 11
- Osijek → Splitsäsong HZPP 1880 18:44 → 08:49 +1 · 14 h 05
- Oslo → Bergen Bergensbanen VY605 23:03 → 06:23 +1 · 7 h 20
- Oslo → Stavanger Go-Ahead Nordic AS F5 725 22:23 → 07:21 +1 · 8 h 58
- Oslo → Trondheim SJ405 22:49 → 06:40 +1 · 7 h 51
- Palermo → Milano ICN1964 12:38 → 10:10 +1 · 21 h 32
- Palermo → Rom ICN1954 17:12 → 05:56 +1 · 12 h 44
- Palermo → Romsäsong ICN1958 20:15 → 09:51 +1 · 13 h 36
- Paris → Albisäsong ICN3755 19:28 → 09:02 +1 · 13 h 34
- Paris → Aurillacsäsong ICN3789 19:28 → 07:30 +1 · 12 h 02
- Paris → Berlin European Sleeper ES475 18:03 → 09:59 +1 · 15 h 56
- Paris → Briançonsäsong ICN5789 20:57 → 08:24 +1 · 11 h 27
- Paris → Cerbère D5741 20:57 → 09:16 +1 · 12 h 19
- Paris → Latour-de-Carolsäsong ICN3971 22:13 → 10:10 +1 · 11 h 57
- Paris → Nicesäsong Intercités de nuit 5781 21:25 → 09:09 +1 · 11 h 44
- Paris → Rodezsäsong ICN3755 19:28 → 07:09 +1 · 11 h 41
- Paris → Tarbessäsong D3731 21:40 → 09:20 +1 · 11 h 40
- Paris → Toulouse D3751 22:00 → 06:44 +1 · 8 h 44
- Penzance → London Night Riviera 21:45 → 05:04 +1 · 7 h 19
- Prag → Bryssel European Sleeper ES452 18:05 → 09:27 +1 · 15 h 22
- Prag → Chop RJ1021 21:45 → 10:38 +1 · 12 h 53
- Prag → Gdyniasäsong EC460 18:49 → 06:10 +1 · 11 h 21
- Prag → Humennésäsong EN443 21:15 → 10:29 +1 · 13 h 14
- Prag → Humennésäsong EN443 19:40 → 10:29 +1 · 14 h 49
- Prag → Przemyśl RJ1023 21:48 → 06:25 +1 · 8 h 37
- Prag → Warszawa EN11443 Slovakia/Chopin 20:45 → 08:08 +1 · 11 h 23
- Prag → Zürich CD EN40458 18:31 → 09:05 +1 · 14 h 34
- Przemyśl → Krementjuk UZ 070K 16:20 → 12:24 +1 · 20 h 04
- Przemyśl → Kyiv D52 22:30 → 08:46 +1 · 10 h 16
- Przemyśl → Kyiv IC 716 23:59 → 09:40 +1 · 9 h 41
- Przemyśl → Kyiv D90 16:20 → 05:56 +1 · 13 h 36
- Przemyśl → München PKP EN40417 17:51 → 10:39 +1 · 16 h 48
- Przemyśl → Odessa D36 16:20 → 07:53 +1 · 15 h 33
- Przemyśl → Prag RJ1022 21:33 → 06:58 +1 · 9 h 25
- Przemyśl → Świnoujście IC430 Ursa/Uznam 18:54 → 06:39 +1 · 11 h 45
- Reggio Calabria → Turin ICN89512 21:08 → 14:40 +1 · 17 h 32
- Reggio Calabria → Turin ICN89420 22:00 → 16:20 +1 · 18 h 20
- Reggio Calabria → Turin ICN794 22:00 → 16:20 +1 · 18 h 20
- Reggio Calabria → Turinsäsong ICN 95460 21:41 → 14:40 +1 · 16 h 59
- Rijeka → Budapestsäsong MAV1247 - Retro Istria Express 19:07 → 07:28 +1 · 12 h 21
- Rijeka → Warszawa EN1276 Adriatic Express 18:15 → 14:16 +1 · 20 h 01
- Rom → Bolzano ICN764 23:00 → 08:08 +1 · 9 h 08
- Rom → Lecce ICN789 23:56 → 08:15 +1 · 8 h 19
- Rom → München ÖBB Nightjet 294 18:10 → 09:33 +1 · 15 h 23
- Rom → Palermo ICN1955 20:14 → 09:24 +1 · 13 h 10
- Rom → Palermosäsong ICN1959 23:50 → 13:01 +1 · 13 h 11
- Rom → Syrakusa ICN1959 23:50 → 12:25 +1 · 12 h 35
- Rom → Syrakusasäsong ICN1955 20:14 → 09:01 +1 · 12 h 47
- Rom → Trieste ICN774 22:35 → 09:57 +1 · 11 h 22
- Rom → Wien ÖBB Nightjet NJ40294 18:10 → 09:06 +1 · 14 h 56
- Rovaniemi → Helsingfors P266 17:52 → 06:27 +1 · 12 h 35
- Rovaniemi → Åbo VR266 17:52 → 07:33 +1 · 13 h 41
- Salerno → Turin ICN798 20:20 → 09:20 +1 · 13 h 00
- Salerno → Turin ICN796 20:38 → 10:15 +1 · 13 h 37
- Satu Mare → Bukarest IRN12648 14:55 → 06:22 +1 · 15 h 27
- Sofia → Burgas ICF8627 22:50 → 05:49 +1 · 6 h 59
- Sofia → Istanbul D493 18:50 → 09:56 +1 · 15 h 06
- Sofia → Silistra ICF9647 20:10 → 07:29 +1 · 11 h 19
- Sofia → Varna ICF2627 23:00 → 06:43 +1 · 7 h 43
- Sofia → Varna ICF3637 23:30 → 07:25 +1 · 7 h 55
- Sofia → Varna ICF8657 21:00 → 05:50 +1 · 8 h 50
- Split → Budapestsäsong IC 1205 17:40 → 09:35 +1 · 15 h 55
- Split → Osijeksäsong HZPP 1881 21:37 → 12:15 +1 · 14 h 38
- Split → Wien EN1272 17:20 → 09:29 +1 · 16 h 09
- Split → Zagreb HZPP 1881 21:37 → 05:47 +1 · 8 h 10
- Stavanger → Oslo Go-Ahead Nordic AS F5 726 22:15 → 07:28 +1 · 9 h 13
- Stockholm → Berlin EN345 17:28 → 08:56 +1 · 15 h 28
- Stockholm → Dresden D10301 16:16 → 10:00 +1 · 17 h 44
- Stockholm → Luleå SJ94 18:12 → 06:35 +1 · 12 h 23
- Stockholm → Umeå SJ92 21:55 → 07:11 +1 · 9 h 16
- Stuttgart → Budapest EN237 Kalman Imre Euronight 20:29 → 09:29 +1 · 13 h 00
- Stuttgart → Venedig ÖBB Nightjet NJ237 20:31 → 08:34 +1 · 12 h 03
- Stuttgart → Zagreb EN40237 20:31 → 10:30 +1 · 13 h 59
- Syrakusa → Milano ICN1962 13:35 → 10:10 +1 · 20 h 35
- Syrakusa → Romsäsong ICN89524 17:39 → 05:56 +1 · 12 h 17
- Syrakusa → Romsäsong ICN1960 21:20 → 09:51 +1 · 12 h 31
- Syrakusa → Rom ICN89526 17:39 → 05:55 +1 · 12 h 16
- Szklarska Poręba → Warszawasäsong IC 61170 20:27 → 06:15 +1 · 9 h 48
- Tarbes → Paris D3740 19:00 → 07:03 +1 · 12 h 03
- Tatvan → Ankara 52011 Vangölü Ekspresi 10:25 → 12:45 +1 · 26 h 20
- Timișoara → Iași IRN1765 14:51 → 07:46 +1 · 16 h 55
- Toulouse → Paris D3750 22:16 → 07:16 +1 · 9 h 00
- Trieste → Rom ICN770 18:47 → 06:35 +1 · 11 h 48
- Trondheim → Bodø SJ475 23:05 → 09:05 +1 · 10 h 00
- Trondheim → Oslo SJ406 23:17 → 06:58 +1 · 7 h 41
- Turin → Lecce ICN757 20:50 → 10:10 +1 · 13 h 20
- Turin → Reggio Calabria ICN795 13:20 → 08:45 +1 · 19 h 25
- Turin → Salerno ICN797 20:30 → 09:46 +1 · 13 h 16
- Turin → Salerno ICN799 21:55 → 11:03 +1 · 13 h 08
- Turin → Salerno ICN795 15:20 → 03:23 +1 · 12 h 03
- Umeå → Stockholm SJ91 21:23 → 06:18 +1 · 8 h 55
- Varna → Sofia ICF2626 21:55 → 05:45 +1 · 7 h 50
- Vatra Dornei → Bukarest IRN1658 20:10 → 05:35 +1 · 9 h 25
- Venedig → Stuttgart ÖBB Nightjet NJ236 21:05 → 08:47 +1 · 11 h 42
- Venedig → Wien ÖBB Nightjet NJ40236 21:05 → 07:58 +1 · 10 h 53
- Vukovar → Split HZPP 1840 18:44 → 08:49 +1 · 14 h 05
- Warszawa → Budapestsäsong IC407 19:41 → 08:29 +1 · 12 h 48
- Warszawa → München PKP EN40407 19:41 → 10:39 +1 · 14 h 58
- Warszawa → Prag EN10407 Chopin/Slovakia 19:20 → 07:26 +1 · 12 h 06
- Warszawa → Rijeka EN1277 Adriatic Express 13:44 → 10:03 +1 · 20 h 19
- Warszawa → Szklarska Porębasäsong IC 16170 23:35 → 07:32 +1 · 7 h 57
- Wien → Amsterdam ÖBB Nightjet NJ40490 19:36 → 09:49 +1 · 14 h 13
- Wien → Bregenz ÖBB Nightjet NJ19946 22:34 → 08:57 +1 · 10 h 23
- Wien → Bryssel ÖBB Nightjet NJ448 18:13 → 09:59 +1 · 15 h 46
- Wien → Bukarest D347 - Dacia 18:30 → 13:38 +1 · 19 h 08
- Wien → Hamburg ÖBB Nightjet NJ492 18:36 → 08:56 +1 · 14 h 20
- Wien → Kyiv UZ40347 18:30 → 17:44 +1 · 23 h 14
- Wien → Rom ÖBB Nightjet NJ40233 20:05 → 10:05 +1 · 14 h 00
- Wien → Split EN1273 18:57 → 10:04 +1 · 15 h 07
- Wien → Venedig ÖBB Nightjet NJ40466 21:39 → 08:34 +1 · 10 h 55
- Wien → Zürich ÖBB Nightjet NJ13486 21:39 → 10:36 +1 · 12 h 57
- Zagreb → Split HZPP 1840 00:46 → 08:49 · 8 h 03
- Zagreb → Stuttgart EN414 19:39 → 08:47 +1 · 13 h 08
- Zagreb → Zürich EN40414 19:39 → 11:36 +1 · 15 h 57
- Zakopane → Gdynia TLK35170 21:16 → 08:44 +1 · 11 h 28
- Zakopane → Świnoujście IC38172 19:55 → 09:20 +1 · 13 h 25
- Zürich → Amsterdam ÖBB Nightjet NJ402 21:59 → 08:59 +1 · 11 h 00
- Zürich → Berlin ÖBB Nightjet NJ409 19:59 → 07:22 +1 · 11 h 23
- Zürich → Budapest MÁV EN40467 20:32 → 09:19 +1 · 12 h 47
- Zürich → Graz ÖBB Nightjet NJ13485 21:32 → 08:28 +1 · 10 h 56
- Zürich → Hamburg ÖBB Nightjet NJ470 20:59 → 08:11 +1 · 11 h 12
- Zürich → Prag CD EN40459 19:59 → 09:25 +1 · 13 h 26
- Zürich → Wien ÖBB Nightjet NJ13487 20:32 → 07:58 +1 · 11 h 26
- Zürich → Zagreb EN40465 21:32 → 10:30 +1 · 12 h 58
- Åbo → Rovaniemi VR933 21:08 → 10:59 +1 · 13 h 51
- Łeba → Krakówsäsong TLK 53190 Korsarz 21:03 → 08:19 +1 · 11 h 16
- Świnoujście → Bielsko-Białasäsong TLK 83194 / 84190 20:25 → 06:43 +1 · 10 h 18
- Świnoujście → Chełm IC82170 21:33 → 09:31 +1 · 11 h 58
- Świnoujście → Przemyśl IC82170 / EC431 21:33 → 09:11 +1 · 11 h 38
- Świnoujście → Zakopane IC83172 18:42 → 08:29 +1 · 13 h 47