Nočni vlak do Benetk
Potovanje v Benetke z nočnim vlakom. Rezervirajte poceni vozovnice za vlak od 29,90 EUR. Nočne železniške povezave do Benetk so na voljo iz Münchna, Dunaja, Innsbrucka, Salzburga, Kölna, Bruslja in Pariza.
Prihod: v Benetke z nočnim vlakom
Bruselj-Benetke
EuropeanSleeper ES1277
ES1277 | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Bruselj Midi | 19:00 | |
Breda | 20:28 | 20:30 |
Eindhoven Centraal | 21:28 | 21:30 |
Venlo | 22:28 | 22:30 |
Glavna postaja v Kölnu | 23:28 | 23:30 |
München (vzhod) | 06:30 | 06:32 |
Kufstein | 07:30 | 07:32 |
Glavna postaja Wörgl | 08:00 | 08:02 |
Jenbach | 08:30 | 08:32 |
Glavna postaja v Innsbrucku | 09:00 | 09:02 |
Brennero/Burner | 09:30 | 09:32 |
Bressanone/Bressanone | 10:30 | 10:32 |
Ponte Gardena-Laion/Waidbruck-Lajen | 10:45 | 10:47 |
Bolzano/Bozen | 11:00 | 11:02 |
Verona Porta Nuova | 12:30 | 12:32 |
Venezia Mestre | 13:45 | 13:47 |
Venezia Santa Lucia | 14:00 | |
Ne deluje vsak dan. | ||
Status: april 2025 |
München-Benetke
ÖBB nightjet NJ40463
NJ40463 | Prihod | Odhod |
---|---|---|
München vzhod | 23:54 | |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Glavna postaja Salzburg | 01:28 | 02:30 |
Glavna postaja Villach | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenon | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
Venezia Santa Lucia | 08:34 | |
Status: april 2025 |
Stuttgart-Benetke
ÖBB nightjet NJ40463
NJ40463 | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Glavna postaja Stuttgart | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Glavna postaja Ulm | 21:51 | 21:53 |
Glavna postaja Augsburg | 22:48 | 23:02 |
München vzhod | 23:52 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Glavna postaja Salzburg | 01:28 | 02:30 |
Glavna postaja Villach | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenon | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
Venezia Santa Lucia | 08:34 | |
Status: april 2025 |
Dunaj-Benetke
ÖBB nightjet NJ40466
NJ40466 | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Dunajska glavna postaja | 21:27 | |
Vienna Meidling | 21:32 | 21:35 |
Glavna postaja St.Pölten | 21:59 | 22:01 |
Amstetten Spodnja Avstrija | 22:25 | 22:27 |
Glavna postaja Linz | 22:54 | 22:56 |
Glavna postaja Wels | 23:10 | 23:12 |
Attnang-Puchheim | 23:36 | 23:28 |
Glavna postaja Salzburg | 00:12 | 01:40 |
Glavna postaja Villach | 03:57 | 04:45 |
Tarvisio Boscoverde | 05:08 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenon | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:22 | 07:24 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:23 | 08:25 |
Venezia Santa Lucia | 08:34 | |
Status: april 2025 |
Odhod: iz Benetk z nočnim vlakom
Benetke-Bruselj
EuropeanSleeper ES1278
ES1278 | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 16:00 | |
Venezia Mestre | 16:13 | 16:15 |
Verona Porta Nuova | 17:28 | 17:30 |
Bolzano/Bozen | 18:58 | 19:00 |
Ponte Gardena-Laion/Waidbruck-Lajen | 19:13 | 19:15 |
Bressanone/Bressanone | 19:28 | 19:30 |
Brennero/Burner | 20:28 | 20:30 |
Glavna postaja v Innsbrucku | 20:58 | 21:00 |
Jenbach | 21:28 | 21:30 |
Glavna postaja Wörgl | 21:58 | 22:00 |
Kufstein | 22:28 | 22:30 |
München (vzhod) | 23:28 | 23:30 |
Glavna postaja v Kölnu | 06:30 | 06:32 |
Venlo | 07:30 | 07:32 |
Eindhoven Centraal | 08:30 | 08:32 |
Breda | 09:30 | 09:32 |
Bruselj Midi | 11:30 | |
Ne deluje vsak dan. | ||
Status: april 2025 |
Benetke-München
ÖBB nightjet NJ40236
NJ40236 | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:34 | 21:38 |
Conegliano | 21:54 | 21:56 |
Pordenon | 22:12 | 22:14 |
Udine | 22:45 | 22:47 |
Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
Glavna postaja Villach | 00:27 | 00:45 |
Glavna postaja Salzburg | 03:00 | 04:05 |
Rosenheim | 05:20 | 05.22 |
München vzhod | 05:52 | |
Status: april 2025 |
Benetke-Stuttgart
ÖBB nightjet NJ40236
NJ40236 | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:34 | 21:38 |
Conegliano | 21:54 | 21:56 |
Pordenon | 22:12 | 22:14 |
Udine | 22:45 | 22:47 |
Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
Glavna postaja Villach | 00:27 | 00:45 |
Glavna postaja Salzburg | 03:00 | 04:05 |
Rosenheim | 05:20 | 05.22 |
München vzhod | 05:50 | 05:52 |
Glavna postaja Augsburg | 06:45 | 06:48 |
Glavna postaja Ulm | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Glavna postaja Stuttgart | 08:38 | |
Status: april 2025 |
Benetke-Dunaj
ÖBB nightjet NJ236
NJ236 | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:35 | 21:42 |
Conegliano | 22:01 | 22:03 |
Pordenon | 22:26 | 22:28 |
Udine | 22:59 | 23:01 |
Tarvisio Boscoverde | 23:59 | 00:20 |
Glavna postaja Villach | 00:42 | 01:50 |
Glavna postaja Salzburg | 04:04 | 04:36 |
Attnang-Puchheim | 05:22 | 05:24 |
Glavna postaja Wels | 05:39 | 05:41 |
Glavna postaja Linz | 05:58 | 06:15 |
Amstetten Spodnja Avstrija | 06:41 | 06:43 |
Glavna postaja St.Pölten | 07:10 | 07:12 |
Vienna Meidling | 07:44 | |
Dunajska glavna postaja | 07:55 | |
Status: april 2025 |