Ночной поезд в Инсбрук
Отправляйтесь в Инсбрук на ночном поезде и совершите незабываемое путешествие! Забронируйте билеты на поезд сейчас всего за 29 EUR и обеспечьте себе место в ночном поезде. Существует множество рейсов, которые доставят вас в Инсбрук за одну ночь - из Гамбурга и Амстердама.
Прибытие: в Инсбрук ночным поездом
Амстердам-Инсбрук
| NJ421 | Прибытие | Выезд |
|---|---|---|
| Амстердамский централ | 18:47 | |
| Утрехтский централ | 19:33 | |
| Arnhem Centraal | 20:08 | |
| Центральный вокзал Дюссельдорфа | 21:15 | |
| Кёльнский выставочный центр/Дойц | 21:45 | |
| Вюрцбург | 02:29 | |
| Центральный вокзал Нюрнберга | 03:36 | 04:36 |
| Главный вокзал Аугсбурга | 06:23 | 06:28 |
| Центральный вокзал Мюнхена | 07:11 | 07:28 |
| Розенхайм | 08:04 | 08:06 |
| Куфштайн | 08:26 | 08:28 |
| Главный вокзал Вёргля | 08:37 | 08:39 |
| Jenbach | 08:53 | 08:55 |
| Центральный вокзал Инсбрука | 09:14 | |
| Статус: апрель 2025 г. |
Гамбург-Инсбрук
| NJ40491 | Прибытие | Выезд |
|---|---|---|
| Гамбург Альтона | 19:56 | |
| Центральный вокзал Гамбурга | 20:07 | 20:10 |
| Главный вокзал Ганновера | 21:54 | 21:57 |
| Геттинген | 22:57 | 22:59 |
| Главный вокзал Вюрцбурга | 01:32 | 01:48 |
| Центральный вокзал Нюрнберга | 03:15 | 04:36 |
| Главный вокзал Аугсбурга | 06:24 | 06:28 |
| Центральный вокзал Мюнхена | 07:06 | 07:28 |
| Розенхайм | 08:04 | 08:06 |
| Куфштайн | 08:26 | 08:28 |
| Главный вокзал Вёргля | 08:37 | 08:39 |
| Jenbach | 08:53 | 08:55 |
| Центральный вокзал Инсбрука | 09:14 | |
| Статус: апрель 2025 г. |
Выезд: из Инсбрука ночным поездом
Инсбрук-Амстердам
| NJ420 | Прибытие | Выезд |
|---|---|---|
| Центральный вокзал Инсбрука | 20:44 | |
| Jenbach | 21:04 | 21:06 |
| Главный вокзал Вёргля | 21:21 | 21:23 |
| Куфштайн | 21:32 | 21:35 |
| Розенхайм | 21:57 | 21:59 |
| Центральный вокзал Мюнхена | 22:36 | 22:52 |
| Главный вокзал Аугсбурга | 23:23 | 23:25 |
| Центральный вокзал Нюрнберга | 00:52 | 01:39 |
| Вюрцбург | 02:32 | |
| Кёльнский выставочный центр/Дойц | 06:51 | 06:59 |
| Центральный вокзал Дюссельдорфа | 07:23 | 07:25 |
| Главный вокзал Дуйсбурга | 07:41 | |
| Arnhem Centraal | 08:57 | |
| Утрехтский централ | 09:30 | |
| Амстердамский централ | 10:12 | |
| Статус: апрель 2025 г. |
Инсбрук-Гамбург
| N40420 | Прибытие | Выезд |
|---|---|---|
| Центральный вокзал Инсбрука | 20:44 | |
| Jenbach | 21:04 | 21:06 |
| Главный вокзал Вёргля | 21:21 | 21:23 |
| Куфштайн | 21:32 | 21:35 |
| Розенхайм | 21:56 | 21:59 |
| Центральный вокзал Мюнхена | 22:36 | 22:52 |
| Главный вокзал Аугсбурга | 23:23 | 23:25 |
| Центральный вокзал Нюрнберга | 00:54 | 01:42 |
| Главный вокзал Вюрцбурга | 02:34 | 02:36 |
| Геттинген | 05:51 | 05:53 |
| Главный вокзал Ганновера | 06:46 | 07:05 |
| Гамбург-Харбург | 08:30 | |
| Центральный вокзал Гамбурга | 08:47 | |
| Гамбургский даммтор | 08:53 | |
| Гамбург Альтона | 09:05 | |
| Статус: апрель 2025 г. |
