Tren de noapte spre Veneția
Călătorește spre Veneția cu trenul de noapte. Rezervați bilete de tren ieftine de la 29,90 EUR. Conexiuni de tren de noapte către Veneția sunt disponibile din München, Viena, Innsbruck, Salzburg, Köln, Bruxelles și Paris.
Sosire: la Veneția cu trenul de noapte
Bruxelles-Veneția
EuropeanSleeper ES1277
ES1277 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 19:00 | |
Breda | 20:28 | 20:30 |
Eindhoven Centraal | 21:28 | 21:30 |
Venlo | 22:28 | 22:30 |
Gara principală din Köln | 23:28 | 23:30 |
München (Est) | 06:30 | 06:32 |
Kufstein | 07:30 | 07:32 |
Stația principală Wörgl | 08:00 | 08:02 |
Jenbach | 08:30 | 08:32 |
Stația principală Innsbruck | 09:00 | 09:02 |
Brennero/Burner | 09:30 | 09:32 |
Bressanone/Bressanone | 10:30 | 10:32 |
Ponte Gardena-Laion/Waidbruck-Lajen | 10:45 | 10:47 |
Bolzano/Bozen | 11:00 | 11:02 |
Verona Porta Nuova | 12:30 | 12:32 |
Veneția Mestre | 13:45 | 13:47 |
Veneția Santa Lucia | 14:00 | |
Nu rulează zilnic. | ||
Statut: aprilie 2025 |
München-Veneția
ÖBB nightjet NJ40463
NJ40463 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Munchen Est | 23:54 | |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Stația principală Salzburg | 01:28 | 02:30 |
Stația principală Villach | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Treviso Centrală | 07:43 | 07:58 |
Veneția Mestre | 08:22 | 08:25 |
Veneția Santa Lucia | 08:34 | |
Statut: aprilie 2025 |
Stuttgart-Veneția
ÖBB nightjet NJ40463
NJ40463 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Stația principală Stuttgart | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Stația principală Ulm | 21:51 | 21:53 |
Stația principală Augsburg | 22:48 | 23:02 |
Munchen Est | 23:52 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Stația principală Salzburg | 01:28 | 02:30 |
Stația principală Villach | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Treviso Centrală | 07:43 | 07:58 |
Veneția Mestre | 08:22 | 08:25 |
Veneția Santa Lucia | 08:34 | |
Statut: aprilie 2025 |
Viena-Veneția
ÖBB nightjet NJ40466
NJ40466 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Gara Centrală din Viena | 21:27 | |
Viena Meidling | 21:32 | 21:35 |
Stația principală St.Pölten | 21:59 | 22:01 |
Amstetten Austria Inferioară | 22:25 | 22:27 |
Stația principală Linz | 22:54 | 22:56 |
Stația principală Wels | 23:10 | 23:12 |
Attnang-Puchheim | 23:36 | 23:28 |
Stația principală Salzburg | 00:12 | 01:40 |
Stația principală Villach | 03:57 | 04:45 |
Tarvisio Boscoverde | 05:08 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:22 | 07:24 |
Treviso Centrală | 07:43 | 07:58 |
Veneția Mestre | 08:23 | 08:25 |
Veneția Santa Lucia | 08:34 | |
Statut: aprilie 2025 |
Plecare: din Veneția cu trenul de noapte
Veneția-Bruxelles
EuropeanSleeper ES1278
ES1278 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Veneția Santa Lucia | 16:00 | |
Veneția Mestre | 16:13 | 16:15 |
Verona Porta Nuova | 17:28 | 17:30 |
Bolzano/Bozen | 18:58 | 19:00 |
Ponte Gardena-Laion/Waidbruck-Lajen | 19:13 | 19:15 |
Bressanone/Bressanone | 19:28 | 19:30 |
Brennero/Burner | 20:28 | 20:30 |
Stația principală Innsbruck | 20:58 | 21:00 |
Jenbach | 21:28 | 21:30 |
Stația principală Wörgl | 21:58 | 22:00 |
Kufstein | 22:28 | 22:30 |
München (Est) | 23:28 | 23:30 |
Gara principală din Köln | 06:30 | 06:32 |
Venlo | 07:30 | 07:32 |
Eindhoven Centraal | 08:30 | 08:32 |
Breda | 09:30 | 09:32 |
Bruxelles Midi | 11:30 | |
Nu rulează zilnic. | ||
Statut: aprilie 2025 |
Veneția-München
ÖBB nightjet NJ40236
NJ40236 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Veneția Santa Lucia | 21:05 | |
Veneția Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrală | 21:34 | 21:38 |
Conegliano | 21:54 | 21:56 |
Pordenone | 22:12 | 22:14 |
Udine | 22:45 | 22:47 |
Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
Stația principală Villach | 00:27 | 00:45 |
Stația principală Salzburg | 03:00 | 04:05 |
Rosenheim | 05:20 | 05.22 |
Munchen Est | 05:52 | |
Statut: aprilie 2025 |
Veneția-Stuttgart
ÖBB nightjet NJ40236
NJ40236 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Veneția Santa Lucia | 21:05 | |
Veneția Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrală | 21:34 | 21:38 |
Conegliano | 21:54 | 21:56 |
Pordenone | 22:12 | 22:14 |
Udine | 22:45 | 22:47 |
Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
Stația principală Villach | 00:27 | 00:45 |
Stația principală Salzburg | 03:00 | 04:05 |
Rosenheim | 05:20 | 05.22 |
Munchen Est | 05:50 | 05:52 |
Stația principală Augsburg | 06:45 | 06:48 |
Stația principală Ulm | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Stația principală Stuttgart | 08:38 | |
Statut: aprilie 2025 |
Veneția-Viena
ÖBB nightjet NJ236
NJ236 | Sosire | Plecare |
---|---|---|
Veneția Santa Lucia | 21:05 | |
Veneția Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrală | 21:35 | 21:42 |
Conegliano | 22:01 | 22:03 |
Pordenone | 22:26 | 22:28 |
Udine | 22:59 | 23:01 |
Tarvisio Boscoverde | 23:59 | 00:20 |
Stația principală Villach | 00:42 | 01:50 |
Stația principală Salzburg | 04:04 | 04:36 |
Attnang-Puchheim | 05:22 | 05:24 |
Stația principală Wels | 05:39 | 05:41 |
Stația principală Linz | 05:58 | 06:15 |
Amstetten Austria Inferioară | 06:41 | 06:43 |
Stația principală St.Pölten | 07:10 | 07:12 |
Viena Meidling | 07:44 | |
Gara Centrală din Viena | 07:55 | |
Statut: aprilie 2025 |