Nachtzug nach München
Reise mit dem Nachtzug nach München. Buche preiswerte Zugtickets ab 29,90 EUR. Zugverbindungen über Nacht nach München gibt es ab Hamburg, Amsterdam, Budapest, Rom, Venedig, Mailand und Paris.
Ankunft: nach München mit dem Nachtzug
Amsterdam-München
ÖBB nightjet NJ421
NJ421 | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|
Amsterdam Centraal | 19:00 | |
Utrecht Centraal | 19:28 | 19:33 |
Arnhem Centraal | 20:03 | 20:08 |
Düsseldorf Hbf | 21:13 | 21:15 |
Köln Messe/Deutz | 21:35 | 21:45 |
Würzburg | 02:26 | 02:29 |
Nürnberg Hbf | 03:28 | 04:36 |
Augsburg Hbf | 06:24 | 06:28 |
München Hbf | 07:06 | |
Stand: April 2025 |
Brüssel-München
ÖBB nightjet NJ40425
NJ40425 | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 19:07 | |
Bruxelles-Nord | 19:14 | 19:16 |
Liège-Guillemins | 20:16 | 20:19 |
Aachen Hbf | 20:55 | 21:10 |
Bonn-Beul | 22:24 | 22:26 |
Koblenz Hbf | 23:22 | 23:25 |
Mainz Hbf | 00:22 | 00:36 |
München Ost | 05:43 | |
Zug fährt Dienstag, Donnerstag und Samstag. | ||
Stand: April 2025 |
Budapest-München
MAV euronight EN462
EN462 | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|
Budapest-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:55 | |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Wien Hbf | 23:27 | |
Wien Meidling | 23:35 | |
St.Pölten Hbf | 00:01 | |
Linz Hbf | 01:00 | |
Salzburg Hbf | 04:27 | |
Rosenheim | 05:20 | |
München Ost | 05:52 | |
Stand: April 2025 |
Hamburg-München
ÖBB nightjet NJ40491
NJ40491 | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|
Hamburg Altona | 19:56 | |
Hamburg Hbf | 20:07 | 20:10 |
Hannover Hbf | 21:54 | 21:57 |
Göttingen | 22:57 | 22:59 |
Würzburg Hbf | 01:32 | 01:48 |
Nürnberg Hbf | 03:15 | 04:36 |
Augsburg Hbf | 06:24 | 06:28 |
München Hbf | 07:06 | |
Stand: April 2025 |
Mailand-München
ÖBB nightjet NJ40235
NJ40235 | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|
La Spezia Centrale | 17:10 | |
Levanto | 17:35 | 17:37 |
Rapallo | 18:32 | 18:34 |
Genua / Genova Piazza Principe | 19:34 | 19:50 |
Pavia | 21:04 | 21:06 |
Mailand / Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 |
Brescia | 22:16 | 22:18 |
Desenzano del Garda | 22:31 | 22:33 |
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 |
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 |
Vicenza | 23:24 | 23:26 |
Padova | 23:41 | 23:43 |
Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 02:45 |
Villach Hbf | 03:07 | 04:29 |
Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
Salzburg Hbf | 06:49 | 07:03 |
Rosenheim | 08:34 | |
München Hbf | 09:22 | |
Stand: April 2025 |
Paris-München
ÖBB nightjet NJ469
NJ469 | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|
Paris Est | 18:58 | |
Straßburg | 00:43 | |
Karlsruhe Hbf | 01:45 | 02:15 |
München Ost | 05:43 | 05:46 |
Fährt: Dienstag, Freitag und Sonntag | ||
Stand: April 2025 |
Rom-München
ÖBB nightjet NJ294
NJ294 | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|
Roma Termini | 20:17 | |
Firenze S.M.N. | 22:27 | 22:47 |
Bologna Centrale | 23:41 | 23:45 |
Tarvisio Boscoverde | 03:05 | 03:25 |
Villach Hbf | 03:47 | 04:29 |
Schwarzach-St.Veit | 05:47 | 05:49 |
Salzburg Hbf | 06:49 | 07:01 |
Rosenheim | 08:20 | |
München Hbf | 09:21 | |
Stand: April 2025 |
Venedig-München
ÖBB nightjet NJ40236
NJ40236 | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:34 | 21:38 |
Conegliano | 21:54 | 21:56 |
Pordenone | 22:12 | 22:14 |
Udine | 22:45 | 22:47 |
Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
Villach Hbf | 00:27 | 00:45 |
Salzburg Hbf | 03:00 | 04:05 |
Rosenheim | 05:20 | 05.22 |
München Ost | 05:52 | |
Stand: April 2025 |
Abfahrt: ab München mit dem Nachtzug
München-Amsterdam
ÖBB nightjet NJ420
NJ420 | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|
München Hbf | 22:36 | 22:52 |
Augsburg Hbf | 23:24 | 23:26 |
Nürnberg Hbf | 00:54 | 01:39 |
Würzburg | 02:30 | 02:32 |
Köln Messe/Deutz | 06:53 | 06:59 |
Düsseldorf Hbf | 07:23 | 07:25 |
Duisburg Hbf | 07:39 | 07:41 |
Arnhem Centraal | 08:51 | 08:57 |
Utrecht Centraal | 09:29 | 09:30 |
Amsterdam Centraal | 09:59 | |
Stand: April 2025 |
München-Brüssel
ÖBB nightjet NJ40468
NJ40468 | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|
München Ost | 22:45 | |
Mainz Hbf | 04:52 | 04:54 |
Koblenz Hbf | 05:45 | 05:47 |
Bonn-Beuel | 06:27 | 06:29 |
Aachen Hbf | 07:47 | 08:09 |
Liège-Guillemins | 08:48 | 08:51 |
Bruxelles-Nord | 09:47 | 09:49 |
Bruxelles Midi | 09:56 | |
Zug fährt Montag, Mittwoch und Freitag. | ||
Stand: April 2025 |
München-Budapest
MAV Euronight EN463
EN463 | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|
München Ost | 23:54 | |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Salzburg Hbf | 01:28 | |
Linz Hbf | 04:52 | |
St.Pölten Hbf | 06:00 | |
Wien Meidling | 06:26 | |
Wien Hbf | 06:34 | |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:53 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | |
Budapest-Keleti | 09:19 | |
Stand: April 2025 |
München-Hamburg
ÖBB nightjet NJ40420
N40420 | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|
München Hbf | 22:36 | 22:52 |
Augsburg Hbf | 23:23 | 23:25 |
Nürnberg Hbf | 00:54 | 01:42 |
Würzburg Hbf | 02:34 | 02:36 |
Göttingen | 05:51 | 05:53 |
Hannover Hbf | 06:46 | 07:05 |
Hamburg-Harburg | 08:30 | |
Hamburg Hbf | 08:47 | |
Hamburg Dammtor | 08:53 | |
Hamburg Altona | 09:05 | |
Stand: April 2025 |
München-Mailand
ÖBB nightjet NJ40295
NJ40295 | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|
München Hbf | 20:09 | |
München Ost | 20:20 | |
Rosenheim | 20:50 | |
Salzburg Hbf | 21:52 | 22:02 |
Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
Villach Hbf | 00:19 | 01:34 |
Tarvisio Boscoverde | 01:57 | 02:15 |
Padova | 04:57 | 04:59 |
Vicenza | 05:18 | 05:20 |
Verona Porta Nuova | 05:51 | 05:53 |
Peschiera del Garda | 06:07 | 06:09 |
Desenzano del Garda | 06:16 | 06:18 |
Brescia | 06:32 | 06:34 |
Mailand / Milano Rogoredo | 07:42 | 07:44 |
Pavia | 08:02 | 08:04 |
Genua / Genova Piazza Principe | 09:38 | 09:41 |
Rapallo | 10:12 | 10:14 |
Levanto | 10:44 | 10:46 |
La Spezia Centrale | 11:10 | |
Stand: April 2025 |
München-Paris
ÖBB nightjet NJ468
NJ468 | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|
München Ost | 00:12 | |
Karlsruhe Hbf | 04:12 | 04:14 |
Strasbourg | 05:20 | |
Paris Est | 09:43 | |
Fährt: Montag, Donnerstag und Samstag. | ||
Stand: April 2025 |
München-Rom
ÖBB nightjet NJ295
NJ295 | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|
München Hbf | 20:10 | |
München Ost | 20:20 | |
Rosenheim | 20:50 | |
Salzburg Hbf | 21:52 | 22:02 |
Schwarzach-St.Veit | 22:52 | 22:54 |
Villach Hbf | 00:19 | 00:55 |
Tarvisio Boscoverde | 01:19 | 01:35 |
Bologna Centrale | 05:20 | 05:25 |
Firenze S.M.N. | 06:19 | 06:36 |
Roma Termini | 09:22 | |
Stand: April 2025 |
München-Venedig
ÖBB nightjet NJ40463
NJ40463 | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|
München Ost | 23:54 | |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Salzburg Hbf | 01:28 | 02:30 |
Villach Hbf | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Udine | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
Venezia Santa Lucia | 08:34 | |
Stand: April 2025 |