Nakts vilciens uz Kirunu
Brauciens ar nakts vilcienu uz Kirunu (Zviedrija) Lapzemē. Rezervējiet vilciena biļeti no 50 EUR un nodrošiniet sev vietu nakts vilcienā. Ir vairāki vilcienu savienojumi, ar kuriem var nokļūt Kirunā - no Stokholmas, Upsalas, Gēteborgas, Narvikas, Luleo, Abisko, Bodenas un Gällivare.
Ierašanās: uz Kirunu ar nakts vilcienu
Stokholma-Kiruna
SJ94 | Ierašanās | Izbraukšana |
---|---|---|
Stokholmas centrālā lidosta | 18:09 | |
Arlandas centrālā lidosta | 18:33 | 18:34 |
Upsalas centrālā lidosta | 18:56 | 19:01 |
Gēvles centrālā lidosta | 19:53 | 20:00 |
Söderhamn | 20:54 | 20:55 |
Hudiksvall | 21:35 | 21:36 |
Sundsvall | 22:32 | 22:44 |
Härnösand | 23:37 | 23:38 |
Kramfors | 00:07 | 00:08 |
Örnsköldsvik | 00:54 | 00:55 |
Umeaa Central | 02:02 | 02:08 |
Bastuträsk | 03:42 | 03:43 |
Jorns | 04:06 | 04:07 |
Älvsbyn | 05:13 | 05:14 |
C stāvs/Resecentrum | 05:44 | 06:07 |
Murjek | 06:58 | 06:59 |
Nattavaara | 07:24 | 07:25 |
Gällivare Central | 08:06 | 08:07 |
Kiruna | 09:14 | 09:31 |
Absko Östra | 10:32 | 11:02 |
Abisko tūrisma stacija | 11:07 | 11:08 |
Björkliden | 11:17 | 11:18 |
Katterjåkk | 11:42 | 11:43 |
Riksgränsen | 11:46 | 11:47 |
Björnfjell | 11:55 | 12:00 |
Narvika | 12:45 | |
Statuss: 2025. gada aprīlis |
Izbraukšana: no Kirunas ar nakts vilcienu
Kiruna - Stokholma
SJ93 | Ierašanās | Izbraukšana |
---|---|---|
Narvika | 15:11 | |
Björnfjell | 15:53 | 15:54 |
Riksgränsen | 15:57 | 15:58 |
Katterjåkk | 16:05 | 16:06 |
Björkliden | 16:26 | 16:27 |
Abisko tūrisma stacija | 16:36 | 16:37 |
Absko Östra | 16:42 | 16:43 |
Kiruna | 17:54 | 18:19 |
Gällivare centrālā stacija | 19:51 | 19:52 |
Nattavaara | 20:25 | 20:26 |
Murjek | 20:52 | 20:54 |
C stāvs/Resecentrum | 21:50 | 22:18 |
Älvsbyn | 22:45 | 22:46 |
Jorns | 23:45 | 23:46 |
Bastuträsk | 00:07 | 00:08 |
Ūmeo centrālā stacija | 01:41 | 01:44 |
Örnsköldsvik | 02:40 | 02:41 |
Kramfors | 03:27 | 03:28 |
Härnösand | 03:55 | 03:56 |
Sundsvall | 04:50 | 05:37 |
Hudiksvall | 06:48 | 06:49 |
Söderhamn | 07:33 | 07:34 |
Gēvles centrālā stacija | 08:25 | 08:30 |
Upsalas centrālā stacija | 09:24 | 09:29 |
Arlandas centrālā stacija | 09:49 | 09:51 |
Stokholmas centrālā stacija | 10:13 | |
Statuss: 2025. gada aprīlis |