베니스행 야간 열차
야간 열차로 베네치아로 여행하세요. 29.90유로부터 저렴한 기차표를 예약하세요. 뮌헨, 비엔나, 인스부르크, 잘츠부르크, 쾰른, 브뤼셀 및 파리에서 베니스행 야간 열차 연결편을 이용하실 수 있습니다.
도착: 베니스행 야간 열차 이용
브뤼셀-베니스
유럽형 슬리퍼 ES1277
ES1277 | 도착 | 출발 |
---|---|---|
브뤼셀 미디 | 19:00 | |
Breda | 20:28 | 20:30 |
아인트호벤 센트랄 | 21:28 | 21:30 |
Venlo | 22:28 | 22:30 |
쾰른 중앙역 | 23:28 | 23:30 |
뮌헨(동부) | 06:30 | 06:32 |
Kufstein | 07:30 | 07:32 |
뵈르글 중앙역 | 08:00 | 08:02 |
Jenbach | 08:30 | 08:32 |
인스부르크 중앙역 | 09:00 | 09:02 |
브레네로/버너 | 09:30 | 09:32 |
브레사논/브레사논 | 10:30 | 10:32 |
폰테 가르데나-라이온/바이드브룩-라젠 | 10:45 | 10:47 |
볼차노/보젠 | 11:00 | 11:02 |
베로나 포르타 누오바 | 12:30 | 12:32 |
베네치아 메스트레 | 13:45 | 13:47 |
베니스 산타 루치아 | 14:00 | |
매일 실행되지 않습니다. | ||
상태: 2025년 4월 |
뮌헨-베니스
ÖBB 나이트젯 NJ40463
NJ40463 | 도착 | 출발 |
---|---|---|
뮌헨 동부 | 23:54 | |
로젠하임 | 00:31 | 00:33 |
잘츠부르크 중앙역 | 01:28 | 02:30 |
빌라흐 중앙역 | 04:42 | 05:00 |
타비시오 보스코베르데 | 05:23 | 05:30 |
우디네 | 06:23 | 06:25 |
포르데논 | 06:58 | 07:00 |
코네글리아노 | 07:23 | 07:25 |
트레비소 센트랄레 | 07:43 | 07:58 |
베네치아 메스트레 | 08:22 | 08:25 |
베니스 산타 루치아 | 08:34 | |
상태: 2025년 4월 |
슈투트가르트-베니스
ÖBB 나이트젯 NJ40463
NJ40463 | 도착 | 출발 |
---|---|---|
슈투트가르트 중앙역 | 20:29 | |
괴핑겐 | 20:59 | 21:13 |
울름 중앙역 | 21:51 | 21:53 |
아우크스부르크 중앙역 | 22:48 | 23:02 |
뮌헨 동부 | 23:52 | 23:54 |
로젠하임 | 00:31 | 00:33 |
잘츠부르크 중앙역 | 01:28 | 02:30 |
빌라흐 중앙역 | 04:42 | 05:00 |
타비시오 보스코베르데 | 05:23 | 05:30 |
우디네 | 06:23 | 06:25 |
포르데논 | 06:58 | 07:00 |
코네글리아노 | 07:23 | 07:25 |
트레비소 센트랄레 | 07:43 | 07:58 |
베네치아 메스트레 | 08:22 | 08:25 |
베니스 산타 루치아 | 08:34 | |
상태: 2025년 4월 |
비엔나-베니스
ÖBB 나이트젯 NJ40466
NJ40466 | 도착 | 출발 |
---|---|---|
비엔나 중앙역 | 21:27 | |
비엔나 마이들링 | 21:32 | 21:35 |
생 푈텐 중앙역 | 21:59 | 22:01 |
암슈테텐 로어 오스트리아 | 22:25 | 22:27 |
린츠 중앙역 | 22:54 | 22:56 |
웰스 메인 스테이션 | 23:10 | 23:12 |
아트낭-푸흐하임 | 23:36 | 23:28 |
잘츠부르크 중앙역 | 00:12 | 01:40 |
빌라흐 중앙역 | 03:57 | 04:45 |
타비시오 보스코베르데 | 05:08 | 05:30 |
우디네 | 06:23 | 06:25 |
포르데논 | 06:58 | 07:00 |
코네글리아노 | 07:22 | 07:24 |
트레비소 센트랄레 | 07:43 | 07:58 |
베네치아 메스트레 | 08:23 | 08:25 |
베니스 산타 루치아 | 08:34 | |
상태: 2025년 4월 |
출발: 베니스 출발 야간 열차 이용
베니스-브뤼셀
유럽형 슬리퍼 ES1278
ES1278 | 도착 | 출발 |
---|---|---|
베니스 산타 루치아 | 16:00 | |
베네치아 메스트레 | 16:13 | 16:15 |
베로나 포르타 누오바 | 17:28 | 17:30 |
볼차노/보젠 | 18:58 | 19:00 |
폰테 가르데나-라이온/바이드브룩-라젠 | 19:13 | 19:15 |
브레사논/브레사논 | 19:28 | 19:30 |
브레네로/버너 | 20:28 | 20:30 |
인스부르크 중앙역 | 20:58 | 21:00 |
Jenbach | 21:28 | 21:30 |
뵈르글 중앙역 | 21:58 | 22:00 |
Kufstein | 22:28 | 22:30 |
뮌헨(동부) | 23:28 | 23:30 |
쾰른 중앙역 | 06:30 | 06:32 |
Venlo | 07:30 | 07:32 |
아인트호벤 센트랄 | 08:30 | 08:32 |
Breda | 09:30 | 09:32 |
브뤼셀 미디 | 11:30 | |
매일 실행되지 않습니다. | ||
상태: 2025년 4월 |
베니스-뮌헨
ÖBB 나이트젯 NJ40236
NJ40236 | 도착 | 출발 |
---|---|---|
베니스 산타 루치아 | 21:05 | |
베네치아 메스트레 | 21:15 | 21:17 |
트레비소 센트랄레 | 21:34 | 21:38 |
코네글리아노 | 21:54 | 21:56 |
포르데논 | 22:12 | 22:14 |
우디네 | 22:45 | 22:47 |
타비시오 보스코베르데 | 23:58 | 00:05 |
빌라흐 중앙역 | 00:27 | 00:45 |
잘츠부르크 중앙역 | 03:00 | 04:05 |
로젠하임 | 05:20 | 05.22 |
뮌헨 동부 | 05:52 | |
상태: 2025년 4월 |
베니스-슈투트가르트
ÖBB 나이트젯 NJ40236
NJ40236 | 도착 | 출발 |
---|---|---|
베니스 산타 루치아 | 21:05 | |
베네치아 메스트레 | 21:15 | 21:17 |
트레비소 센트랄레 | 21:34 | 21:38 |
코네글리아노 | 21:54 | 21:56 |
포르데논 | 22:12 | 22:14 |
우디네 | 22:45 | 22:47 |
타비시오 보스코베르데 | 23:58 | 00:05 |
빌라흐 중앙역 | 00:27 | 00:45 |
잘츠부르크 중앙역 | 03:00 | 04:05 |
로젠하임 | 05:20 | 05.22 |
뮌헨 동부 | 05:50 | 05:52 |
아우크스부르크 중앙역 | 06:45 | 06:48 |
울름 중앙역 | 07:36 | 07:38 |
괴핑겐 | 08:12 | 08:14 |
슈투트가르트 중앙역 | 08:38 | |
상태: 2025년 4월 |
베니스-비엔나
ÖBB 나이트젯 NJ236
NJ236 | 도착 | 출발 |
---|---|---|
베니스 산타 루치아 | 21:05 | |
베네치아 메스트레 | 21:15 | 21:17 |
트레비소 센트랄레 | 21:35 | 21:42 |
코네글리아노 | 22:01 | 22:03 |
포르데논 | 22:26 | 22:28 |
우디네 | 22:59 | 23:01 |
타비시오 보스코베르데 | 23:59 | 00:20 |
빌라흐 중앙역 | 00:42 | 01:50 |
잘츠부르크 중앙역 | 04:04 | 04:36 |
아트낭-푸흐하임 | 05:22 | 05:24 |
웰스 메인 스테이션 | 05:39 | 05:41 |
린츠 중앙역 | 05:58 | 06:15 |
암슈테텐 로어 오스트리아 | 06:41 | 06:43 |
생 푈텐 중앙역 | 07:10 | 07:12 |
비엔나 마이들링 | 07:44 | |
비엔나 중앙역 | 07:55 | |
상태: 2025년 4월 |