夜行列車でロヴァニエミへ
夜行列車でロヴァニエミ (Rovaniemi) (フィンランド、ラップランド) へ行き、忘れられない旅を体験しましょう!今すぐ 29 ユーロから鉄道チケットを予約し、夜行列車の座席を確保しましょう。ヘルシンキ、トゥルク、タンペレから毎日数本の列車が運行しています。
到着: ロヴァニエミへ 夜行列車で
ヘルシンキ-ロヴァニエミ
| VR265 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ヘルシンキ | 19:29 | |
| パシラ | 19:34 | 19:37 |
| ティックリラ | 20:28 | 20:30 |
| リヒマキ | 21:14 | 21:16 |
| ヘメリンナ | 21:38 | 21:40 |
| タンペレ | 22:31 | 23:09 |
| パーカーノ | 23:59 | 00:01 |
| セイナヨキ | 00:56 | 01:07 |
| コッコラ | 02:26 | 02:38 |
| イリビエスカ | 03:23 | 03:26 |
| オウル | 04:44 | 04:56 |
| ケミ | 05:58 | 06:02 |
| ロヴァニエミ | 07:20 | |
| ステータス:2025年4月 |
ヘルシンキ-ロヴァニエミ
| VR273 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ヘルシンキ | 23:13 | |
| パシラ | 23:18 | 23:20 |
| ティックリラ | 23:59 | 00:01 |
| リヒマキ | 00:42 | 00:44 |
| ヘメリンナ | 01:04 | 01:06 |
| トイヤラ(アカア) | 01:29 | 01:30 |
| タンペレ | 01:55 | 02:37 |
| パーカーノ | 03:22 | 03:23 |
| セイナヨキ | 04:11 | 04:15 |
| ラプア | 04:32 | 04:33 |
| カウハバ | 04:44 | 04:45 |
| ヤコブスタード・ペダーセーレ | 05:22 | 05:23 |
| コッコラ | 05:48 | 05:51 |
| カンヌス | 06:15 | 06:16 |
| イリビエスカ | 06:39 | 06:42 |
| オウライネン | 07:00 | 07:01 |
| ヴィハンティ(ラーヘ) | 07:17 | 07:18 |
| ルッキ | 07:31 | 07:32 |
| ケンペル | 07:54 | 07:57 |
| オウル | 08:06 | 08:26 |
| ケミ | 09:32 | 09:36 |
| テルヴォラ | 10:05 | 10:08 |
| ムウローラ | 10:43 | 10:44 |
| ロヴァニエミ | 11:03 | |
| ステータス:2025年4月 |
トゥルク-ロヴァニエミ
| VR933 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| トゥルク | 21:08 | |
| ロイマー | 21:47 | 21:49 |
| フンピラ | 22:02 | 22:04 |
| トイヤラ(アカア) | 22:32 | 22:34 |
| タンペレ | 22:58 | 02:37 |
| パーカーノ | 03:22 | 03:23 |
| セイナヨキ | 04:11 | 04:15 |
| ラプア | 04:32 | 04:33 |
| カウハバ | 04:44 | 04:45 |
| ヤコブスタード・ペダーセーレ | 05:22 | 05:23 |
| コッコラ | 05:48 | 05:51 |
| カンヌス | 06:15 | 06:16 |
| イリビエスカ | 06:39 | 06:42 |
| オウライネン | 07:00 | 07:01 |
| ヴィハンティ(ラーヘ) | 07:17 | 07:18 |
| ルッキ | 07:31 | 07:32 |
| ケンペル | 07:54 | 07:57 |
| オウル | 08:06 | 08:26 |
| ケミ | 09:32 | 09:36 |
| テルヴォラ | 10:05 | 10:08 |
| ムウローラ | 10:43 | 10:44 |
| ロヴァニエミ | 11:03 | |
| ステータス:2025年4月 |
出発: ロヴァニエミより 夜行列車で
ロヴァニエミ-ヘルシンキ
| VR274 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ロヴァニエミ | 20:57 | |
| ケミ | 22:25 | 22:28 |
| オウル | 23:49 | 23:53 |
| イリビエスカ | 01:07 | 01:09 |
| コッコラ | 01:54 | 01:57 |
| セイナヨキ | 03:45 | 03:56 |
| タンペレ | 05:35 | 06:08 |
| トイジャジャ(アカア) | 06:33 | 06:42 |
| ヘメリンナ | 07:06 | 07:08 |
| リヒマキ | 07:30 | 07:39 |
| ティックリラ | 08:29 | 08:31 |
| パシラ | 09:07 | 09:09 |
| ヘルシンキ | 09:15 | |
| ステータス:2025年4月 |
ロヴァニエミ-ヘルシンキ
| VR266 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ロヴァニエミ | 17:52 | |
| ムウローラ | 18:10 | 18:11 |
| テルヴォラ | 18:43 | 18:44 |
| ケミ | 19:21 | 19:24 |
| オウル | 20:24 | 20:55 |
| ケンペル | 21:05 | 21:06 |
| ルッキ | 21:35 | 21:36 |
| ヴィハンティ(ラーヘ) | 21:51 | 21:52 |
| オウライネン | 22:09 | 22:10 |
| イリビエスカ | 22:28 | 22:31 |
| カンヌス | 22:54 | 22:55 |
| コッコラ | 23:19 | 23:31 |
| ヤコブスタード・ペダーセーレ | 23:52 | 23:53 |
| カウハバ | 00:31 | 00:32 |
| ラプア | 00:42 | 00:43 |
| セイナヨキ | 00:58 | 01:15 |
| パーカーノ | 02:02 | 02:05 |
| タンペレ | 02:50 | 03:45 |
| トイヤラ(アカア) | 04:10 | 04:12 |
| ヘーメーリンナ | 04:36 | 04:38 |
| リヒマキ | 05:00 | 05:03 |
| ティックリラ | 05:39 | 05:41 |
| パシラ | 06:19 | 06:21 |
| ヘルシンキ | 06:27 | |
| ステータス:2025年4月 |
ロヴァニエミ=トゥルク
| VR266 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ロヴァニエミ | 17:52 | |
| ムウローラ | 18:10 | 18:11 |
| テルヴォラ | 18:43 | 18:44 |
| ケミ | 19:21 | 19:24 |
| オウル | 20:24 | 20:55 |
| ケンペル | 21:05 | 21:06 |
| ルッキ | 21:35 | 21:36 |
| ヴィハンティ(ラーヘ) | 21:51 | 21:52 |
| オウライネン | 22:09 | 22:10 |
| イリビエスカ | 22:28 | 22:31 |
| カンヌス | 22:54 | 22:55 |
| コッコラ | 23:19 | 23:31 |
| ヤコブスタード・ペダーセーレ | 23:52 | 23:53 |
| カウハバ | 00:31 | 00:32 |
| ラプア | 00:42 | 00:43 |
| セイナヨキ | 00:58 | 01:15 |
| パーカーノ | 02:02 | 02:05 |
| タンペレ | 02:50 | 05:50 |
| トイヤラ(アカア) | 06:12 | 06:14 |
| フンピラ | 06:40 | 06:41 |
| ロイマー | 06:54 | 06:55 |
| トゥルク | 07:33 | |
| ステータス:2025年4月 |
