夜行列車でミュンヘンへ
夜行列車でミュンヘンへ。格安予約 乗車券 29,90ユーロより.ミュンヘンへの夜行列車は、ハンブルク、アムステルダム、ブダペスト、ローマ、ヴェネツィア、ミラノ、パリから利用できる。
到着:その後 ミュンヘン 夜行列車で
アムステルダム-ミュンヘン
ÖBBナイトジェットNJ421
| NJ421 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| アムステルダム中央駅 | 19:00 | |
| ユトレヒト中央駅 | 19:28 | 19:33 |
| アーネム・セントラル | 20:03 | 20:08 |
| デュッセルドルフ中央駅 | 21:13 | 21:15 |
| ケルン・エキシビションセンター/ドイツ | 21:35 | 21:45 |
| ヴュルツブルク | 02:26 | 02:29 |
| ニュルンベルク中央駅 | 03:28 | 04:36 |
| アウクスブルク中央駅 | 06:24 | 06:28 |
| ミュンヘン中央駅 | 07:06 | |
| ステータス:2025年4月 |
ブリュッセル-ミュンヘン
öbb nightjet NJ40425
| NJ40425 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ブリュッセル・ミディ | 19:07 | |
| ブリュッセル・ノール | 19:14 | 19:16 |
| リエージュ=ギユマン | 20:16 | 20:19 |
| アーヘン中央駅 | 20:55 | 21:10 |
| ボン・ボイル | 22:24 | 22:26 |
| コブレンツ中央駅 | 23:22 | 23:25 |
| マインツ中央駅 | 00:22 | 00:36 |
| ミュンヘン・イースト | 05:43 | |
| 火曜、木曜、土曜に運行。 | ||
| ステータス:2025年4月 | ||
ブダペスト-ミュンヘン
MAV ユーロナイト EN462
| EN462 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ブダペスト-ケレティ | 20:40 | |
| ケレンフェルド | 20:55 | |
| タタバーニャ | 21:25 | 21:26 |
| ギョル | 22:00 | 22:02 |
| モソンマギャロバル | 22:19 | 22:20 |
| ヘゲシャロム | 22:29 | 22:32 |
| ウィーン中央駅 | 23:27 | |
| ウィーン・マイドリング | 23:35 | |
| ザンクト・ペルテン中央駅 | 00:01 | |
| リンツ中央駅 | 01:00 | |
| ザルツブルク中央駅 | 04:27 | |
| ローゼンハイム | 05:20 | |
| ミュンヘン・イースト | 05:52 | |
| ステータス:2025年4月 |
ハンブルク-ミュンヘン
ÖBBナイトジェット NJ40491
| NJ40491 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ハンブルク・アルトナ | 19:56 | |
| ハンブルク中央駅 | 20:07 | 20:10 |
| ハノーファー中央駅 | 21:54 | 21:57 |
| ゲッティンゲン | 22:57 | 22:59 |
| ヴュルツブルク中央駅 | 01:32 | 01:48 |
| ニュルンベルク中央駅 | 03:15 | 04:36 |
| アウクスブルク中央駅 | 06:24 | 06:28 |
| ミュンヘン中央駅 | 07:06 | |
| ステータス:2025年4月 |
ミラノ-ミュンヘン
ÖBBナイトジェット NJ40235
| NJ40235 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ラ・スペツィア中央駅 | 17:10 | |
| レバント | 17:35 | 17:37 |
| ラパロ | 18:32 | 18:34 |
| ジェノバ / ジェノバ プリンチペ広場 | 19:34 | 19:50 |
| パヴィア | 21:04 | 21:06 |
| ミラノ/ミラノ・ロゴレド | 21:24 | 21:26 |
| ブレシア | 22:16 | 22:18 |
| デゼンツァーノ・デル・ガルダ | 22:31 | 22:33 |
| ペスキエーラ・デル・ガルダ | 22:41 | 22:43 |
| ヴェローナ・ポルタ・ヌォーヴァ | 22:56 | 22:58 |
| ヴィチェンツァ | 23:24 | 23:26 |
| パドバ | 23:41 | 23:43 |
| タルビジオ・ボスコヴェルデ | 02:30 | 02:45 |
| ヴィラッハ中央駅 | 03:07 | 04:29 |
| シュヴァルツァッハ=ザンクト・ヴァイト | 05:47 | 05:49 |
| ザルツブルク中央駅 | 06:49 | 07:03 |
| ローゼンハイム | 08:34 | |
| ミュンヘン中央駅 | 09:22 | |
| ステータス:2025年4月 |
パリ-ミュンヘン
ÖBBナイトジェット NJ469
| NJ469 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| パリエスト | 18:58 | |
| ストラスブール | 00:43 | |
| カールスルーエ中央駅 | 01:45 | 02:15 |
| ミュンヘン・イースト | 05:43 | 05:46 |
| ドライブ火曜日、金曜日、日曜日 | ||
| ステータス:2025年4月 | ||
ローマ-ミュンヘン
ÖBBナイトジェット NJ294
| NJ294 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ローマ・テルミニ | 20:17 | |
| フィレンツェS.M.N. | 22:27 | 22:47 |
| ボローニャ中央駅 | 23:41 | 23:45 |
| タルビジオ・ボスコヴェルデ | 03:05 | 03:25 |
| ヴィラッハ中央駅 | 03:47 | 04:29 |
| シュヴァルツァッハ=ザンクト・ヴァイト | 05:47 | 05:49 |
| ザルツブルク中央駅 | 06:49 | 07:01 |
| ローゼンハイム | 08:20 | |
| ミュンヘン中央駅 | 09:21 | |
| ステータス:2025年4月 |
ヴェネツィア-ミュンヘン
ÖBBナイトジェット NJ40236
| NJ40236 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ヴェネツィア・サンタ・ルチア | 21:05 | |
| ヴェネチア・メストレ | 21:15 | 21:17 |
| トレヴィーゾ・チェントラーレ | 21:34 | 21:38 |
| コネリアーノ | 21:54 | 21:56 |
| ポルデノーネ | 22:12 | 22:14 |
| ウディネ | 22:45 | 22:47 |
| タルビジオ・ボスコヴェルデ | 23:58 | 00:05 |
| ヴィラッハ中央駅 | 00:27 | 00:45 |
| ザルツブルク中央駅 | 03:00 | 04:05 |
| ローゼンハイム | 05:20 | 05.22 |
| ミュンヘン・イースト | 05:52 | |
| ステータス:2025年4月 |
出発: ミュンヘンより 夜行列車で
ミュンヘン-アムステルダム
ÖBBナイトジェットNJ420
| NJ420 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ミュンヘン中央駅 | 22:36 | 22:52 |
| アウクスブルク中央駅 | 23:24 | 23:26 |
| ニュルンベルク中央駅 | 00:54 | 01:39 |
| ヴュルツブルク | 02:30 | 02:32 |
| ケルン・エキシビションセンター/ドイツ | 06:53 | 06:59 |
| デュッセルドルフ中央駅 | 07:23 | 07:25 |
| デュイスブルク中央駅 | 07:39 | 07:41 |
| アーネム・セントラル | 08:51 | 08:57 |
| ユトレヒト中央駅 | 09:29 | 09:30 |
| アムステルダム中央駅 | 09:59 | |
| ステータス:2025年4月 |
ミュンヘン-ブリュッセル
öbb nightjet NJ40468
| NJ40468 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ミュンヘン・イースト | 22:45 | |
| マインツ中央駅 | 04:52 | 04:54 |
| コブレンツ中央駅 | 05:45 | 05:47 |
| ボン・ボイエル | 06:27 | 06:29 |
| アーヘン中央駅 | 07:47 | 08:09 |
| リエージュ=ギユマン | 08:48 | 08:51 |
| ブリュッセル・ノール | 09:47 | 09:49 |
| ブリュッセル・ミディ | 09:56 | |
| 月曜、水曜、金曜に運行。 | ||
| ステータス:2025年4月 | ||
ミュンヘン-ブダペスト
MAV ユーロナイト EN463
| EN463 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ミュンヘン・イースト | 23:54 | |
| ローゼンハイム | 00:31 | 00:33 |
| ザルツブルク中央駅 | 01:28 | |
| リンツ中央駅 | 04:52 | |
| ザンクト・ペルテン中央駅 | 06:00 | |
| ウィーン・マイドリング | 06:26 | |
| ウィーン中央駅 | 06:34 | |
| ヘゲシャロム | 07:23 | 07:28 |
| モソンマギャロバル | 07:35 | 07:36 |
| ギョル | 07:53 | 07:56 |
| タタバーニャ | 08:29 | 08:30 |
| ケレンフェルド | 09:02 | |
| ブダペスト-ケレティ | 09:19 | |
| ステータス:2025年4月 |
ミュンヘン-ハンブルク
ÖBBナイトジェット NJ40420
| N40420 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ミュンヘン中央駅 | 22:36 | 22:52 |
| アウクスブルク中央駅 | 23:23 | 23:25 |
| ニュルンベルク中央駅 | 00:54 | 01:42 |
| ヴュルツブルク中央駅 | 02:34 | 02:36 |
| ゲッティンゲン | 05:51 | 05:53 |
| ハノーファー中央駅 | 06:46 | 07:05 |
| ハンブルク=ハールブルク | 08:30 | |
| ハンブルク中央駅 | 08:47 | |
| ハンブルク・ダムター | 08:53 | |
| ハンブルク・アルトナ | 09:05 | |
| ステータス:2025年4月 |
ミュンヘン-ミラノ
ÖBBナイトジェット NJ40295
| NJ40295 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ミュンヘン中央駅 | 20:09 | |
| ミュンヘン・イースト | 20:20 | |
| ローゼンハイム | 20:50 | |
| ザルツブルク中央駅 | 21:52 | 22:02 |
| シュヴァルツァッハ=ザンクト・ヴァイト | 22:52 | 22:54 |
| ヴィラッハ中央駅 | 00:19 | 01:34 |
| タルビジオ・ボスコヴェルデ | 01:57 | 02:15 |
| パドバ | 04:57 | 04:59 |
| ヴィチェンツァ | 05:18 | 05:20 |
| ヴェローナ・ポルタ・ヌォーヴァ | 05:51 | 05:53 |
| ペスキエーラ・デル・ガルダ | 06:07 | 06:09 |
| デゼンツァーノ・デル・ガルダ | 06:16 | 06:18 |
| ブレシア | 06:32 | 06:34 |
| ミラノ/ミラノ・ロゴレド | 07:42 | 07:44 |
| パヴィア | 08:02 | 08:04 |
| ジェノバ / ジェノバ プリンチペ広場 | 09:38 | 09:41 |
| ラパロ | 10:12 | 10:14 |
| レバント | 10:44 | 10:46 |
| ラ・スペツィア中央駅 | 11:10 | |
| ステータス:2025年4月 |
ミュンヘン-パリ
ÖBBナイトジェット NJ468
| NJ468 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ミュンヘン・イースト | 00:12 | |
| カールスルーエ中央駅 | 04:12 | 04:14 |
| ストラスブール | 05:20 | |
| パリエスト | 09:43 | |
| 走る:月曜日、木曜日、土曜日 | ||
| ステータス:2025年4月 | ||
ミュンヘン-ローマ
ÖBBナイトジェット NJ295
| NJ295 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ミュンヘン中央駅 | 20:10 | |
| ミュンヘン・イースト | 20:20 | |
| ローゼンハイム | 20:50 | |
| ザルツブルク中央駅 | 21:52 | 22:02 |
| シュヴァルツァッハ=ザンクト・ヴァイト | 22:52 | 22:54 |
| ヴィラッハ中央駅 | 00:19 | 00:55 |
| タルビジオ・ボスコヴェルデ | 01:19 | 01:35 |
| ボローニャ中央駅 | 05:20 | 05:25 |
| フィレンツェS.M.N. | 06:19 | 06:36 |
| ローマ・テルミニ | 09:22 | |
| ステータス:2025年4月 |
ミュンヘン-ヴェネツィア
ÖBBナイトジェット NJ40463
| NJ40463 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|
| ミュンヘン・イースト | 23:54 | |
| ローゼンハイム | 00:31 | 00:33 |
| ザルツブルク中央駅 | 01:28 | 02:30 |
| ヴィラッハ中央駅 | 04:42 | 05:00 |
| タルビジオ・ボスコヴェルデ | 05:23 | 05:30 |
| ウディネ | 06:23 | 06:25 |
| ポルデノーネ | 06:58 | 07:00 |
| コネリアーノ | 07:23 | 07:25 |
| トレヴィーゾ・チェントラーレ | 07:43 | 07:58 |
| ヴェネチア・メストレ | 08:22 | 08:25 |
| ヴェネツィア・サンタ・ルチア | 08:34 | |
| ステータス:2025年4月 |
