夜行列車でヴェネツィアへ
夜行列車でヴェネツィアへ。格安列車チケットを 29.90 ユーロから予約。ヴェネツィアへの夜行列車は、ミュンヘン、ウィーン、インスブルック、ザルツブルク、ケルン、ブリュッセル、パリから発着しています。
到着: ベニスへ 夜行列車で
ブリュッセル-ヴェネツィア
ヨーロピアンスリーパー ES1277
ES1277 | 到着 | 出発 |
---|---|---|
ブリュッセル・ミディ | 19:00 | |
ブレダ | 20:28 | 20:30 |
アイントホーフェン・セントラル | 21:28 | 21:30 |
ヴェンロ | 22:28 | 22:30 |
ケルン中央駅 | 23:28 | 23:30 |
ミュンヘン(東) | 06:30 | 06:32 |
クフシュタイン | 07:30 | 07:32 |
ヴェルグル中央駅 | 08:00 | 08:02 |
ジェンバッハ | 08:30 | 08:32 |
インスブルック中央駅 | 09:00 | 09:02 |
ブレネロ/バーナー | 09:30 | 09:32 |
ブレッサノーネ/ブレッサノーネ | 10:30 | 10:32 |
ポンテ・ガルデナ-ライオン/ヴァイトブルック-ラジェン | 10:45 | 10:47 |
ボルツァーノ/ボーゼン | 11:00 | 11:02 |
ヴェローナ・ポルタ・ヌォーヴァ | 12:30 | 12:32 |
ヴェネチア・メストレ | 13:45 | 13:47 |
ヴェネツィア・サンタ・ルチア | 14:00 | |
毎日走るわけではない。 | ||
ステータス:2025年4月 |
ミュンヘン-ヴェネツィア
ÖBBナイトジェット NJ40463
NJ40463 | 到着 | 出発 |
---|---|---|
ミュンヘン・イースト | 23:54 | |
ローゼンハイム | 00:31 | 00:33 |
ザルツブルク中央駅 | 01:28 | 02:30 |
ヴィラッハ中央駅 | 04:42 | 05:00 |
タルビジオ・ボスコヴェルデ | 05:23 | 05:30 |
ウディネ | 06:23 | 06:25 |
ポルデノーネ | 06:58 | 07:00 |
コネリアーノ | 07:23 | 07:25 |
トレヴィーゾ・チェントラーレ | 07:43 | 07:58 |
ヴェネチア・メストレ | 08:22 | 08:25 |
ヴェネツィア・サンタ・ルチア | 08:34 | |
ステータス:2025年4月 |
シュトゥットガルト-ヴェネツィア
ÖBBナイトジェット NJ40463
NJ40463 | 到着 | 出発 |
---|---|---|
シュトゥットガルト中央駅 | 20:29 | |
ゲッピンゲン | 20:59 | 21:13 |
ウルム中央駅 | 21:51 | 21:53 |
アウクスブルク中央駅 | 22:48 | 23:02 |
ミュンヘン・イースト | 23:52 | 23:54 |
ローゼンハイム | 00:31 | 00:33 |
ザルツブルク中央駅 | 01:28 | 02:30 |
ヴィラッハ中央駅 | 04:42 | 05:00 |
タルビジオ・ボスコヴェルデ | 05:23 | 05:30 |
ウディネ | 06:23 | 06:25 |
ポルデノーネ | 06:58 | 07:00 |
コネリアーノ | 07:23 | 07:25 |
トレヴィーゾ・チェントラーレ | 07:43 | 07:58 |
ヴェネチア・メストレ | 08:22 | 08:25 |
ヴェネツィア・サンタ・ルチア | 08:34 | |
ステータス:2025年4月 |
ウィーン-ヴェネツィア
ÖBBナイトジェット NJ40466
NJ40466 | 到着 | 出発 |
---|---|---|
ウィーン中央駅 | 21:27 | |
ウィーン・マイドリング | 21:32 | 21:35 |
ザンクト・ペルテン中央駅 | 21:59 | 22:01 |
アムシュテッテン ニーダーエスターライヒ州 | 22:25 | 22:27 |
リンツ中央駅 | 22:54 | 22:56 |
ヴェルス中央駅 | 23:10 | 23:12 |
アットナング・プッフハイム | 23:36 | 23:28 |
ザルツブルク中央駅 | 00:12 | 01:40 |
ヴィラッハ中央駅 | 03:57 | 04:45 |
タルビジオ・ボスコヴェルデ | 05:08 | 05:30 |
ウディネ | 06:23 | 06:25 |
ポルデノーネ | 06:58 | 07:00 |
コネリアーノ | 07:22 | 07:24 |
トレヴィーゾ・チェントラーレ | 07:43 | 07:58 |
ヴェネチア・メストレ | 08:23 | 08:25 |
ヴェネツィア・サンタ・ルチア | 08:34 | |
ステータス:2025年4月 |
出発: ヴェネツィアより 夜行列車で
ヴェネツィア-ブリュッセル
ヨーロピアンスリーパー ES1278
ES1278 | 到着 | 出発 |
---|---|---|
ヴェネツィア・サンタ・ルチア | 16:00 | |
ヴェネチア・メストレ | 16:13 | 16:15 |
ヴェローナ・ポルタ・ヌォーヴァ | 17:28 | 17:30 |
ボルツァーノ/ボーゼン | 18:58 | 19:00 |
ポンテ・ガルデナ-ライオン/ヴァイトブルック-ラジェン | 19:13 | 19:15 |
ブレッサノーネ/ブレッサノーネ | 19:28 | 19:30 |
ブレネロ/バーナー | 20:28 | 20:30 |
インスブルック中央駅 | 20:58 | 21:00 |
ジェンバッハ | 21:28 | 21:30 |
ヴェルグル中央駅 | 21:58 | 22:00 |
クフシュタイン | 22:28 | 22:30 |
ミュンヘン(東) | 23:28 | 23:30 |
ケルン中央駅 | 06:30 | 06:32 |
ヴェンロ | 07:30 | 07:32 |
アイントホーフェン・セントラル | 08:30 | 08:32 |
ブレダ | 09:30 | 09:32 |
ブリュッセル・ミディ | 11:30 | |
毎日走るわけではない。 | ||
ステータス:2025年4月 |
ヴェネツィア-ミュンヘン
ÖBBナイトジェット NJ40236
NJ40236 | 到着 | 出発 |
---|---|---|
ヴェネツィア・サンタ・ルチア | 21:05 | |
ヴェネチア・メストレ | 21:15 | 21:17 |
トレヴィーゾ・チェントラーレ | 21:34 | 21:38 |
コネリアーノ | 21:54 | 21:56 |
ポルデノーネ | 22:12 | 22:14 |
ウディネ | 22:45 | 22:47 |
タルビジオ・ボスコヴェルデ | 23:58 | 00:05 |
ヴィラッハ中央駅 | 00:27 | 00:45 |
ザルツブルク中央駅 | 03:00 | 04:05 |
ローゼンハイム | 05:20 | 05.22 |
ミュンヘン・イースト | 05:52 | |
ステータス:2025年4月 |
ヴェネツィア-シュトゥットガルト
ÖBBナイトジェット NJ40236
NJ40236 | 到着 | 出発 |
---|---|---|
ヴェネツィア・サンタ・ルチア | 21:05 | |
ヴェネチア・メストレ | 21:15 | 21:17 |
トレヴィーゾ・チェントラーレ | 21:34 | 21:38 |
コネリアーノ | 21:54 | 21:56 |
ポルデノーネ | 22:12 | 22:14 |
ウディネ | 22:45 | 22:47 |
タルビジオ・ボスコヴェルデ | 23:58 | 00:05 |
ヴィラッハ中央駅 | 00:27 | 00:45 |
ザルツブルク中央駅 | 03:00 | 04:05 |
ローゼンハイム | 05:20 | 05.22 |
ミュンヘン・イースト | 05:50 | 05:52 |
アウクスブルク中央駅 | 06:45 | 06:48 |
ウルム中央駅 | 07:36 | 07:38 |
ゲッピンゲン | 08:12 | 08:14 |
シュトゥットガルト中央駅 | 08:38 | |
ステータス:2025年4月 |
ヴェネツィア-ウィーン
ÖBBナイトジェット NJ236
NJ236 | 到着 | 出発 |
---|---|---|
ヴェネツィア・サンタ・ルチア | 21:05 | |
ヴェネチア・メストレ | 21:15 | 21:17 |
トレヴィーゾ・チェントラーレ | 21:35 | 21:42 |
コネリアーノ | 22:01 | 22:03 |
ポルデノーネ | 22:26 | 22:28 |
ウディネ | 22:59 | 23:01 |
タルビジオ・ボスコヴェルデ | 23:59 | 00:20 |
ヴィラッハ中央駅 | 00:42 | 01:50 |
ザルツブルク中央駅 | 04:04 | 04:36 |
アットナング・プッフハイム | 05:22 | 05:24 |
ヴェルス中央駅 | 05:39 | 05:41 |
リンツ中央駅 | 05:58 | 06:15 |
アムシュテッテン ニーダーエスターライヒ州 | 06:41 | 06:43 |
ザンクト・ペルテン中央駅 | 07:10 | 07:12 |
ウィーン・マイドリング | 07:44 | |
ウィーン中央駅 | 07:55 | |
ステータス:2025年4月 |