Kereta malam ke Budapest
Bepergian ke Budapest dengan kereta malam. Pesan murah Tiket kereta api mulai dari 29,90 EUR. Koneksi kereta semalam ke Budapest tersedia dari Stuttgart, Munich, Berlin dan Zurich.
Kedatangan: setelah Budapest dengan kereta malam
Munich-Budapest
Euronight EN463
EN463 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Munich Timur | 23:54 | |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Stasiun utama Salzburg | 01:28 | |
Stasiun utama Linz | 04:52 | |
Stasiun utama St Pölten | 06:00 | |
Wina Meidling | 06:26 | |
Stasiun Pusat Wina | 06:34 | |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:53 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | |
Budapest-Keleti | 09:19 | |
Status: April 2025 |
Stuttgart-Budapest
Euronight EN463
EN463 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Stasiun utama Stuttgart | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Stasiun utama Ulm | 21:51 | 21:53 |
Stasiun utama Augsburg | 22:48 | 23:02 |
Munich Timur | 23:52 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Stasiun utama Salzburg | 01:28 | 03:43 |
Stasiun utama Linz | 04:48 | 05:10 |
Stasiun utama St Pölten | 05:58 | 06:00 |
Wina Meidling | 06:26 | 06:29 |
Stasiun Pusat Wina | 06:34 | 06:40 |
Hegyeshalom | 07:23 | 07:28 |
Mosonmagyarovar | 07:35 | 07:36 |
Györ | 07:54 | 07:56 |
Tatabanya | 08:29 | 08:30 |
Kelenföld | 09:02 | 09:04 |
Budapest-Keleti | 09:19 | |
Status: April 2025 |
Keberangkatan: dari Budapest dengan kereta malam
Budapest-Munich
Euronight EN462
EN462 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Budapest-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:55 | |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Stasiun Pusat Wina | 23:27 | |
Wina Meidling | 23:35 | |
Stasiun utama St Pölten | 00:01 | |
Stasiun utama Linz | 01:00 | |
Stasiun utama Salzburg | 04:27 | |
Rosenheim | 05:20 | |
Munich Timur | 05:52 | |
Status: April 2025 |
Budapest-Stuttgart
Euronight EN462
EN462 | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Budapest-Keleti | 20:40 | |
Kelenföld | 20:53 | 20:55 |
Tatabanya | 21:25 | 21:26 |
Györ | 22:00 | 22:02 |
Mosonmagyarovar | 22:19 | 22:20 |
Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 |
Stasiun Pusat Wina | 23:20 | 23:28 |
Wina Meidling | 23:33 | 23:35 |
Stasiun utama St Pölten | 23:59 | 00:01 |
Stasiun utama Linz | 00:48 | 00:59 |
Stasiun utama Salzburg | 02:07 | 04:05 |
Rosenheim | 05:17 | 05:21 |
Munich Timur | 05:50 | 05:52 |
Stasiun utama Augsburg | 06:45 | 06:48 |
Stasiun utama Ulm | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Stasiun utama Stuttgart | 08:38 | |
Status: April 2025 |