Νυχτερινό τρένο για Βενετία
Ταξιδέψτε στη Βενετία με νυχτερινό τρένο. Κλείστε φθηνά εισιτήρια τρένου από 29,90 EUR. Διατίθενται νυχτερινές σιδηροδρομικές συνδέσεις προς τη Βενετία από το Μόναχο, τη Βιέννη, το Ίνσμπρουκ, το Σάλτσμπουργκ, την Κολωνία, τις Βρυξέλλες και το Παρίσι.
Άφιξη: στη Βενετία με νυχτερινό τρένο
Βρυξέλλες-Βενετία
EuropeanSleeper ES1277
ES1277 | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
Bruxelles Midi | 19:00 | |
Breda | 20:28 | 20:30 |
Eindhoven Centraal | 21:28 | 21:30 |
Venlo | 22:28 | 22:30 |
Κεντρικός σταθμός Κολωνίας | 23:28 | 23:30 |
Μόναχο (Ανατολικά) | 06:30 | 06:32 |
Kufstein | 07:30 | 07:32 |
Κεντρικός σταθμός Wörgl | 08:00 | 08:02 |
Jenbach | 08:30 | 08:32 |
Κεντρικός σταθμός Innsbruck | 09:00 | 09:02 |
Brennero/Burner | 09:30 | 09:32 |
Bressanone/Bressanone | 10:30 | 10:32 |
Ponte Gardena-Laion/Waidbruck-Lajen | 10:45 | 10:47 |
Bolzano/Bozen | 11:00 | 11:02 |
Βερόνα Porta Nuova | 12:30 | 12:32 |
Venezia Mestre | 13:45 | 13:47 |
Venezia Santa Lucia | 14:00 | |
Δεν εκτελείται καθημερινά. | ||
Κατάσταση: Απρίλιος 2025 |
Μόναχο-Βενετία
ÖBB nightjet NJ40463
NJ40463 | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
Μόναχο Ανατολικά | 23:54 | |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Κεντρικός σταθμός του Σάλτσμπουργκ | 01:28 | 02:30 |
Κεντρικός σταθμός Villach | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Ούντινε | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
Venezia Santa Lucia | 08:34 | |
Κατάσταση: Απρίλιος 2025 |
Στουτγάρδη-Βενετία
ÖBB nightjet NJ40463
NJ40463 | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
Κεντρικός σταθμός Στουτγάρδης | 20:29 | |
Göppingen | 20:59 | 21:13 |
Κεντρικός σταθμός Ulm | 21:51 | 21:53 |
Κεντρικός σταθμός Augsburg | 22:48 | 23:02 |
Μόναχο Ανατολικά | 23:52 | 23:54 |
Rosenheim | 00:31 | 00:33 |
Κεντρικός σταθμός του Σάλτσμπουργκ | 01:28 | 02:30 |
Κεντρικός σταθμός Villach | 04:42 | 05:00 |
Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 |
Ούντινε | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:23 | 07:25 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 |
Venezia Santa Lucia | 08:34 | |
Κατάσταση: Απρίλιος 2025 |
Βιέννη-Βενετία
ÖBB nightjet NJ40466
NJ40466 | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
Κεντρικός σταθμός Βιέννης | 21:27 | |
Βιέννη Meidling | 21:32 | 21:35 |
Κεντρικός σταθμός St.Pölten | 21:59 | 22:01 |
Amstetten Κάτω Αυστρία | 22:25 | 22:27 |
Κεντρικός σταθμός Linz | 22:54 | 22:56 |
Κεντρικός σταθμός Wels | 23:10 | 23:12 |
Attnang-Puchheim | 23:36 | 23:28 |
Κεντρικός σταθμός του Σάλτσμπουργκ | 00:12 | 01:40 |
Κεντρικός σταθμός Villach | 03:57 | 04:45 |
Tarvisio Boscoverde | 05:08 | 05:30 |
Ούντινε | 06:23 | 06:25 |
Pordenone | 06:58 | 07:00 |
Conegliano | 07:22 | 07:24 |
Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 |
Venezia Mestre | 08:23 | 08:25 |
Venezia Santa Lucia | 08:34 | |
Κατάσταση: Απρίλιος 2025 |
Αναχώρηση: από τη Βενετία με νυχτερινό τρένο
Βενετία-Βρυξέλλες
EuropeanSleeper ES1278
ES1278 | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 16:00 | |
Venezia Mestre | 16:13 | 16:15 |
Βερόνα Porta Nuova | 17:28 | 17:30 |
Bolzano/Bozen | 18:58 | 19:00 |
Ponte Gardena-Laion/Waidbruck-Lajen | 19:13 | 19:15 |
Bressanone/Bressanone | 19:28 | 19:30 |
Brennero/Burner | 20:28 | 20:30 |
Κεντρικός σταθμός Innsbruck | 20:58 | 21:00 |
Jenbach | 21:28 | 21:30 |
Κεντρικός σταθμός Wörgl | 21:58 | 22:00 |
Kufstein | 22:28 | 22:30 |
Μόναχο (Ανατολικά) | 23:28 | 23:30 |
Κεντρικός σταθμός Κολωνίας | 06:30 | 06:32 |
Venlo | 07:30 | 07:32 |
Eindhoven Centraal | 08:30 | 08:32 |
Breda | 09:30 | 09:32 |
Bruxelles Midi | 11:30 | |
Δεν εκτελείται καθημερινά. | ||
Κατάσταση: Απρίλιος 2025 |
Βενετία-Μόναχο
ÖBB nightjet NJ40236
NJ40236 | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:34 | 21:38 |
Conegliano | 21:54 | 21:56 |
Pordenone | 22:12 | 22:14 |
Ούντινε | 22:45 | 22:47 |
Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
Κεντρικός σταθμός Villach | 00:27 | 00:45 |
Κεντρικός σταθμός του Σάλτσμπουργκ | 03:00 | 04:05 |
Rosenheim | 05:20 | 05.22 |
Μόναχο Ανατολικά | 05:52 | |
Κατάσταση: Απρίλιος 2025 |
Βενετία-Στουτγάρδη
ÖBB nightjet NJ40236
NJ40236 | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:34 | 21:38 |
Conegliano | 21:54 | 21:56 |
Pordenone | 22:12 | 22:14 |
Ούντινε | 22:45 | 22:47 |
Tarvisio Boscoverde | 23:58 | 00:05 |
Κεντρικός σταθμός Villach | 00:27 | 00:45 |
Κεντρικός σταθμός του Σάλτσμπουργκ | 03:00 | 04:05 |
Rosenheim | 05:20 | 05.22 |
Μόναχο Ανατολικά | 05:50 | 05:52 |
Κεντρικός σταθμός Augsburg | 06:45 | 06:48 |
Κεντρικός σταθμός Ulm | 07:36 | 07:38 |
Göppingen | 08:12 | 08:14 |
Κεντρικός σταθμός Στουτγάρδης | 08:38 | |
Κατάσταση: Απρίλιος 2025 |
Βενετία-Βιέννη
ÖBB nightjet NJ236
NJ236 | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 21:05 | |
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 |
Treviso Centrale | 21:35 | 21:42 |
Conegliano | 22:01 | 22:03 |
Pordenone | 22:26 | 22:28 |
Ούντινε | 22:59 | 23:01 |
Tarvisio Boscoverde | 23:59 | 00:20 |
Κεντρικός σταθμός Villach | 00:42 | 01:50 |
Κεντρικός σταθμός του Σάλτσμπουργκ | 04:04 | 04:36 |
Attnang-Puchheim | 05:22 | 05:24 |
Κεντρικός σταθμός Wels | 05:39 | 05:41 |
Κεντρικός σταθμός Linz | 05:58 | 06:15 |
Amstetten Κάτω Αυστρία | 06:41 | 06:43 |
Κεντρικός σταθμός St.Pölten | 07:10 | 07:12 |
Βιέννη Meidling | 07:44 | |
Κεντρικός σταθμός Βιέννης | 07:55 | |
Κατάσταση: Απρίλιος 2025 |