Νυχτερινό τρένο για Ροβανιέμι
Ταξιδέψτε με νυχτερινό τρένο στο Ροβανιέμι (Φινλανδία, Λαπωνία) και ζήστε ένα αξέχαστο ταξίδι! Κλείστε τώρα τα εισιτήρια του τρένου σας από μόλις 29 EUR και εξασφαλίστε τη θέση σας στο νυχτερινό τρένο. Υπάρχουν πολυάριθμες συνδέσεις που θα σας μεταφέρουν στο Ροβανιέμι κατά τη διάρκεια της νύχτας - πολλές σιδηροδρομικές συνδέσεις καθημερινά από το Ελσίνκι, το Τούρκου και το Τάμπερε.
Άφιξη: προς Ροβανιέμι με νυχτερινό τρένο
Ελσίνκι-Ροβανιέμι
VR265 | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
Ελσίνκι | 19:29 | |
Pasila | 19:34 | 19:37 |
Tikkurila | 20:28 | 20:30 |
Riihimäki | 21:14 | 21:16 |
Hämeelinna | 21:38 | 21:40 |
Τάμπερε | 22:31 | 23:09 |
Parkano | 23:59 | 00:01 |
Seinäjoki | 00:56 | 01:07 |
Kokkola | 02:26 | 02:38 |
Ylivieska | 03:23 | 03:26 |
Oulu | 04:44 | 04:56 |
Kemi | 05:58 | 06:02 |
Ροβανιέμι | 07:20 | |
Κατάσταση: Απρίλιος 2025 |
Ελσίνκι-Ροβανιέμι
VR273 | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
Ελσίνκι | 23:13 | |
Pasila | 23:18 | 23:20 |
Tikkurila | 23:59 | 00:01 |
Riihimäki | 00:42 | 00:44 |
Hämeelinna | 01:04 | 01:06 |
Toijala (Akaa) | 01:29 | 01:30 |
Τάμπερε | 01:55 | 02:37 |
Parkano | 03:22 | 03:23 |
Seinäjoki | 04:11 | 04:15 |
Lapua | 04:32 | 04:33 |
Kauhava | 04:44 | 04:45 |
Jakobstad-Pedersöre | 05:22 | 05:23 |
Kokkola | 05:48 | 05:51 |
Kannus | 06:15 | 06:16 |
Ylivieska | 06:39 | 06:42 |
Oulainen | 07:00 | 07:01 |
Vihanti (Raahe) | 07:17 | 07:18 |
Ruukki | 07:31 | 07:32 |
Kempele | 07:54 | 07:57 |
Oulu | 08:06 | 08:26 |
Kemi | 09:32 | 09:36 |
Tervola | 10:05 | 10:08 |
Muurola | 10:43 | 10:44 |
Ροβανιέμι | 11:03 | |
Κατάσταση: Απρίλιος 2025 |
Turku-Rovaniemi
VR933 | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
Turku | 21:08 | |
Loimaa | 21:47 | 21:49 |
Humppila | 22:02 | 22:04 |
Toijala (Akaa) | 22:32 | 22:34 |
Τάμπερε | 22:58 | 02:37 |
Parkano | 03:22 | 03:23 |
Seinäjoki | 04:11 | 04:15 |
Lapua | 04:32 | 04:33 |
Kauhava | 04:44 | 04:45 |
Jakobstad-Pedersöre | 05:22 | 05:23 |
Kokkola | 05:48 | 05:51 |
Kannus | 06:15 | 06:16 |
Ylivieska | 06:39 | 06:42 |
Oulainen | 07:00 | 07:01 |
Vihanti (Raahe) | 07:17 | 07:18 |
Ruukki | 07:31 | 07:32 |
Kempele | 07:54 | 07:57 |
Oulu | 08:06 | 08:26 |
Kemi | 09:32 | 09:36 |
Tervola | 10:05 | 10:08 |
Muurola | 10:43 | 10:44 |
Ροβανιέμι | 11:03 | |
Κατάσταση: Απρίλιος 2025 |
Αναχώρηση: από το Ροβανιέμι με νυχτερινό τρένο
Ροβανιέμι-Χελσίνκι
VR274 | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
Ροβανιέμι | 20:57 | |
Kemi | 22:25 | 22:28 |
Oulu | 23:49 | 23:53 |
Ylivieska | 01:07 | 01:09 |
Kokkola | 01:54 | 01:57 |
Seinäjoki | 03:45 | 03:56 |
Τάμπερε | 05:35 | 06:08 |
Toijaja (Akaa) | 06:33 | 06:42 |
Hämeelinna | 07:06 | 07:08 |
Riihimäki | 07:30 | 07:39 |
Tikkurila | 08:29 | 08:31 |
Pasila | 09:07 | 09:09 |
Ελσίνκι | 09:15 | |
Κατάσταση: Απρίλιος 2025 |
Ροβανιέμι-Χελσίνκι
VR266 | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
Ροβανιέμι | 17:52 | |
Muurola | 18:10 | 18:11 |
Tervola | 18:43 | 18:44 |
Kemi | 19:21 | 19:24 |
Oulu | 20:24 | 20:55 |
Kempele | 21:05 | 21:06 |
Ruukki | 21:35 | 21:36 |
Vihanti (Raahe) | 21:51 | 21:52 |
Oulainen | 22:09 | 22:10 |
Ylivieska | 22:28 | 22:31 |
Kannus | 22:54 | 22:55 |
Kokkola | 23:19 | 23:31 |
Jakobstad-Pedersöre | 23:52 | 23:53 |
Kauhava | 00:31 | 00:32 |
Lapua | 00:42 | 00:43 |
Seinäjoki | 00:58 | 01:15 |
Parkano | 02:02 | 02:05 |
Τάμπερε | 02:50 | 03:45 |
Toijala (Akaa) | 04:10 | 04:12 |
Hämeenlinna | 04:36 | 04:38 |
Riihimäki | 05:00 | 05:03 |
Tikkurila | 05:39 | 05:41 |
Pasila | 06:19 | 06:21 |
Ελσίνκι | 06:27 | |
Κατάσταση: Απρίλιος 2025 |
Rovaniemi-Turku
VR266 | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
Ροβανιέμι | 17:52 | |
Muurola | 18:10 | 18:11 |
Tervola | 18:43 | 18:44 |
Kemi | 19:21 | 19:24 |
Oulu | 20:24 | 20:55 |
Kempele | 21:05 | 21:06 |
Ruukki | 21:35 | 21:36 |
Vihanti (Raahe) | 21:51 | 21:52 |
Oulainen | 22:09 | 22:10 |
Ylivieska | 22:28 | 22:31 |
Kannus | 22:54 | 22:55 |
Kokkola | 23:19 | 23:31 |
Jakobstad-Pedersöre | 23:52 | 23:53 |
Kauhava | 00:31 | 00:32 |
Lapua | 00:42 | 00:43 |
Seinäjoki | 00:58 | 01:15 |
Parkano | 02:02 | 02:05 |
Τάμπερε | 02:50 | 05:50 |
Toijala (Akaa) | 06:12 | 06:14 |
Humppila | 06:40 | 06:41 |
Loimaa | 06:54 | 06:55 |
Turku | 07:33 | |
Κατάσταση: Απρίλιος 2025 |