القطار المسائي إلى هلسنكي
سافر إلى هلسنكي بالقطار المسائي واستمتع برحلة لا تُنسى! احجز تذاكر القطار الآن بدءاً من 29 يورو فقط واحصل على مقعدك في القطار المسائي. هناك العديد من الوصلات التي ستأخذك إلى هلسنكي ليلاً - من رومانيفي وكيميغارفي وكولاري.
الوصول: إلى هلسنكي بالقطار الليلي
روفانييمي-هلسنكي
VR274 | الوصول | المغادرة |
---|---|---|
روفانييمي | 20:57 | |
كيمي | 22:25 | 22:28 |
أولو | 23:49 | 23:53 |
يليفيسكا | 01:07 | 01:09 |
كوكولا | 01:54 | 01:57 |
سيناجوكي | 03:45 | 03:56 |
تامبيري | 05:35 | 06:08 |
تويجاجاجا (أكا) | 06:33 | 06:42 |
هاميلينا | 07:06 | 07:08 |
ريهيماكي | 07:30 | 07:39 |
تيكوريلا | 08:29 | 08:31 |
باسيلا | 09:07 | 09:09 |
هلسنكي | 09:15 | |
الحالة: أبريل 2025 |
روفانييمي-هلسنكي
VR266 | الوصول | المغادرة |
---|---|---|
روفانييمي | 17:52 | |
مورولا | 18:10 | 18:11 |
ترفولا | 18:43 | 18:44 |
كيمي | 19:21 | 19:24 |
أولو | 20:24 | 20:55 |
كيمبيلي | 21:05 | 21:06 |
روكي | 21:35 | 21:36 |
فيهانتي (راهي) | 21:51 | 21:52 |
أولينن | 22:09 | 22:10 |
يليفيسكا | 22:28 | 22:31 |
كانوس | 22:54 | 22:55 |
كوكولا | 23:19 | 23:31 |
ياكوبستاد بيدرسور | 23:52 | 23:53 |
كوهافا | 00:31 | 00:32 |
لابوا | 00:42 | 00:43 |
سيناجوكي | 00:58 | 01:15 |
باركانو | 02:02 | 02:05 |
تامبيري | 02:50 | 03:45 |
تويجالا (أكا) | 04:10 | 04:12 |
هامينلينا | 04:36 | 04:38 |
ريهيماكي | 05:00 | 05:03 |
تيكوريلا | 05:39 | 05:41 |
باسيلا | 06:19 | 06:21 |
هلسنكي | 06:27 | |
الحالة: أبريل 2025 |
المغادرة: من هلسنكي بالقطار الليلي
هلسنكي-روفانييمي
VR265 | الوصول | المغادرة |
---|---|---|
هلسنكي | 19:29 | |
باسيلا | 19:34 | 19:37 |
تيكوريلا | 20:28 | 20:30 |
ريهيماكي | 21:14 | 21:16 |
هاميلينا | 21:38 | 21:40 |
تامبيري | 22:31 | 23:09 |
باركانو | 23:59 | 00:01 |
سيناجوكي | 00:56 | 01:07 |
كوكولا | 02:26 | 02:38 |
يليفيسكا | 03:23 | 03:26 |
أولو | 04:44 | 04:56 |
كيمي | 05:58 | 06:02 |
روفانييمي | 07:20 | |
الحالة: أبريل 2025 |
هلسنكي-روفانييمي
VR273 | الوصول | المغادرة |
---|---|---|
هلسنكي | 23:13 | |
باسيلا | 23:18 | 23:20 |
تيكوريلا | 23:59 | 00:01 |
ريهيماكي | 00:42 | 00:44 |
هاميلينا | 01:04 | 01:06 |
تويجالا (أكا) | 01:29 | 01:30 |
تامبيري | 01:55 | 02:37 |
باركانو | 03:22 | 03:23 |
سيناجوكي | 04:11 | 04:15 |
لابوا | 04:32 | 04:33 |
كوهافا | 04:44 | 04:45 |
ياكوبستاد بيدرسور | 05:22 | 05:23 |
كوكولا | 05:48 | 05:51 |
كانوس | 06:15 | 06:16 |
يليفيسكا | 06:39 | 06:42 |
أولينن | 07:00 | 07:01 |
فيهانتي (راهي) | 07:17 | 07:18 |
روكي | 07:31 | 07:32 |
كيمبيلي | 07:54 | 07:57 |
أولو | 08:06 | 08:26 |
كيمي | 09:32 | 09:36 |
ترفولا | 10:05 | 10:08 |
مورولا | 10:43 | 10:44 |
روفانييمي | 11:03 | |
الحالة: أبريل 2025 |